Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Grzedziak Grzedziak F M
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
3 N.Šver Pilipović L 420   24,04% 24,04%
4 N.Šver Pilipović L  620 89,42% 56,73%
7 Bjedov Bjedov F M 100   78,37% 63,94%
8 Bjedov Bjedov F M  100 94,71% 71,63%
11 Laskowski Wegner F 100   9,13% 59,13%
12 Laskowski Wegner F 300   38,46% 55,69%
15 Hajdaraj Pokorny  230 78,85% 59,00%
16 Hajdaraj Pokorny  620 58,65% 58,95%
19 Mery Cserjesi F  100 67,79% 59,94%
20 Mery Cserjesi F 630   54,33% 59,38%
23 Alfirev I.Peroš  100 84,13% 61,63%
24 Alfirev I.Peroš  50 82,69% 63,38%
27 Laszczak Kuczynski F  400 83,17% 64,90%
28 Laszczak Kuczynski F 130   38,94% 63,05%
31 Budzik Prus F  980 60,58% 62,88%
32 Budzik Prus F 110   52,88% 62,26%
1 Lesiecka Esnekier F MS  420 37,02% 60,77%
2 Lesiecka Esnekier F MS 140   16,35% 58,31%
5 Da Ponte Kuhar I  100 68,27% 58,83%
6 Da Ponte Kuhar I  140 76,44% 59,71%
9 Palazzo Pizzuto F S  300 33,65% 58,47%
10 Palazzo Pizzuto F S  600 35,58% 57,43%
13 Zsak Cseho F  600 73,08% 58,11%
14 Zsak Cseho F  120 77,40% 58,91%
17 Rummel Triškin F  490 81,25% 59,81%
18 Rummel Triškin F  300 93,27% 61,09%
21 E.Kater Jurek F M  110 73,56% 61,56%
22 E.Kater Jurek F M  170 61,54% 61,56%
25 Kalda Padari  50 29,81% 60,46%
26 Kalda Padari 1460   72,12% 60,85%
        3797,00  
2. sjednica
3 Rojkowicz Opalinski F M 990   81,73% 81,73%
4 Rojkowicz Opalinski F M  100 37,02% 59,38%
5 K.Mezei Hajdu F M  90 39,42% 52,72%
6 K.Mezei Hajdu F M  600 77,88% 59,01%
7 Jedryka Nagielski F 100   38,46% 54,90%
8 Jedryka Nagielski F 50   55,77% 55,05%
9 Budzik Stoklasek F M  50 31,73% 51,72%
10 Budzik Stoklasek F M 200   94,23% 57,03%
11 Jančić Jančić 50   29,81% 54,01%
12 Jančić Jančić 1100   97,12% 58,32%
13 Wiatec Stylski F 620   38,46% 56,51%
14 Wiatec Stylski F  430 67,79% 57,45%
15 Jagnjić Jurilj M 50   70,67% 58,47%
16 Jagnjić Jurilj M  150 15,87% 55,43%
17 Drezga Stroescu I S  1210 13,46% 52,63%
18 Drezga Stroescu I S 600   83,17% 54,54%
19 Beganović L.Ruso LJ 420   97,12% 57,04%
20 Beganović L.Ruso LJ 1470   65,87% 57,53%
21 P.Čaklović Katušić  420 24,52% 55,79%
22 P.Čaklović Katušić  300 12,02% 53,61%
23 Pasternar Araszkiewicz F M  600 13,94% 51,72%
24 Pasternar Araszkiewicz F M 590   88,94% 53,41%
25 Khandelwal Khandelwal F M 150   29,81% 52,38%
26 Khandelwal Khandelwal F M  150 37,02% 51,74%
27 St.Čajavec Kalmar 230   22,12% 50,56%
28 St.Čajavec Kalmar  100 26,44% 49,63%
29 Szilagyi Szabo F  680 28,37% 48,84%
30 Szilagyi Szabo F  150 16,35% 47,68%
31 Honti Harangozo F 750   94,23% 49,29%
32 Honti Harangozo F  50 9,13% 47,95%
        2992,00  
6789,00 54,40%