Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: M.Novak D.Ruso I
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
15 Adamović Miko MS  300 14,42% 14,42%
16 Adamović Miko MS  170 77,88% 46,15%
17 Latham Grahek I  430 69,23% 53,85%
18 Latham Grahek I 50   77,40% 59,74%
19 Mikula Seichter F S  100 32,21% 54,23%
20 Mikula Seichter F S 630   45,67% 52,80%
21 Sagmeister Ambrož F 600   92,31% 58,45%
22 Sagmeister Ambrož F  800 6,25% 51,92%
23 Sadar Rašula F 600   52,88% 52,03%
24 Sadar Rašula F 400   76,92% 54,52%
25 Marinković Raše  730 4,81% 50,00%
26 Marinković Raše 2210   72,12% 51,84%
27 Rožman Uglešić F M  100 26,44% 49,89%
28 Rožman Uglešić F M 130   61,06% 50,69%
29 Kobas Kovačević J 100   49,52% 50,61%
30 Kobas Kovačević J 100   85,10% 52,76%
31 Arnold Barber F  980 39,42% 51,98%
32 Arnold Barber F 150   66,35% 52,78%
33 Lovrenčić Jost I M  50 33,17% 51,75%
34 Lovrenčić Jost I M  110 44,23% 51,37%
1 Hrubenja Doričić L  480 6,73% 49,24%
2 Hrubenja Doričić L 140   83,65% 50,81%
3 Pećina Milisavljević M 170   40,87% 50,38%
4 Pećina Milisavljević M  230 20,19% 49,12%
5 Zenari Pantarrotas F 1100   96,63% 51,02%
6 Zenari Pantarrotas F  870 2,88% 49,17%
7 Durisotto Martini F 120   58,65% 49,52%
8 Durisotto Martini F  100 5,29% 47,94%
9 RohoWsky Simon F  1050 3,37% 46,40%
10 RohoWsky Simon F 200   92,79% 47,95%
        2992,00  
2. sjednica
15 J.Carić A.Carić 50   29,33% 29,33%
16 J.Carić A.Carić  110 64,42% 46,88%
19 Babsch Obermair F  600 46,63% 46,79%
20 Babsch Obermair F 2220   12,02% 38,10%
23 Welker Topolyi F L  600 86,06% 47,69%
24 Welker Topolyi F L  420 86,54% 54,17%
27 Macskasy Magyar F 480   25,00% 50,00%
28 Macskasy Magyar F 170   25,00% 46,88%
31 Mokni Poldrugač 50   30,29% 45,03%
32 Mokni Poldrugač 420   42,79% 44,81%
1 Di Muzio Mariano F M  450 58,65% 46,07%
2 Di Muzio Mariano F M  400 46,63% 46,11%
5 T.Šašek Stoychev I 50   28,85% 44,79%
6 T.Šašek Stoychev I  660 77,40% 47,12%
9 Forjanič Škerjanc F M 100   59,62% 47,95%
10 Forjanič Škerjanc F M  690 73,56% 49,55%
13 Zaradić Medved L 650   29,33% 48,36%
14 Zaradić Medved L  430 32,21% 47,46%
17 bye -   60,10% 48,13%
18 bye -   60,10% 48,73%
21 Barylewski Walczak F -   60,10% 49,27%
22 Barylewski Walczak F  870 96,15% 51,40%
25 Lachowicz Paprotny F 170   46,63% 51,19%
26 Lachowicz Paprotny F 200   11,06% 49,52%
29 Blaženčić Steinbauer F  620 31,73% 48,81%
30 Blaženčić Steinbauer F  90 46,15% 48,71%
33 Cabaj Špiljak I 100   29,33% 47,99%
34 Cabaj Špiljak I  100 61,06% 48,45%
3 Brguljan Ščepanović J 1210   3,37% 46,90%
4 Brguljan Ščepanović J 200   25,96% 46,20%
        2883,00  
5875,00 47,08%