Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Orban S.Szabo F M
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
21 Lond Kobolt F S (141) 50   45,67% 45,67%
22 Lond Kobolt F S (141)  600 82,69% 64,18%
25 Kreglewska Przyjemski F M (97) 200   4,81% 44,39%
26 Kreglewska Przyjemski F M (97) 1460   72,12% 51,32%
29 A.Staničić Č.Staničić M (167)  110 76,44% 56,35%
30 A.Staničić Č.Staničić M (167)  140 75,00% 59,46%
33 J.Szucs Bata F S (104)  200 97,12% 64,84%
34 J.Szucs Bata F S (104)  140 74,52% 66,05%
3 Kauzlarić Starčevic (202) 420   24,04% 61,38%
4 Kauzlarić Starčevic (202)  200 51,44% 60,38%
7 Kujawa Turczynowicz F (45) 110   58,65% 60,23%
8 Kujawa Turczynowicz F (45) 300   11,54% 56,17%
11 bye (233) -   60,10% 56,47%
12 bye (233) -   60,10% 56,73%
15 Gruemm Kriftner F L (138) 140   2,88% 53,14%
16 Gruemm Kriftner F L (138)  620 58,65% 53,49%
19 Škreblin Richter (63) 140   26,44% 51,89%
20 Škreblin Richter (63) 630   54,33% 52,03%
23 Ninković Žmak M (40) 600   47,12% 51,77%
24 Ninković Žmak M (40) 50   71,63% 52,76%
27 Kuusk Raude F (178)  100 73,56% 53,75%
28 Kuusk Raude F (178) 140   22,60% 52,34%
31 Reiter Zapf F (208)  980 60,58% 52,70%
32 Reiter Zapf F (208)  100 79,33% 53,81%
1 Bohaček Urli (116) 50   10,10% 52,06%
2 Bohaček Urli (116) 100   28,37% 51,15%
5 Rejdych Urbanowski F S (136) -   60,10% 51,48%
6 Rejdych Urbanowski F S (136)  110 52,88% 51,53%
9 Zdanowicz Zdanowicz F M (71)  300 33,65% 50,91%
10 Zdanowicz Zdanowicz F M (71)  630 73,56% 51,67%
        3224,00  
2. sjednica
21 Kovacs Gero F (80)  170 58,17% 58,17%
22 Kovacs Gero F (80)  100 54,33% 56,25%
23 Kovač Pavlin S (214) 100   75,00% 62,50%
24 Kovač Pavlin S (214) 50   35,10% 55,65%
25 Korabelya Khustochka F M (99)  50 4,33% 45,38%
26 Korabelya Khustochka F M (99)  130 48,08% 45,83%
27 Lankosz Z.Radek F M (89) 790   92,31% 52,47%
28 Lankosz Z.Radek F M (89) 110   44,23% 51,44%
29 Ain Kalev F (135)  680 28,37% 48,88%
30 Ain Kalev F (135)  100 43,27% 48,32%
31 Marjai Siba F (38)  690 0,96% 44,01%
32 Marjai Siba F (38) 420   57,21% 45,11%
33 K.Vass Gyarfas F M (211) 100   70,67% 47,08%
34 K.Vass Gyarfas F M (211) 140   80,29% 49,45%
1 Halina Skalacki F M (183)  450 41,35% 48,91%
2 Halina Skalacki F M (183) 100   84,13% 51,11%
3 Czajer Kowalczyk F (13) 1010   88,94% 53,34%
4 Czajer Kowalczyk F (13)  200 17,31% 51,34%
5 Cekredzi Petak I M (59)  90 39,42% 50,71%
6 Cekredzi Petak I M (59)  660 22,60% 49,30%
7 D.Martinović Novosel (62) 150   79,81% 50,76%
8 D.Martinović Novosel (62) 50   55,77% 50,98%
9 Michalek Stworzewicz F (37)  140 7,69% 49,10%
10 Michalek Stworzewicz F (37)  690 26,44% 48,16%
11 Roosipuu Uus F M (192) 50   29,81% 47,42%
12 Roosipuu Uus F M (192) 100   23,56% 46,51%
13 S.Kulović E.Kulović M (157)  200 9,13% 45,12%
14 S.Kulović E.Kulović M (157)  460 28,85% 44,54%
15 Kosmalski Holowinski F (180)  120 47,12% 44,63%
16 Kosmalski Holowinski F (180) 100   77,40% 45,72%
        2853,00  
6077,00 48,69%