bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orban - Szabo (7) | 3 | S | 4 | +2 | 150 | -1 | -1 | |
2 | Orban - Szabo (7) | 3 | W | 9 | +3 | 230 | 6 | 5 | |
3 | Z.Frid - N.Čaklović (17) | 2 | E | 2 | +1 | 140 | 0 | 5 | |
4 | Z.Frid - N.Čaklović (17) | 4 | N | 9 | +2 | 680 | 0 | 5 | |
5 | Dienes - Richter (20) | 4 | N | Q | = | 620 | -1 | 4 | |
6 | Dienes - Richter (20) | 1 NT | S | 2 | +1 | 120 | 0 | 4 | |
7 | Šeremet - S.Babić (5) | 4 | S | A | +1 | 650 | 0 | 4 | |
8 | Šeremet - S.Babić (5) | 1 NT | E | 10 | = | 90 | -3 | 1 | |
9 | J.Božičević - Pintarić (8) | 4 | N | Q | -2 | 100 | -7 | -6 | |
10 | J.Božičević - Pintarić (8) | 3 NT | E | 5 | +1 | 630 | 1 | -5 | |
11 | Eržić - Kordić (22) | 3 NT | E | 9 | -1 | 50 | 11 | 6 | |
12 | Eržić - Kordić (22) | 4 x | N | 4 | = | 790 | 12 | 18 | |
13 | Gavran - Škreblin (3) | 3 NT | S | 10 | -2 | 200 | -11 | 7 | |
14 | Gavran - Škreblin (3) | 4 | N | A | +1 | 150 | -2 | 5 | |
15 | Alagić - Dizdarević (13) | 3 NT | S | 3 | +1 | 630 | 11 | 16 | |
16 | Alagić - Dizdarević (13) | 3 NT | N | 10 | +1 | 430 | 0 | 16 | |
17 | Andrasfai - Raduly (10) | 3 | N | 6 | +2 | 200 | -1 | 15 | |
18 | Andrasfai - Raduly (10) | 4 | S | 8 | -1 | 100 | -1 | 14 | |
19 | Petrov - Ž.Bjedov (23) | 4 | N | K | = | 130 | 5 | 19 | |
20 | Petrov - Ž.Bjedov (23) | 4 | W | K | = | 620 | 1 | 20 | |
21 | M.Muller - E.Grubišić (24) | 3 | E | 10 | -2 | 100 | 2 | 22 | |
22 | M.Muller - E.Grubišić (24) | 4 | N | K | = | 420 | 11 | 33 | |
23 | Szaz - Gero (14) | 2 | N | 6 | +1 | 140 | 2 | 35 | |
24 | Szaz - Gero (14) | 6 | W | 2 | +1 | 1010 | -3 | 32 | |
25 | Domokos - Sopkez (21) | 6 | E | 2 | -1 | 100 | 13 | 45 | |
26 | Domokos - Sopkez (21) | 3 | W | 7 | -1 | 100 | 5 | 50 | |
50 |