Rab 2007
29.06.2007.

par: Polić Ante - Urli Ivan
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
28 Kadar - Bartis (15) 130   20,59% 20,59%
29 Kadar - Bartis (15) 150   79,41% 50,00%
30 Kadar - Bartis (15) 50   64,71% 54,90%
1 Gero - Bodis (12) 140   64,71% 57,35%
2 Gero - Bodis (12) 50   88,24% 63,53%
3 Gero - Bodis (12)  650 55,88% 62,25%
4 Dujmić Slavko - Alfirev Ive (26) 660   17,65% 55,88%
5 Dujmić Slavko - Alfirev Ive (26) 0  41,18% 54,04%
6 Dujmić Slavko - Alfirev Ive (26) 430   100,00% 59,15%
7 Zagajšek Sanja - Petrović Zvonko (31) 120   64,71% 59,71%
8 Zagajšek Sanja - Petrović Zvonko (31) 50   88,24% 62,30%
9 Zagajšek Sanja - Petrović Zvonko (31)  50 58,82% 62,01%
10 Dienes - Vass (37) 100   29,41% 59,50%
11 Dienes - Vass (37)  400 52,94% 59,03%
12 Dienes - Vass (37)  90 70,59% 59,80%
13 Andrasfai - Baksay (22)  200 55,88% 59,56%
14 Andrasfai - Baksay (22)  110 8,82% 56,57%
15 Andrasfai - Baksay (22)  150 38,24% 55,56%
16 Čaklović Nenad - Mašić Faruk (16) 150   47,06% 55,11%
17 Čaklović Nenad - Mašić Faruk (16) 110   94,12% 57,06%
18 Čaklović Nenad - Mašić Faruk (16) 620   58,82% 57,14%
19 Szabo - Orban (35) 200   97,06% 58,96%
20 Szabo - Orban (35)  1390 82,35% 59,97%
21 Szabo - Orban (35) 300   32,35% 58,82%
22 Čupić Mladenka - Božičević Jasna (38) 200   76,47% 59,53%
23 Čupić Mladenka - Božičević Jasna (38) 100   76,47% 60,18%
24 Čupić Mladenka - Božičević Jasna (38) 430   94,12% 61,44%
        564,00  
2. sjednica
28 Lepiarczyk - Golygowski (3)  300 41,18% 41,18%
29 Lepiarczyk - Golygowski (3)  630 64,71% 52,94%
30 Lepiarczyk - Golygowski (3)  150 11,76% 39,22%
1 Gavran Mate - Bogme Mitja (21) 480   73,53% 47,79%
2 Gavran Mate - Bogme Mitja (21)  100 23,53% 42,94%
3 Gavran Mate - Bogme Mitja (21) 980   79,41% 49,02%
4 Pribanić Marina - Glavić Zoran (34) 120   61,76% 50,84%
5 Pribanić Marina - Glavić Zoran (34) 140   38,24% 49,26%
6 Pribanić Marina - Glavić Zoran (34) 120   41,18% 48,37%
7 Stachowiak - Stylski (27) 150   26,47% 46,18%
8 Stachowiak - Stylski (27) 430   11,76% 43,05%
9 Stachowiak - Stylski (27) 120   29,41% 41,91%
10 Čare Ksenija - Budinszky (32) 620   94,12% 45,93%
11 Čare Ksenija - Budinszky (32)  50 70,59% 47,69%
12 Čare Ksenija - Budinszky (32)  450 17,65% 45,69%
13 Abonyi - Makay (40) 200   100,00% 49,08%
14 Abonyi - Makay (40)  130 99,82% 52,07%
15 Abonyi - Makay (40) 140   100,00% 54,73%
16 Gal - Talyigas (10) 110   88,24% 56,49%
17 Gal - Talyigas (10) 480   97,06% 58,52%
18 Gal - Talyigas (10)  100 35,29% 57,41%
19 Tica - Dolarević (18)  680 32,35% 56,28%
20 Tica - Dolarević (18)  630 32,35% 55,24%
21 Tica - Dolarević (18) 600   58,82% 55,38%
22 Karaman Boris - Muller Gjorgje (6)  50 20,59% 53,99%
23 Karaman Boris - Muller Gjorgje (6) 300   100,00% 55,76%
24 Karaman Boris - Muller Gjorgje (6) 50   64,71% 56,09%
        514,94  
1078,94 58,77%