bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Domokos - Sopkez (21) | 3 | E | 3 | = | 140 | 0 | 0 | |
4 | Domokos - Sopkez (21) | 6 | N | K | = | 1430 | 13 | 13 | |
5 | Orban - Szabo (7) | 6 | N | 9 | -2 | 200 | -13 | 0 | |
6 | Orban - Szabo (7) | 1 NT | S | K | +3 | 180 | 2 | 2 | |
7 | Z.Frid - N.Čaklović (17) | 4 | S | 4 | +1 | 650 | 0 | 2 | |
8 | Z.Frid - N.Čaklović (17) | 1 NT | E | 10 | = | 90 | -3 | -1 | |
9 | Dienes - Richter (20) | 3 NT | N | Q | = | 400 | 5 | 4 | |
10 | Dienes - Richter (20) | 3 NT | E | J | +3 | 690 | -1 | 3 | |
11 | Šeremet - S.Babić (5) | 4 | E | 8 | +1 | 450 | 0 | 3 | |
12 | Šeremet - S.Babić (5) | 2 | N | Q | +1 | 140 | 0 | 3 | |
13 | J.Božičević - Pintarić (8) | 3 NT | S | 7 | +1 | 630 | 8 | 11 | |
14 | J.Božičević - Pintarić (8) | 3 NT | S | 10 | +2 | 460 | 6 | 17 | |
15 | Eržić - Kordić (22) | 3 NT | N | 4 | -1 | 100 | -5 | 12 | |
16 | Eržić - Kordić (22) | 3 NT | S | 10 | +1 | 430 | 0 | 12 | |
17 | Gavran - Škreblin (3) | 4 | S | A | = | 420 | 5 | 17 | |
18 | Gavran - Škreblin (3) | 4 | N | J | -3 | 300 | -6 | 11 | |
19 | Alagić - Dizdarević (13) | 2 NT | N | 7 | -2 | 100 | -1 | 10 | |
20 | Alagić - Dizdarević (13) | 4 | W | K | +1 | 650 | 0 | 10 | |
21 | Andrasfai - Raduly (10) | 3 | W | 2 | -3 | 150 | 3 | 13 | |
22 | Andrasfai - Raduly (10) | 4 | N | J | -1 | 50 | 1 | 14 | |
23 | Petrov - Ž.Bjedov (23) | 2 | N | 4 | +1 | 140 | 2 | 16 | |
24 | Petrov - Ž.Bjedov (23) | 6 | W | 2 | +1 | 1010 | -3 | 13 | |
25 | M.Muller - E.Grubišić (24) | 5 | E | 4 | = | 650 | 0 | 13 | |
26 | M.Muller - E.Grubišić (24) | 4 x | W | 7 | -1 | 200 | 7 | 20 | |
1 | Szaz - Gero (14) | 4 | S | 2 | = | 130 | -1 | 19 | |
2 | Szaz - Gero (14) | 4 | W | 5 | +1 | 450 | 0 | 19 | |
19 |