Rab 2007
29.06.2007.

par: Orač Tolja - Čaklović Predrag
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
28 Lepiarczyk - Golygowski (3) 630   20,59% 20,59%
29 Lepiarczyk - Golygowski (3) 150   20,59% 20,59%
30 Lepiarczyk - Golygowski (3)  140 88,24% 43,14%
4 Karaman Boris - Muller Gjorgje (6) 1430   14,71% 36,03%
5 Karaman Boris - Muller Gjorgje (6)  120 70,59% 42,94%
6 Karaman Boris - Muller Gjorgje (6) 110   55,88% 45,10%
10 Tica - Dolarević (18) 140   41,18% 44,54%
11 Tica - Dolarević (18)  400 47,06% 44,85%
12 Tica - Dolarević (18)  90 29,41% 43,14%
16 Gal - Talyigas (10) 460   5,88% 39,41%
17 Gal - Talyigas (10)  110 85,29% 43,58%
18 Gal - Talyigas (10) 170   67,65% 45,59%
22 Abonyi - Makay (40)  110 82,35% 48,42%
23 Abonyi - Makay (40)  120 76,47% 50,42%
24 Abonyi - Makay (40)  50 44,12% 50,00%
1 Čare Ksenija - Budinszky (32)  50 85,29% 52,21%
2 Čare Ksenija - Budinszky (32)  110 58,82% 52,60%
3 Čare Ksenija - Budinszky (32) 200   2,94% 49,84%
7 Stachowiak - Stylski (27) 200   0,00% 47,21%
8 Stachowiak - Stylski (27)  110 67,65% 48,24%
9 Stachowiak - Stylski (27)  100 67,65% 49,16%
13 Pribanić Marina - Glavić Zoran (34)  600 64,71% 49,87%
14 Pribanić Marina - Glavić Zoran (34)  90 76,47% 51,02%
15 Pribanić Marina - Glavić Zoran (34)  500 100,00% 53,06%
19 Gavran Mate - Bogme Mitja (21)  600 67,65% 53,65%
20 Gavran Mate - Bogme Mitja (21) 100   5,88% 51,81%
21 Gavran Mate - Bogme Mitja (21) 1390   8,82% 50,22%
        461,00  
2. sjednica
28 Kadar - Bartis (15) 50   91,18% 91,18%
29 Kadar - Bartis (15)  620 85,29% 88,24%
30 Kadar - Bartis (15)  110 41,18% 72,55%
1 Gero - Bodis (12) 450   32,35% 62,50%
2 Gero - Bodis (12)  400 0,00% 50,00%
3 Gero - Bodis (12)  100 8,82% 43,14%
4 Dujmić Slavko - Alfirev Ive (26) 90   26,47% 40,76%
5 Dujmić Slavko - Alfirev Ive (26) 170   55,88% 42,65%
6 Dujmić Slavko - Alfirev Ive (26) 120   41,18% 42,48%
7 Zagajšek Sanja - Petrović Zvonko (31) 200   55,88% 43,82%
8 Zagajšek Sanja - Petrović Zvonko (31) 460   52,94% 44,65%
9 Zagajšek Sanja - Petrović Zvonko (31) 120   29,41% 43,38%
10 Dienes - Vass (37) 140   47,06% 43,67%
11 Dienes - Vass (37)  150 0,00% 40,55%
12 Dienes - Vass (37)  150 88,24% 43,73%
13 Andrasfai - Baksay (22) 100   85,29% 46,32%
14 Andrasfai - Baksay (22)  430 25,09% 45,07%
15 Andrasfai - Baksay (22)  420 29,41% 44,20%
16 Čaklović Nenad - Mašić Faruk (16)  150 5,88% 42,19%
17 Čaklović Nenad - Mašić Faruk (16)  300 0,00% 40,08%
18 Čaklović Nenad - Mašić Faruk (16)  200 8,82% 38,59%
19 Szabo - Orban (35)  680 32,35% 38,31%
20 Szabo - Orban (35)  600 79,41% 40,09%
21 Szabo - Orban (35) 600   58,82% 40,87%
22 Čupić Mladenka - Božičević Jasna (38) 110   52,94% 41,36%
23 Čupić Mladenka - Božičević Jasna (38) 140   88,24% 43,16%
24 Čupić Mladenka - Božičević Jasna (38) 50   64,71% 43,96%
        403,53  
864,53 47,09%