bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Eržić - Kordić (22) | 4 | N | J | = | 420 | 5 | 5 | |
18 | Eržić - Kordić (22) | 4 | S | 9 | -1 | 100 | -1 | 4 | |
19 | Gavran - Škreblin (3) | 5 | S | J | -1 | 50 | 1 | 5 | |
20 | Gavran - Škreblin (3) | 4 | E | K | +2 | 680 | -1 | 4 | |
21 | Alagić - Dizdarević (13) | 2 | E | A | -2 | 100 | 2 | 6 | |
22 | Alagić - Dizdarević (13) | 4 | S | K | -2 | 100 | -1 | 5 | |
23 | Andrasfai - Raduly (10) | 4 | N | Q | -2 | 200 | -7 | -2 | |
24 | Andrasfai - Raduly (10) | 5 | E | 2 | -4 | 200 | 15 | 13 | |
25 | Petrov - Ž.Bjedov (23) | 6 | E | Q | -2 | 200 | 13 | 26 | |
26 | Petrov - Ž.Bjedov (23) | 2 | E | 7 | -2 | 200 | 7 | 33 | |
1 | M.Muller - E.Grubišić (24) | 5 x | N | K | +1 | 650 | 10 | 43 | |
2 | M.Muller - E.Grubišić (24) | 4 | W | 5 | = | 420 | 1 | 44 | |
3 | Szaz - Gero (14) | 3 | E | A | = | 140 | 0 | 44 | |
4 | Szaz - Gero (14) | 4 | N | 2 | +2 | 680 | 0 | 44 | |
5 | Domokos - Sopkez (21) | 5 x | E | 5 | -4 | 800 | 4 | 48 | |
6 | Domokos - Sopkez (21) | 1 NT | S | 5 | +2 | 150 | 1 | 49 | |
7 | Orban - Szabo (7) | 6 | S | J | -1 | 100 | -13 | 36 | |
8 | Orban - Szabo (7) | 1 NT | E | 10 | -1 | 50 | 2 | 38 | |
9 | Z.Frid - N.Čaklović (17) | 4 | N | Q | +1 | 450 | 6 | 44 | |
10 | Z.Frid - N.Čaklović (17) | 3 NT | E | 2 | +1 | 630 | 1 | 45 | |
11 | Dienes - Richter (20) | 3 NT | E | 4 | +2 | 460 | 0 | 45 | |
12 | Dienes - Richter (20) | 2 | N | J | +1 | 140 | 0 | 45 | |
13 | Šeremet - S.Babić (5) | 3 NT | S | 10 | -1 | 100 | -9 | 36 | |
14 | Šeremet - S.Babić (5) | 4 | N | Q | = | 420 | 5 | 41 | |
15 | J.Božičević - Pintarić (8) | 6 | N | Q | -2 | 200 | -7 | 34 | |
16 | J.Božičević - Pintarić (8) | 3 NT | S | 10 | +1 | 430 | 0 | 34 | |
34 |