bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | GORNIK Franc - ŠTIMAC Marjan (10) | 4 | E | 2 | +1 | 450 | 0 | 0 | |
22 | GORNIK Franc - ŠTIMAC Marjan (10) | 3 NT | W | 2 | = | 600 | 0 | 0 | |
23 | GORNIK Franc - ŠTIMAC Marjan (10) | 4 x | E | 6 | -2 | 500 | -7 | -7 | |
24 | GORNIK Franc - ŠTIMAC Marjan (10) | 2 | S | 6 | +1 | 140 | -6 | -13 | |
25 | GORNIK Franc - ŠTIMAC Marjan (10) | 1 NT | W | 5 | +1 | 120 | 0 | -13 | |
26 | GORNIK Franc - ŠTIMAC Marjan (10) | 4 | E | K | +1 | 650 | 0 | -13 | |
27 | GORNIK Franc - ŠTIMAC Marjan (10) | 4 | N | 5 | +2 | 480 | 0 | -13 | |
28 | GORNIK Franc - ŠTIMAC Marjan (10) | 4 | S | 10 | +1 | 650 | -1 | -14 | |
29 | GORNIK Franc - ŠTIMAC Marjan (10) | 6 | N | 6 | -1 | 100 | 6 | -8 | |
30 | GORNIK Franc - ŠTIMAC Marjan (10) | 3 | S | 2 | -3 | 150 | 7 | -1 | |
-1 |