bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | KOSTREVC Ljubomir - GVOZDENOVIČ Tanja (19) | 4 | E | 7 | = | 420 | -1 | -1 | |
22 | KOSTREVC Ljubomir - GVOZDENOVIČ Tanja (19) | 3 NT | E | 6 | = | 600 | 0 | -1 | |
23 | KOSTREVC Ljubomir - GVOZDENOVIČ Tanja (19) | 4 | E | 5 | -1 | 100 | 3 | 2 | |
24 | KOSTREVC Ljubomir - GVOZDENOVIČ Tanja (19) | 2 | S | K | -2 | 100 | 1 | 3 | |
25 | KOSTREVC Ljubomir - GVOZDENOVIČ Tanja (19) | 1 NT | W | 5 | = | 90 | -1 | 2 | |
26 | KOSTREVC Ljubomir - GVOZDENOVIČ Tanja (19) | 4 | E | A | +1 | 650 | 0 | 2 | |
27 | KOSTREVC Ljubomir - GVOZDENOVIČ Tanja (19) | 4 | N | 5 | -1 | 50 | 11 | 13 | |
28 | KOSTREVC Ljubomir - GVOZDENOVIČ Tanja (19) | 4 | S | 3 | = | 620 | 0 | 13 | |
29 | KOSTREVC Ljubomir - GVOZDENOVIČ Tanja (19) | 6 | N | Q | -2 | 200 | 8 | 21 | |
30 | KOSTREVC Ljubomir - GVOZDENOVIČ Tanja (19) | 4 | N | 4 | +1 | 150 | 0 | 21 | |
21 |