bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Stane KOROŠEC - Marjan RATAJEC (3) | 4 x | N | K | = | 590 | -11 | -11 | |
12 | Stane KOROŠEC - Marjan RATAJEC (3) | 3 | S | 3 | -1 | 100 | 2 | -9 | |
13 | Stane KOROŠEC - Marjan RATAJEC (3) | 3 NT | N | 8 | +4 | 720 | -1 | -10 | |
14 | Stane KOROŠEC - Marjan RATAJEC (3) | 4 | W | K | -2 | 100 | -6 | -16 | |
15 | Stane KOROŠEC - Marjan RATAJEC (3) | 4 | W | J | +3 | 510 | -5 | -21 | |
16 | Stane KOROŠEC - Marjan RATAJEC (3) | 3 | S | 9 | -2 | 100 | -1 | -22 | |
17 | Stane KOROŠEC - Marjan RATAJEC (3) | 3 x | E | 9 | -1 | 100 | 2 | -20 | |
18 | Stane KOROŠEC - Marjan RATAJEC (3) | 4 | S | 4 | = | 620 | 0 | -20 | |
19 | Stane KOROŠEC - Marjan RATAJEC (3) | 4 | S | 2 | = | 420 | -3 | -23 | |
20 | Stane KOROŠEC - Marjan RATAJEC (3) | 4 | N | J | = | 620 | -5 | -28 | |
-28 |