Vukovar
21.05.2006.

par: M.Brkljačić A.Mikić
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
1 Balita Manea (19) 920   81,20% 81,20%
2 Balita Manea (19) 660   54,16% 67,68%
3 M.Marčić V.Marčić (43) 300   99,92% 78,43%
4 M.Marčić V.Marčić (43) 200   93,68% 82,24%
5 Čarapina Sentić (28) 100   47,92% 75,38%
6 Čarapina Sentić (28) 420   60,40% 72,88%
7 Jeseničnik Orač (5)  650 37,52% 67,83%
8 Jeseničnik Orač (5) 90   83,28% 69,76%
9 Dombaj Si.Mikša (31) 450   64,56% 69,18%
10 Dombaj Si.Mikša (31) 100   54,16% 67,68%
11 Altman M.Radojević (18) 300   54,16% 66,45%
12 Altman M.Radojević (18) 50   33,36% 63,69%
13 Kljaić Ujlakoš (50) 680   72,88% 64,40%
14 Kljaić Ujlakoš (50) 450   93,68% 66,49%
15 Richter O.Škreblin (15)  110 74,96% 67,06%
16 Richter O.Škreblin (15) 800   95,76% 68,85%
17 D.Landeka S.Kovačević (25) 200   99,92% 70,68%
18 D.Landeka S.Kovačević (25)  450 41,68% 69,07%
19 Mišković Slipčević (24) 150   85,36% 69,92%
20 Mišković Slipčević (24) 110   87,44% 70,80%
21 M.Babić Ljubišić (42) 630   91,60% 71,79%
22 M.Babić Ljubišić (42) 400   72,88% 71,84%
23 T.Brkljačić Kobas (8)  1370 0,08% 68,72%
24 T.Brkljačić Kobas (8)  100 12,56% 66,38%
25 Orelj Pajić (23) 400   54,16% 65,89%
26 Orelj Pajić (23) 690   93,68% 66,96%
        870,48  
2. sjednica
1 Vlajnić Zipovski (4)  450 33,36% 33,36%
2 Vlajnić Zipovski (4) 140   79,12% 56,24%
3 Azdejković Tubić (22) 990   87,44% 66,64%
4 Azdejković Tubić (22)  140 20,88% 55,20%
5 M.Muller Zudenigo (40) 50   54,16% 54,99%
6 M.Muller Zudenigo (40) 300   87,44% 60,40%
7 P.Gudac V.Gudac (30) 100   45,84% 58,32%
8 P.Gudac V.Gudac (30) 450   74,96% 60,40%
9 B.Mikša S.Mikša (33) 120   72,88% 61,79%
10 B.Mikša S.Mikša (33) 170   22,96% 57,90%
11 Krautsak Traub (6) 50   68,72% 58,89%
12 Krautsak Traub (6)  170 41,68% 57,45%
13 Bonda Gojić (20)  600 83,28% 59,44%
14 Bonda Gojić (20) 430   83,28% 61,14%
15 Ferić Petračić (36)  100 33,36% 59,29%
16 Ferić Petračić (36)  50 60,40% 59,36%
17 Arnaut Hajduković (17) 1510   74,96% 60,28%
18 Arnaut Hajduković (17) 50   52,08% 59,82%
19 Đuričić Parežanin (9) 280   87,44% 61,28%
20 Đuričić Parežanin (9) 200   77,04% 62,06%
21 Budić Šimunović (49) 50   72,88% 62,58%
22 Budić Šimunović (49) 0  87,44% 63,71%
23 Bunji Z.Petrović (39)  120 52,08% 63,20%
24 Bunji Z.Petrović (39)  140 22,96% 61,53%
25 G.Lamza S.Ruso (14)  650 81,20% 62,31%
26 G.Lamza S.Ruso (14)  150 39,60% 61,44%
        798,72  
1669,20 64,20%