Vukovar
21.05.2006.

par: D.Landeka S.Kovačević
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
11 M.Landeka M.Vrdoljak (44)  450 42,68 85,36%
12 M.Landeka M.Vrdoljak (44)  100 42,68 85,36%
15 G.Muller R.Muller (27)  110 12,52 65,25%
16 G.Muller R.Muller (27)  50 42,68 70,28%
19 Jonke Lončarić (46) 150   7,32 59,15%
20 Jonke Lončarić (46)  150 47,88 65,25%
23 A.Ivančić Milisavljević (37)  150 14,60 60,10%
24 A.Ivančić Milisavljević (37) 440   8,36 54,68%
1 Buday Kubiček (51) 400   41,64 57,86%
2 Buday Kubiček (51) 630   41,64 60,40%
5 S.Babić Pintarić (3) 140   12,52 57,19%
6 S.Babić Pintarić (3) 420   19,80 55,72%
9 Pahljina Škvorc (47)  50 40,60 57,68%
10 Pahljina Škvorc (47) 100   22,92 56,83%
13 Milić Špelić (21) 680   13,56 54,85%
14 Milić Špelić (21) 420   12,52 52,99%
17 M.Brkljačić A.Mikić (2) 200   0,04 49,88%
18 M.Brkljačić A.Mikić (2)  450 29,16 50,35%
21 Alagić Ryznar (29) 630   4,20 48,14%
22 Alagić Ryznar (29) 430   6,28 46,36%
25 Marjai Zold (1) 430   6,28 44,75%
26 Marjai Zold (1) 630   15,64 44,14%
3 G.Zahora R.Zahora (41)  90 28,12 44,66%
4 G.Zahora R.Zahora (41) 110   20,84 44,54%
7 Duić Mi.Ivančić (11)  650 31,24 45,26%
8 Duić Mi.Ivančić (11) 70   12,52 44,48%
        578,24  
2. sjednica
11 Klet M.Vrdoljak (38)  400 39,56 79,12%
12 Klet M.Vrdoljak (38)  140 16,68 56,24%
15 Dobrosavljev Đurić (13)  100 33,32 59,71%
16 Dobrosavljev Đurić (13)  150 28,12 58,84%
19 Boić N.Kubelka (48)  90 35,40 61,23%
20 Boić N.Kubelka (48)  200 49,96 67,68%
23 Bogović Đukić (7)  110 19,80 63,67%
24 Bogović Đukić (7)  110 29,16 63,00%
1 Cindrić Božić (35)  450 33,32 63,40%
2 Cindrić Božić (35)  200 42,68 65,60%
5 Franković Obradović (32) 140   9,40 61,35%
6 Franković Obradović (32)  100 39,56 62,83%
9 M.Kovač Veselinović (45) 100   33,32 63,12%
10 M.Kovač Veselinović (45)  100 46,84 65,30%
13 bye (52) -   30,00 64,95%
14 bye (52) -   30,00 64,64%
17 N.Šver Šćepanović (10) 1510   12,52 62,31%
18 N.Šver Šćepanović (10) 50   23,96 61,51%
21 Čupić Klanjšček (26)  140 38,52 62,33%
22 Čupić Klanjšček (26)  120 32,28 62,44%
25 Mixich T.Šašek (16)  650 9,40 60,36%
26 Mixich T.Šašek (16)  600 48,92 62,07%
3 Dujmić E.Grubišić (12) 990   6,28 59,91%
4 Dujmić E.Grubišić (12) 100   13,56 58,55%
7 Jodin Popović (34) 200   9,40 56,96%
8 Jodin Popović (34) 420   31,24 57,17%
        743,20  
1321,44 50,82%