Vukovar
21.05.2006.

par: Marjai Zold
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
5 T.Brkljačić Kobas (8)  200 0,08% 0,08%
6 T.Brkljačić Kobas (8) 420   60,40% 30,24%
7 Orelj Pajić (23)  650 37,52% 32,67%
8 Orelj Pajić (23) 150   95,76% 48,44%
9 Balita Manea (19) 400   41,68% 47,09%
10 Balita Manea (19) 300   89,52% 54,16%
11 M.Marčić V.Marčić (43) 420   72,88% 56,83%
12 M.Marčić V.Marčić (43) 140   85,36% 60,40%
13 Čarapina Sentić (28) 680   72,88% 61,79%
14 Čarapina Sentić (28) 200   58,32% 61,44%
15 Jeseničnik Orač (5)  150 39,60% 59,45%
16 Jeseničnik Orač (5) 800   95,76% 62,48%
17 Dombaj Si.Mikša (31)  50 22,96% 59,44%
18 Dombaj Si.Mikša (31)  450 41,68% 58,17%
19 Altman M.Radojević (18) 120   45,84% 57,35%
20 Altman M.Radojević (18)  110 27,12% 55,46%
21 Kljaić Ujlakoš (50) 1370   99,92% 58,08%
22 Kljaić Ujlakoš (50) 800   95,76% 60,17%
23 Richter O.Škreblin (15)  600 39,60% 59,09%
24 Richter O.Škreblin (15) 420   64,56% 59,36%
25 D.Landeka S.Kovačević (25) 430   87,44% 60,70%
26 D.Landeka S.Kovačević (25) 630   68,72% 61,06%
1 Mišković Slipčević (24) 490   56,24% 60,85%
2 Mišković Slipčević (24) 690   91,60% 62,13%
3 M.Babić Ljubišić (42) 90   66,64% 62,31%
4 M.Babić Ljubišić (42) 110   58,32% 62,16%
        808,08  
2. sjednica
5 Bunji Z.Petrović (39) 140   81,20% 81,20%
6 Bunji Z.Petrović (39) 100   66,64% 73,92%
7 G.Lamza S.Ruso (14) 200   81,20% 76,35%
8 G.Lamza S.Ruso (14) 450   74,96% 76,00%
9 Vlajnić Zipovski (4) 110   47,92% 70,38%
10 Vlajnić Zipovski (4) 630   91,60% 73,92%
11 Azdejković Tubić (22) 50   68,72% 73,18%
12 Azdejković Tubić (22)  140 66,64% 72,36%
13 M.Muller Zudenigo (40)  630 50,00% 69,88%
14 M.Muller Zudenigo (40) 430   83,28% 71,22%
15 P.Gudac V.Gudac (30)  100 33,36% 67,77%
16 P.Gudac V.Gudac (30)  50 60,40% 67,16%
17 B.Mikša S.Mikša (33) 1510   74,96% 67,76%
18 B.Mikša S.Mikša (33) 100   83,28% 68,87%
19 Krautsak Traub (6) 300   91,60% 70,38%
20 Krautsak Traub (6)  110 10,48% 66,64%
21 Bonda Gojić (20)  110 45,84% 65,42%
22 Bonda Gojić (20)  50 79,12% 66,18%
23 Ferić Petračić (36) 100   79,12% 66,86%
24 Ferić Petračić (36) 100   97,84% 68,41%
25 Arnaut Hajduković (17)  650 81,20% 69,02%
26 Arnaut Hajduković (17) 200   99,92% 70,42%
1 Đuričić Parežanin (9)  130 89,52% 71,25%
2 Đuričić Parežanin (9) 130   62,48% 70,89%
3 Budić Šimunović (49) 480   18,80% 68,80%
4 Budić Šimunović (49) 170   83,28% 69,36%
        901,68  
1709,76 65,76%