Vukovar
21.05.2006.

par: Budić Šimunović
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
7 Dujmić E.Grubišić (12)  650 18,76 37,52%
8 Dujmić E.Grubišić (12)  130 10,44 29,20%
9 Mixich T.Šašek (16) 550   35,40 43,07%
10 Mixich T.Šašek (16)  170 14,60 39,60%
11 Čupić Klanjšček (26)  420 12,52 36,69%
12 Čupić Klanjšček (26) 50   16,68 36,13%
13 N.Šver Šćepanović (10) 200   10,44 33,95%
14 N.Šver Šćepanović (10) 140   20,84 34,92%
15 bye (52) -   30,00 37,71%
16 bye (52) -   30,00 39,94%
17 M.Kovač Veselinović (45) 110   29,16 41,61%
18 M.Kovač Veselinović (45)  450 20,84 41,61%
19 Franković Obradović (32) 150   42,68 44,98%
20 Franković Obradović (32)  120 7,32 42,81%
21 Cindrić Božić (35) 180   16,68 42,18%
22 Cindrić Božić (35)  50 20,84 42,15%
23 Bogović Đukić (7)  150 35,40 43,84%
24 Bogović Đukić (7) 170   19,80 43,60%
25 Boić N.Kubelka (48) 400   27,08 44,16%
26 Boić N.Kubelka (48) 130   13,56 43,30%
1 Dobrosavljev Đurić (13) 150   2,12 41,44%
2 Dobrosavljev Đurić (13) 620   4,20 39,94%
3 Klet M.Vrdoljak (38) 100   36,44 41,37%
4 Klet M.Vrdoljak (38)  300 7,32 40,26%
5 Jodin Popović (34) 100   23,96 40,57%
6 Jodin Popović (34)  100 2,12 39,17%
        509,20  
2. sjednica
7 G.Zahora R.Zahora (41) 100   27,08 54,16%
8 G.Zahora R.Zahora (41) 450   12,52 39,60%
11 Duić Mi.Ivančić (11)  120 27,08 44,45%
12 Duić Mi.Ivančić (11) 150   0,04 33,36%
15 M.Landeka M.Vrdoljak (44) 1470   1,08 27,12%
16 M.Landeka M.Vrdoljak (44) 100   12,52 26,77%
19 G.Muller R.Muller (27) 90   18,76 28,31%
20 G.Muller R.Muller (27) 0  31,24 32,58%
23 Jonke Lončarić (46)  300 35,40 36,83%
24 Jonke Lončarić (46)  110 29,16 38,98%
1 A.Ivančić Milisavljević (37)  130 5,24 36,39%
2 A.Ivančić Milisavljević (37) 130   18,76 36,48%
5 Buday Kubiček (51)  100 26,04 37,68%
6 Buday Kubiček (51)  500 47,88 41,83%
9 S.Babić Pintarić (3) 110   26,04 42,51%
10 S.Babić Pintarić (3) 660   0,04 39,86%
13 Pahljina Škvorc (47) 100   1,08 37,64%
14 Pahljina Škvorc (47)  50 41,64 40,18%
17 Milić Špelić (21) 1510   12,52 39,38%
18 Milić Špelić (21) 50   23,96 39,81%
21 M.Brkljačić A.Mikić (2) 50   13,56 39,20%
22 M.Brkljačić A.Mikić (2) 0  6,28 37,99%
25 Alagić Ryznar (29) 300   0,04 36,34%
26 Alagić Ryznar (29) 0  6,28 35,35%
3 Marjai Zold (1) 480   40,60 37,19%
4 Marjai Zold (1) 170   8,36 36,40%
        473,20  
982,40 37,78%