Vukovar
21.05.2006.

par: Arnaut Hajduković
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
11 Klet M.Vrdoljak (38)  450 7,32 14,64%
12 Klet M.Vrdoljak (38) 110   30,20 37,52%
13 Jodin Popović (34) 1430   49,96 58,32%
14 Jodin Popović (34) 420   37,48 62,48%
15 Dujmić E.Grubišić (12)  430 3,16 51,25%
16 Dujmić E.Grubišić (12) 100   13,56 47,23%
17 Mixich T.Šašek (16) 140   42,68 52,67%
18 Mixich T.Šašek (16)  450 20,84 51,30%
19 Čupić Klanjšček (26) 0  4,20 46,53%
20 Čupić Klanjšček (26)  90 25,00 46,88%
21 N.Šver Šćepanović (10)  300 0,04 42,63%
22 N.Šver Šćepanović (10)  50 20,84 42,55%
23 bye (52) -   30,00 43,89%
24 bye (52) -   30,00 45,04%
25 M.Kovač Veselinović (45) 400   27,08 45,65%
26 M.Kovač Veselinović (45) 660   39,56 47,74%
1 Franković Obradović (32) 920   40,60 49,71%
2 Franković Obradović (32) 690   45,80 52,04%
3 Cindrić Božić (35)  110 7,32 50,07%
4 Cindrić Božić (35) 170   42,68 51,83%
5 Bogović Đukić (7) 50   12,52 50,56%
6 Bogović Đukić (7) 420   30,20 51,00%
7 Boić N.Kubelka (48)  650 18,76 50,42%
8 Boić N.Kubelka (48) 100   45,80 52,13%
9 Dobrosavljev Đurić (13)  150 2,12 50,22%
10 Dobrosavljev Đurić (13) 200   38,52 51,25%
        666,24  
2. sjednica
11 M.Landeka M.Vrdoljak (44) 50   15,64 31,28%
12 M.Landeka M.Vrdoljak (44)  170 29,16 44,80%
15 G.Muller R.Muller (27) 690   16,68 40,99%
16 G.Muller R.Muller (27)  620 44,76 53,12%
19 Jonke Lončarić (46)  50 29,16 54,16%
20 Jonke Lončarić (46) 90   20,84 52,08%
23 A.Ivančić Milisavljević (37)  90 15,64 49,11%
24 A.Ivančić Milisavljević (37)  110 29,16 50,26%
1 Buday Kubiček (51)  450 33,32 52,08%
2 Buday Kubiček (51)  200 42,68 55,41%
5 S.Babić Pintarić (3)  470 47,88 59,08%
6 S.Babić Pintarić (3) 100   16,68 56,93%
9 Pahljina Škvorc (47) 120   13,56 54,64%
10 Pahljina Škvorc (47)  100 46,84 57,43%
13 Milić Špelić (21)  660 43,72 59,43%
14 Milić Špelić (21) 430   8,36 56,76%
17 M.Brkljačić A.Mikić (2) 1510   12,52 54,89%
18 M.Brkljačić A.Mikić (2) 50   23,96 54,51%
21 Alagić Ryznar (29)  140 38,52 55,69%
22 Alagić Ryznar (29)  120 32,28 56,14%
25 Marjai Zold (1)  650 9,40 54,36%
26 Marjai Zold (1) 200   0,04 51,89%
3 G.Zahora R.Zahora (41) 980   19,80 51,36%
4 G.Zahora R.Zahora (41)  140 39,56 52,51%
7 Duić Mi.Ivančić (11) 100   27,08 52,58%
8 Duić Mi.Ivančić (11)  100 48,92 54,32%
        706,16  
1372,40 52,78%