Vukovar
21.05.2006.

par: Klet M.Vrdoljak
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
11 Arnaut Hajduković (17)  450 85,36% 85,36%
12 Arnaut Hajduković (17) 110   39,60% 62,48%
15 Ferić Petračić (36)  110 25,04% 50,00%
16 Ferić Petračić (36) 140   54,16% 51,04%
19 Bonda Gojić (20) 120   54,16% 51,66%
20 Bonda Gojić (20)  110 72,88% 55,20%
23 Krautsak Traub (6)  600 60,40% 55,94%
24 Krautsak Traub (6)  100 87,44% 59,88%
1 B.Mikša S.Mikša (33)  50 99,92% 64,33%
2 B.Mikša S.Mikša (33) 660   45,84% 62,48%
5 P.Gudac V.Gudac (30) 140   25,04% 59,08%
6 P.Gudac V.Gudac (30) 400   77,04% 60,57%
9 M.Muller Zudenigo (40) 430   41,68% 59,12%
10 M.Muller Zudenigo (40) 200   22,96% 56,54%
13 Azdejković Tubić (22) 680   27,12% 54,58%
14 Azdejković Tubić (22)  50 79,12% 56,11%
17 Vlajnić Zipovski (4) 140   14,64% 53,67%
18 Vlajnić Zipovski (4)  450 58,32% 53,93%
21 G.Lamza S.Ruso (14) 600   35,44% 52,96%
22 G.Lamza S.Ruso (14) 450   8,40% 50,73%
25 Bunji Z.Petrović (39) 430   12,56% 48,91%
26 Bunji Z.Petrović (39) 180   50,00% 48,96%
3 Budić Šimunović (49) 100   27,12% 48,01%
4 Budić Šimunović (49)  300 85,36% 49,57%
7 Đuričić Parežanin (9)  650 62,48% 50,08%
8 Đuričić Parežanin (9)  50 43,76% 49,84%
        647,92  
2. sjednica
11 D.Landeka S.Kovačević (25)  400 20,88% 20,88%
12 D.Landeka S.Kovačević (25)  140 66,64% 43,76%
13 Mišković Slipčević (24)  660 12,56% 33,36%
14 Mišković Slipčević (24)  100 2,16% 25,56%
15 M.Babić Ljubišić (42) 1470   97,84% 40,02%
16 M.Babić Ljubišić (42)  300 29,20% 38,21%
17 T.Brkljačić Kobas (8) 1010   39,60% 38,41%
18 T.Brkljačić Kobas (8)  400 10,48% 34,92%
19 Orelj Pajić (23) 100   77,04% 39,60%
20 Orelj Pajić (23) 0  37,52% 39,39%
21 Balita Manea (19) 50   72,88% 42,44%
22 Balita Manea (19)  150 14,64% 40,12%
23 M.Marčić V.Marčić (43)  600 12,56% 38,00%
24 M.Marčić V.Marčić (43)  50 70,80% 40,34%
25 Čarapina Sentić (28)  690 25,04% 39,32%
26 Čarapina Sentić (28)  110 68,72% 41,16%
1 Jeseničnik Orač (5)  450 33,36% 40,70%
2 Jeseničnik Orač (5)  200 14,64% 39,25%
3 Dombaj Si.Mikša (31) 980   60,40% 40,37%
4 Dombaj Si.Mikša (31)  110 41,68% 40,43%
5 Altman M.Radojević (18)  200 20,88% 39,50%
6 Altman M.Radojević (18) 100   66,64% 40,73%
7 Kljaić Ujlakoš (50)  600 14,64% 39,60%
8 Kljaić Ujlakoš (50) 450   74,96% 41,07%
9 Richter O.Škreblin (15) 120   72,88% 42,35%
10 Richter O.Škreblin (15) 620   66,64% 43,28%
        562,64  
1210,56 46,56%