Vukovar
21.05.2006.

par: Dobrosavljev Đurić
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
13 Ferić Petračić (36)  100 85,36% 85,36%
14 Ferić Petračić (36)  100 97,84% 91,60%
17 Bonda Gojić (20)  50 77,04% 86,75%
18 Bonda Gojić (20)  450 58,32% 79,64%
21 Krautsak Traub (6) 600   35,44% 70,80%
22 Krautsak Traub (6) 420   16,72% 61,79%
25 B.Mikša S.Mikša (33) 150   66,64% 62,48%
26 B.Mikša S.Mikša (33) 690   6,32% 55,46%
3 P.Gudac V.Gudac (30)  150 91,60% 59,48%
4 P.Gudac V.Gudac (30)  300 85,36% 62,06%
7 M.Muller Zudenigo (40)  650 62,48% 62,10%
8 M.Muller Zudenigo (40) 50   31,28% 59,53%
11 Azdejković Tubić (22) 590   2,16% 55,12%
12 Azdejković Tubić (22) 140   14,64% 52,23%
15 Vlajnić Zipovski (4)  90 4,24% 49,03%
16 Vlajnić Zipovski (4) 590   12,56% 46,75%
19 G.Lamza S.Ruso (14) 120   54,16% 47,19%
20 G.Lamza S.Ruso (14) 100   29,20% 46,19%
23 Bunji Z.Petrović (39)  750 87,44% 48,36%
24 Bunji Z.Petrović (39)  50 70,80% 49,48%
1 Budić Šimunović (49) 150   95,76% 51,68%
2 Budić Šimunović (49) 620   91,60% 53,50%
5 Đuričić Parežanin (9) 140   25,04% 52,26%
6 Đuričić Parežanin (9) 420   39,60% 51,73%
9 Arnaut Hajduković (17)  150 95,76% 53,49%
10 Arnaut Hajduković (17) 200   22,96% 52,32%
        680,16  
2. sjednica
13 Richter O.Škreblin (15)  600 83,28% 83,28%
14 Richter O.Škreblin (15) 430   83,28% 83,28%
15 D.Landeka S.Kovačević (25)  100 33,36% 66,64%
16 D.Landeka S.Kovačević (25)  150 43,76% 60,92%
17 Mišković Slipčević (24) 1510   74,96% 63,73%
18 Mišković Slipčević (24) 50   52,08% 61,79%
19 M.Babić Ljubišić (42)  50 41,68% 58,91%
20 M.Babić Ljubišić (42) 0  37,52% 56,24%
21 T.Brkljačić Kobas (8)  110 45,84% 55,08%
22 T.Brkljačić Kobas (8)  90 64,56% 56,03%
23 Orelj Pajić (23)  600 12,56% 52,08%
24 Orelj Pajić (23)  100 56,24% 52,43%
25 Balita Manea (19)  680 52,08% 52,40%
26 Balita Manea (19)  150 39,60% 51,49%
1 M.Marčić V.Marčić (43)  450 33,36% 50,28%
2 M.Marčić V.Marčić (43)  100 29,20% 48,96%
3 Čarapina Sentić (28) 980   60,40% 49,63%
4 Čarapina Sentić (28)  110 41,68% 49,19%
5 Jeseničnik Orač (5) 140   81,20% 50,88%
6 Jeseničnik Orač (5)  50 45,84% 50,62%
7 Dombaj Si.Mikša (31) 200   81,20% 52,08%
8 Dombaj Si.Mikša (31) 450   74,96% 53,12%
9 Altman M.Radojević (18) 110   47,92% 52,89%
10 Altman M.Radojević (18) 630   91,60% 54,51%
11 Kljaić Ujlakoš (50) 200   99,92% 56,32%
12 Kljaić Ujlakoš (50) 50   89,52% 57,60%
        748,80  
1428,96 54,96%