Vukovar
21.05.2006.

par: Franković Obradović
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
21 P.Gudac V.Gudac (30) 600   17,72 35,44%
22 P.Gudac V.Gudac (30)  50 29,16 46,88%
25 M.Muller Zudenigo (40)  50 43,72 60,40%
26 M.Muller Zudenigo (40) 660   10,44 50,52%
3 Azdejković Tubić (22) 110   10,44 44,59%
4 Azdejković Tubić (22) 110   20,84 44,11%
7 Vlajnić Zipovski (4)  650 31,24 46,73%
8 Vlajnić Zipovski (4) 200   0,04 40,90%
11 G.Lamza S.Ruso (14) 100   28,12 42,60%
12 G.Lamza S.Ruso (14)  110 47,88 47,92%
15 Bunji Z.Petrović (39)  130 25,00 48,11%
16 Bunji Z.Petrović (39) 100   36,44 50,17%
19 Budić Šimunović (49) 150   7,32 47,44%
20 Budić Šimunović (49)  120 42,68 50,15%
23 Đuričić Parežanin (9)  600 30,20 50,83%
24 Đuričić Parežanin (9) 940   2,12 47,92%
1 Arnaut Hajduković (17) 920   9,40 46,21%
2 Arnaut Hajduković (17) 690   4,20 44,11%
5 Ferić Petračić (36) 50   37,48 45,73%
6 Ferić Petračić (36) 420   19,80 45,42%
9 Bonda Gojić (20) 400   29,16 46,04%
10 Bonda Gojić (20) 300   5,24 44,42%
13 Krautsak Traub (6) 620   28,12 44,94%
14 Krautsak Traub (6) 170   25,00 45,15%
17 B.Mikša S.Mikša (33) 110   20,84 45,01%
18 B.Mikša S.Mikša (33)  450 29,16 45,52%
        591,76  
2. sjednica
21 Jeseničnik Orač (5) 120   47,88 95,76%
22 Jeseničnik Orač (5)  120 17,72 65,60%
23 Dombaj Si.Mikša (31)  110 30,20 63,87%
24 Dombaj Si.Mikša (31) 90   45,80 70,80%
25 Altman M.Radojević (18)  680 26,04 67,06%
26 Altman M.Radojević (18)  150 19,80 62,48%
1 Kljaić Ujlakoš (50)  420 31,24 62,48%
2 Kljaić Ujlakoš (50) 130   31,24 62,48%
3 Richter O.Škreblin (15) 490   19,80 59,94%
4 Richter O.Škreblin (15)  110 20,84 58,11%
5 D.Landeka S.Kovačević (25) 140   40,60 60,21%
6 D.Landeka S.Kovačević (25)  100 10,44 56,93%
7 Mišković Slipčević (24) 100   22,92 56,08%
8 Mišković Slipčević (24) 420   18,76 54,75%
9 M.Babić Ljubišić (42) 110   23,96 54,30%
10 M.Babić Ljubišić (42) 620   33,32 55,07%
11 T.Brkljačić Kobas (8)  400 10,44 53,06%
12 T.Brkljačić Kobas (8) 50   44,76 55,08%
13 Orelj Pajić (23)  660 6,28 52,85%
14 Orelj Pajić (23) 400   23,96 52,60%
15 Balita Manea (19)  100 16,68 51,68%
16 Balita Manea (19) 100   37,48 52,74%
17 M.Marčić V.Marčić (43) 1510   37,48 53,71%
18 M.Marčić V.Marčić (43)  120 14,60 52,69%
19 Čarapina Sentić (28) 100   38,52 53,66%
20 Čarapina Sentić (28)  120 2,12 51,76%
        672,88  
1264,64 48,64%