Vukovar
21.05.2006.

par: Alagić Ryznar
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
3 Orelj Pajić (23)  90 43,76% 43,76%
4 Orelj Pajić (23)  200 27,12% 35,44%
5 Balita Manea (19) 50   25,04% 31,97%
6 Balita Manea (19) 430   93,68% 47,40%
7 M.Marčić V.Marčić (43)  650 37,52% 45,42%
8 M.Marčić V.Marčić (43) 90   83,28% 51,73%
9 Čarapina Sentić (28) 590   81,20% 55,94%
10 Čarapina Sentić (28)  630 8,40% 50,00%
11 Jeseničnik Orač (5)  590 4,24% 44,92%
12 Jeseničnik Orač (5)  100 14,64% 41,89%
13 Dombaj Si.Mikša (31) 680   72,88% 44,71%
14 Dombaj Si.Mikša (31)  50 20,88% 42,72%
15 Altman M.Radojević (18)  800 0,08% 39,44%
16 Altman M.Radojević (18) 170   64,56% 41,23%
17 Kljaić Ujlakoš (50) 110   58,32% 42,37%
18 Kljaić Ujlakoš (50)  420 91,60% 45,45%
19 Richter O.Škreblin (15) 90   16,72% 43,76%
20 Richter O.Škreblin (15)  90 50,00% 44,11%
21 D.Landeka S.Kovačević (25) 630   91,60% 46,61%
22 D.Landeka S.Kovačević (25) 430   87,44% 48,65%
23 Mišković Slipčević (24)  750 12,56% 46,93%
24 Mišković Slipčević (24) 420   64,56% 47,73%
25 M.Babić Ljubišić (42) 130   29,20% 46,93%
26 M.Babić Ljubišić (42)  200 6,32% 45,23%
1 T.Brkljačić Kobas (8) 920   81,20% 46,67%
2 T.Brkljačić Kobas (8) 690   91,60% 48,40%
        629,20  
2. sjednica
3 G.Lamza S.Ruso (14) 490   39,60% 39,60%
4 G.Lamza S.Ruso (14)  200 4,24% 21,92%
5 Vlajnić Zipovski (4)  300 12,56% 18,80%
6 Vlajnić Zipovski (4)  50 45,84% 25,56%
7 Azdejković Tubić (22) 100   45,84% 29,62%
8 Azdejković Tubić (22) 450   74,96% 37,17%
9 M.Muller Zudenigo (40) 120   72,88% 42,27%
10 M.Muller Zudenigo (40) 620   66,64% 45,32%
11 P.Gudac V.Gudac (30) 50   68,72% 47,92%
12 P.Gudac V.Gudac (30)  170 41,68% 47,30%
13 B.Mikša S.Mikša (33)  600 83,28% 50,57%
14 B.Mikša S.Mikša (33) 400   47,92% 50,35%
15 Krautsak Traub (6)  100 33,36% 49,04%
16 Krautsak Traub (6)  120 50,00% 49,11%
17 Bonda Gojić (20) 510   29,20% 47,78%
18 Bonda Gojić (20)  400 10,48% 45,45%
19 Ferić Petračić (36)  100 12,56% 43,52%
20 Ferić Petračić (36) 200   77,04% 45,38%
21 Arnaut Hajduković (17)  140 22,96% 44,20%
22 Arnaut Hajduković (17)  120 35,44% 43,76%
23 Đuričić Parežanin (9)  150 39,60% 43,56%
24 Đuričić Parežanin (9)  100 56,24% 44,14%
25 Budić Šimunović (49) 300   99,92% 46,56%
26 Budić Šimunović (49) 0  87,44% 48,27%
1 Bunji Z.Petrović (39)  200 83,28% 49,67%
2 Bunji Z.Petrović (39) 800   95,76% 51,44%
        668,72  
1297,92 49,92%