Vukovar
21.05.2006.

par: Jodin Popović
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
9 Đuričić Parežanin (9)  50 81,20% 81,20%
10 Đuričić Parežanin (9)  800 99,92% 90,56%
13 Arnaut Hajduković (17) 1430   0,08% 60,40%
14 Arnaut Hajduković (17) 420   25,04% 51,56%
17 Ferić Petračić (36) 110   41,68% 49,58%
18 Ferić Petračić (36)  450 58,32% 51,04%
21 Bonda Gojić (20) 500   60,40% 52,38%
22 Bonda Gojić (20)  100 87,44% 56,76%
25 Krautsak Traub (6) 430   12,56% 51,85%
26 Krautsak Traub (6) 660   20,88% 48,75%
3 B.Mikša S.Mikša (33)  100 77,04% 51,32%
4 B.Mikša S.Mikša (33)  100 58,32% 51,91%
7 P.Gudac V.Gudac (30)  650 62,48% 52,72%
8 P.Gudac V.Gudac (30)  50 43,76% 52,08%
11 M.Muller Zudenigo (40) 170   50,00% 51,94%
12 M.Muller Zudenigo (40) 110   39,60% 51,17%
15 Azdejković Tubić (22)  400 83,28% 53,06%
16 Azdejković Tubić (22) 420   18,80% 51,16%
19 Vlajnić Zipovski (4) 120   54,16% 51,31%
20 Vlajnić Zipovski (4)  90 50,00% 51,25%
23 G.Lamza S.Ruso (14) 100   12,56% 49,41%
24 G.Lamza S.Ruso (14) 520   12,56% 47,73%
1 Bunji Z.Petrović (39) 920   18,80% 46,47%
2 Bunji Z.Petrović (39) 660   45,84% 46,45%
5 Budić Šimunović (49) 100   52,08% 46,67%
6 Budić Šimunović (49)  100 95,76% 48,56%
        631,28  
2. sjednica
9 Mišković Slipčević (24) 180   93,68% 93,68%
10 Mišković Slipčević (24)  100 6,32% 50,00%
11 M.Babić Ljubišić (42) 100   91,60% 63,87%
12 M.Babić Ljubišić (42)  170 41,68% 58,32%
13 T.Brkljačić Kobas (8)  600 83,28% 63,31%
14 T.Brkljačić Kobas (8)  50 16,72% 55,55%
15 Orelj Pajić (23) 1440   83,28% 59,51%
16 Orelj Pajić (23)  300 29,20% 55,72%
17 Balita Manea (19) 1510   74,96% 57,86%
18 Balita Manea (19)  150 25,04% 54,58%
19 M.Marčić V.Marčić (43) 120   83,28% 57,19%
20 M.Marčić V.Marčić (43) 0  37,52% 55,55%
21 Čarapina Sentić (28) 90   87,44% 58,00%
22 Čarapina Sentić (28)  150 14,64% 54,90%
23 Jeseničnik Orač (5)  600 12,56% 52,08%
24 Jeseničnik Orač (5)  150 8,40% 49,35%
25 Dombaj Si.Mikša (31)  690 25,04% 47,92%
26 Dombaj Si.Mikša (31)  300 8,40% 45,72%
1 Altman M.Radojević (18)  450 33,36% 45,07%
2 Altman M.Radojević (18) 120   45,84% 45,11%
3 Kljaić Ujlakoš (50) 480   18,80% 43,86%
4 Kljaić Ujlakoš (50) 200   93,68% 46,12%
5 Richter O.Škreblin (15) 150   91,60% 48,10%
6 Richter O.Škreblin (15)  200 8,40% 46,45%
7 D.Landeka S.Kovačević (25) 200   81,20% 47,84%
8 D.Landeka S.Kovačević (25) 420   37,52% 47,44%
        616,72  
1248,00 48,00%