Vukovar
21.05.2006.

par: Boić N.Kubelka
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
15 Bonda Gojić (20)  90 2,12 4,24%
16 Bonda Gojić (20)  50 42,68 44,80%
19 Krautsak Traub (6) 140   14,60 39,60%
20 Krautsak Traub (6) 110   6,28 32,84%
23 B.Mikša S.Mikša (33)  600 30,20 38,35%
24 B.Mikša S.Mikša (33)  50 35,40 43,76%
1 P.Gudac V.Gudac (30) 490   21,88 43,76%
2 P.Gudac V.Gudac (30) 660   22,92 44,02%
5 M.Muller Zudenigo (40) 140   12,52 41,91%
6 M.Muller Zudenigo (40) 400   38,52 45,42%
9 Azdejković Tubić (22) 690   4,20 42,06%
10 Azdejković Tubić (22) 100   22,92 42,37%
13 Vlajnić Zipovski (4) 710   4,20 39,76%
14 Vlajnić Zipovski (4) 480   0,04 36,93%
17 G.Lamza S.Ruso (14) 140   7,32 35,44%
18 G.Lamza S.Ruso (14)  420 4,20 33,75%
21 Bunji Z.Petrović (39)  200 43,72 36,91%
22 Bunji Z.Petrović (39)  50 29,16 38,10%
25 Budić Šimunović (49) 400   22,92 38,51%
26 Budić Šimunović (49) 130   36,44 40,22%
3 Đuričić Parežanin (9) 140   7,32 39,01%
4 Đuričić Parežanin (9) 170   7,32 37,90%
7 Arnaut Hajduković (17)  650 31,24 38,97%
8 Arnaut Hajduković (17) 100   4,20 37,69%
11 Ferić Petračić (36) 420   13,56 37,27%
12 Ferić Petračić (36) 140   7,32 36,40%
        473,20  
2. sjednica
15 Kljaić Ujlakoš (50) 690   33,32 66,64%
16 Kljaić Ujlakoš (50)  620 5,24 38,56%
17 Richter O.Škreblin (15)  100 1,08 26,43%
18 Richter O.Škreblin (15)  400 5,24 22,44%
19 D.Landeka S.Kovačević (25)  90 14,60 23,79%
20 D.Landeka S.Kovačević (25)  200 0,04 19,84%
21 Mišković Slipčević (24) 50   36,44 27,42%
22 Mišković Slipčević (24)  180 0,04 24,00%
23 M.Babić Ljubišić (42)  120 26,04 27,12%
24 M.Babić Ljubišić (42) 50   40,60 32,53%
25 T.Brkljačić Kobas (8)  680 26,04 34,31%
26 T.Brkljačić Kobas (8)  110 34,36 37,17%
1 Orelj Pajić (23)  450 16,68 36,88%
2 Orelj Pajić (23) 100   18,76 36,93%
3 Balita Manea (19) 990   43,72 40,29%
4 Balita Manea (19)  100 29,16 41,42%
5 M.Marčić V.Marčić (43)  130 17,72 41,07%
6 M.Marčić V.Marčić (43)  100 10,44 39,95%
7 Čarapina Sentić (28) 100   22,92 40,26%
8 Čarapina Sentić (28)  50 8,36 39,08%
9 Jeseničnik Orač (5)  100 10,44 38,21%
10 Jeseničnik Orač (5) 600   20,84 38,37%
11 Dombaj Si.Mikša (31) 50   34,36 39,69%
12 Dombaj Si.Mikša (31)  500 6,28 38,56%
13 Altman M.Radojević (18)  630 25,00 39,02%
14 Altman M.Radojević (18) 400   23,96 39,36%
        511,68  
984,88 37,88%