Vukovar
21.05.2006.

par: M.Kovač Veselinović
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
23 M.Muller Zudenigo (40)  150 29,20% 29,20%
24 M.Muller Zudenigo (40) 1020   0,08% 14,64%
1 Azdejković Tubić (22) 920   18,80% 16,03%
2 Azdejković Tubić (22) 660   45,84% 23,48%
5 Vlajnić Zipovski (4) 100   52,08% 29,20%
6 Vlajnić Zipovski (4) 420   39,60% 30,93%
9 G.Lamza S.Ruso (14) 450   35,44% 31,58%
10 G.Lamza S.Ruso (14) 100   45,84% 33,36%
13 Bunji Z.Petrović (39)  300 95,76% 40,29%
14 Bunji Z.Petrović (39) 420   25,04% 38,77%
17 Budić Šimunović (49) 110   41,68% 39,03%
18 Budić Šimunović (49)  450 58,32% 40,64%
21 Đuričić Parežanin (9) 630   8,40% 38,16%
22 Đuričić Parežanin (9) 170   37,52% 38,11%
25 Arnaut Hajduković (17) 400   45,84% 38,63%
26 Arnaut Hajduković (17) 660   20,88% 37,52%
3 Ferić Petračić (36)  110 85,36% 40,33%
4 Ferić Petračić (36)  100 58,32% 41,33%
7 Bonda Gojić (20) 100   10,48% 39,71%
8 Bonda Gojić (20)  50 43,76% 39,91%
11 Krautsak Traub (6) 50   64,56% 41,09%
12 Krautsak Traub (6) 110   39,60% 41,02%
15 B.Mikša S.Mikša (33)  110 25,04% 40,32%
16 B.Mikša S.Mikša (33) 200   27,12% 39,77%
19 P.Gudac V.Gudac (30) 120   54,16% 40,35%
20 P.Gudac V.Gudac (30) 140   0,08% 38,80%
        504,40  
2. sjednica
23 Čarapina Sentić (28)  150 39,60% 39,60%
24 Čarapina Sentić (28)  140 22,96% 31,28%
25 Jeseničnik Orač (5)  680 52,08% 38,21%
26 Jeseničnik Orač (5)  90 81,20% 48,96%
1 Dombaj Si.Mikša (31)  300 74,96% 54,16%
2 Dombaj Si.Mikša (31) 800   95,76% 61,09%
3 Altman M.Radojević (18) 980   60,40% 60,99%
4 Altman M.Radojević (18) 100   72,88% 62,48%
5 Kljaić Ujlakoš (50) 100   64,56% 62,71%
6 Kljaić Ujlakoš (50) 500   99,92% 66,43%
7 Richter O.Škreblin (15) 100   45,84% 64,56%
8 Richter O.Škreblin (15)  50 16,72% 60,57%
9 D.Landeka S.Kovačević (25) 100   33,36% 58,48%
10 D.Landeka S.Kovačević (25)  100 6,32% 54,75%
11 Mišković Slipčević (24) 150   95,76% 57,49%
12 Mišković Slipčević (24)  420 16,72% 54,94%
13 M.Babić Ljubišić (42)  660 12,56% 52,45%
14 M.Babić Ljubišić (42)  100 2,16% 49,65%
15 T.Brkljačić Kobas (8) 1440   83,28% 51,42%
16 T.Brkljačić Kobas (8)  100 54,16% 51,56%
17 Orelj Pajić (23)  100 2,16% 49,21%
18 Orelj Pajić (23)  400 10,48% 47,45%
19 Balita Manea (19)  100 12,56% 45,93%
20 Balita Manea (19) 500   91,60% 47,83%
21 M.Marčić V.Marčić (43)  110 45,84% 47,75%
22 M.Marčić V.Marčić (43)  150 14,64% 46,48%
        604,24  
1108,64 42,64%