Vukovar
21.05.2006.

par: Altman M.Radojević
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
17 A.Ivančić Milisavljević (37)  50 38,52 77,04%
18 A.Ivančić Milisavljević (37)  420 4,20 42,72%
21 Buday Kubiček (51)  200 43,72 57,63%
22 Buday Kubiček (51)  50 29,16 57,80%
25 S.Babić Pintarić (3) 430   6,28 48,75%
26 S.Babić Pintarić (3) 630   15,64 45,84%
3 Pahljina Škvorc (47) 200   3,16 40,19%
4 Pahljina Škvorc (47)  300 42,68 45,84%
7 Milić Špelić (21)  650 31,24 47,69%
8 Milić Špelić (21)  170 43,72 51,66%
11 M.Brkljačić A.Mikić (2) 300   22,92 51,13%
12 M.Brkljačić A.Mikić (2) 50   33,32 52,43%
15 Alagić Ryznar (29)  800 49,96 56,08%
16 Alagić Ryznar (29) 170   17,72 54,61%
19 Marjai Zold (1) 120   27,08 54,58%
20 Marjai Zold (1)  110 36,44 55,72%
23 G.Zahora R.Zahora (41)  150 14,60 54,16%
24 G.Zahora R.Zahora (41) 170   30,20 54,51%
1 Duić Mi.Ivančić (11) 920   9,40 52,63%
2 Duić Mi.Ivančić (11) 660   22,92 52,29%
5 M.Landeka M.Vrdoljak (44)  110 45,80 54,16%
6 M.Landeka M.Vrdoljak (44) 420   19,80 53,50%
9 G.Muller R.Muller (27) 400   29,16 53,71%
10 G.Muller R.Muller (27)  130 33,32 54,25%
13 Jonke Lončarić (46) 620   28,12 54,33%
14 Jonke Lončarić (46) 100   31,24 54,64%
        710,32  
2. sjednica
17 Bogović Đukić (7) 490   37,48 74,96%
18 Bogović Đukić (7) 100   8,36 45,84%
21 Cindrić Božić (35) 150   0,04 30,59%
22 Cindrić Božić (35)  100 23,96 34,92%
25 Franković Obradović (32)  680 23,96 37,52%
26 Franković Obradović (32)  150 30,20 41,33%
3 M.Kovač Veselinović (45) 980   19,80 41,09%
4 M.Kovač Veselinović (45) 100   13,56 39,34%
7 bye (52) -   30,00 41,64%
8 bye (52) -   30,00 43,47%
11 N.Šver Šćepanović (10) 50   15,64 42,36%
12 N.Šver Šćepanović (10)  140 16,68 41,61%
15 Čupić Klanjšček (26)  100 33,32 43,54%
16 Čupić Klanjšček (26)  600 41,64 46,38%
19 Mixich T.Šašek (16)  100 43,72 49,11%
20 Mixich T.Šašek (16) 0  31,24 49,95%
23 Dujmić E.Grubišić (12)  600 43,72 52,16%
24 Dujmić E.Grubišić (12) 50   9,40 50,30%
1 Jodin Popović (34)  450 33,32 51,16%
2 Jodin Popović (34) 120   27,08 51,31%
5 Klet M.Vrdoljak (38)  200 39,56 52,64%
6 Klet M.Vrdoljak (38) 100   16,68 51,76%
9 Dobrosavljev Đurić (13) 110   26,04 51,77%
10 Dobrosavljev Đurić (13) 630   4,20 49,97%
13 Boić N.Kubelka (48)  630 25,00 49,97%
14 Boić N.Kubelka (48) 400   26,04 50,05%
        650,64  
1360,96 52,34%