Vukovar
21.05.2006.

par: Dombaj Si.Mikša
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
19 Buday Kubiček (51)  50 48,92 97,84%
20 Buday Kubiček (51)  600 49,96 98,88%
23 S.Babić Pintarić (3)  110 8,36 71,49%
24 S.Babić Pintarić (3)  100 43,72 75,48%
1 Pahljina Škvorc (47) 420   30,20 72,46%
2 Pahljina Škvorc (47) 650   37,48 72,88%
5 Milić Špelić (21) 140   12,52 66,05%
6 Milić Špelić (21) 420   19,80 62,74%
9 M.Brkljačić A.Mikić (2) 450   17,72 59,71%
10 M.Brkljačić A.Mikić (2) 100   22,92 58,32%
13 Alagić Ryznar (29) 680   13,56 55,48%
14 Alagić Ryznar (29)  50 39,56 57,45%
17 Marjai Zold (1)  50 38,52 58,96%
18 Marjai Zold (1)  450 29,16 58,91%
21 G.Zahora R.Zahora (41) 600   17,72 57,35%
22 G.Zahora R.Zahora (41)  100 43,72 59,23%
25 Duić Mi.Ivančić (11) 430   6,28 56,48%
26 Duić Mi.Ivančić (11) 130   36,44 57,40%
3 M.Landeka M.Vrdoljak (44)  90 28,12 57,33%
4 M.Landeka M.Vrdoljak (44) 120   13,56 55,82%
7 G.Muller R.Muller (27) 100   5,24 53,66%
8 G.Muller R.Muller (27) 90   8,36 51,99%
11 Jonke Lončarić (46)  50 35,40 52,80%
12 Jonke Lončarić (46) 140   7,32 51,21%
15 A.Ivančić Milisavljević (37)  150 30,20 51,58%
16 A.Ivančić Milisavljević (37) 140   27,08 51,68%
        671,84  
2. sjednica
19 Cindrić Božić (35) 90   18,76 37,52%
20 Cindrić Božić (35)  100 41,64 60,40%
23 Franković Obradović (32)  110 19,80 53,47%
24 Franković Obradović (32) 90   4,20 42,20%
1 M.Kovač Veselinović (45)  300 12,52 38,77%
2 M.Kovač Veselinović (45) 800   2,12 33,01%
5 bye (52) -   30,00 36,87%
6 bye (52) -   30,00 39,76%
9 N.Šver Šćepanović (10) 110   26,04 41,13%
10 N.Šver Šćepanović (10) 170   38,52 44,72%
13 Čupić Klanjšček (26)  630 25,00 45,20%
14 Čupić Klanjšček (26) 400   26,04 45,77%
17 Mixich T.Šašek (16) 1010   30,20 46,90%
18 Mixich T.Šašek (16) 50   23,96 46,97%
21 Dujmić E.Grubišić (12) 50   13,56 45,65%
22 Dujmić E.Grubišić (12) 100   3,16 43,19%
25 Jodin Popović (34)  690 37,48 45,06%
26 Jodin Popović (34)  300 45,80 47,64%
3 Klet M.Vrdoljak (38) 980   19,80 47,22%
4 Klet M.Vrdoljak (38)  110 29,16 47,78%
7 Dobrosavljev Đurić (13) 200   9,40 46,40%
8 Dobrosavljev Đurić (13) 450   12,52 45,43%
11 Boić N.Kubelka (48) 50   15,64 44,81%
12 Boić N.Kubelka (48)  500 43,72 46,59%
15 Bogović Đukić (7)  100 33,32 47,39%
16 Bogović Đukić (7) 140   6,28 46,05%
        598,64  
1270,48 48,86%