Vukovar
21.05.2006.

par: Duić Mi.Ivančić
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
9 Mišković Slipčević (24) 590   81,20% 81,20%
10 Mišković Slipčević (24) 200   77,04% 79,12%
11 M.Babić Ljubišić (42)  450 14,64% 57,63%
12 M.Babić Ljubišić (42) 50   33,36% 51,56%
13 T.Brkljačić Kobas (8) 620   43,76% 50,00%
14 T.Brkljačić Kobas (8)  50 20,88% 45,15%
15 Orelj Pajić (23)  110 74,96% 49,41%
16 Orelj Pajić (23) 90   20,88% 45,84%
17 Balita Manea (19) 110   58,32% 47,23%
18 Balita Manea (19)  450 41,68% 46,67%
19 M.Marčić V.Marčić (43) 120   45,84% 46,60%
20 M.Marčić V.Marčić (43) 110   87,44% 50,00%
21 Čarapina Sentić (28) 600   64,56% 51,12%
22 Čarapina Sentić (28)  50 41,68% 50,45%
23 Jeseničnik Orač (5)  170 58,32% 50,97%
24 Jeseničnik Orač (5) 420   64,56% 51,82%
25 Dombaj Si.Mikša (31) 430   87,44% 53,92%
26 Dombaj Si.Mikša (31) 130   27,12% 52,43%
1 Altman M.Radojević (18) 920   81,20% 53,94%
2 Altman M.Radojević (18) 660   54,16% 53,95%
3 Kljaić Ujlakoš (50)  90 43,76% 53,47%
4 Kljaić Ujlakoš (50)  400 4,24% 51,23%
5 Richter O.Škreblin (15) 140   74,96% 52,26%
6 Richter O.Škreblin (15) 420   60,40% 52,60%
7 D.Landeka S.Kovačević (25)  650 37,52% 52,00%
8 D.Landeka S.Kovačević (25) 70   74,96% 52,88%
        687,44  
2. sjednica
9 Đuričić Parežanin (9) 500   99,92% 99,92%
10 Đuričić Parežanin (9) 630   91,60% 95,76%
11 Budić Šimunović (49)  120 45,84% 79,12%
12 Budić Šimunović (49) 150   99,92% 84,32%
13 Bunji Z.Petrović (39)  630 50,00% 77,46%
14 Bunji Z.Petrović (39) 420   70,80% 76,35%
15 G.Lamza S.Ruso (14)  100 33,36% 70,21%
16 G.Lamza S.Ruso (14)  300 29,20% 65,08%
17 Vlajnić Zipovski (4) 1510   74,96% 66,18%
18 Vlajnić Zipovski (4) 50   52,08% 64,77%
19 Azdejković Tubić (22)  50 41,68% 62,67%
20 Azdejković Tubić (22) 200   77,04% 63,87%
21 M.Muller Zudenigo (40)  200 4,24% 59,28%
22 M.Muller Zudenigo (40)  90 64,56% 59,66%
23 P.Gudac V.Gudac (30) 200   93,68% 61,93%
24 P.Gudac V.Gudac (30)  140 22,96% 59,49%
25 B.Mikša S.Mikša (33)  680 52,08% 59,05%
26 B.Mikša S.Mikša (33) 100   93,68% 60,98%
1 Krautsak Traub (6)  100 95,76% 62,81%
2 Krautsak Traub (6) 130   62,48% 62,79%
3 Bonda Gojić (20) 480   18,80% 60,70%
4 Bonda Gojić (20)  100 58,32% 60,59%
5 Ferić Petračić (36) 100   64,56% 60,76%
6 Ferić Petračić (36) 400   93,68% 62,13%
7 Arnaut Hajduković (17) 100   45,84% 61,48%
8 Arnaut Hajduković (17)  100 2,16% 59,20%
        769,60  
1457,04 56,04%