Rab 2009
26.06.2009.

par: Simić - Matijević
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
16 Baraga - Rašula (9) 460   26,85% 26,85%
17 Baraga - Rašula (9) 450   46,71% 36,78%
18 Baraga - Rašula (9)  200 63,24% 45,60%
22 Andrasfai - Raduly (32) 980   10,29% 36,77%
23 Andrasfai - Raduly (32)  620 76,47% 44,71%
24 Andrasfai - Raduly (32)  490 59,94% 47,25%
28 Mueller M. - Gudac P. (28) 690   46,71% 47,17%
29 Mueller M. - Gudac P. (28)  600 89,71% 52,49%
30 Mueller M. - Gudac P. (28)  300 99,65% 57,73%
4 Čaklović P. - Adum (25)  120 33,47% 55,30%
5 Čaklović P. - Adum (25)  420 50,00% 54,82%
6 Čaklović P. - Adum (25)  690 43,38% 53,87%
10 bye (39) -   60,00% 54,34%
11 bye (39) -   60,00% 54,74%
12 bye (39) -   60,00% 55,09%
19 Ktys - Bacharach (4) 480   53,32% 54,98%
20 Ktys - Bacharach (4) 2220   26,85% 53,33%
21 Ktys - Bacharach (4)  110 66,56% 54,06%
25 Orban - Szabo (19)  90 44,12% 53,54%
26 Orban - Szabo (19) 200   11,76% 51,45%
27 Orban - Szabo (19) 150   43,76% 51,09%
1 Smaza - Smaza (20)  100 89,71% 52,84%
2 Smaza - Smaza (20) 100   20,24% 51,42%
3 Smaza - Smaza (20)  110 53,32% 51,50%
7 Bjedov S. - Ralca (30) 110   50,00% 51,44%
8 Bjedov S. - Ralca (30) 420   0,38% 49,48%
9 Bjedov S. - Ralca (30) 110   73,18% 50,36%
        462,27  
2. sjednica
16 Zagajšek S. - Čaklović N. (10) 130   20,24% 20,24%
17 Zagajšek S. - Čaklović N. (10) 110   20,24% 20,24%
18 Zagajšek S. - Čaklović N. (10) 100   56,62% 32,36%
22 Mueller Gj. - Mueller R. (16)  130 93,03% 47,53%
23 Mueller Gj. - Mueller R. (16) 100   63,24% 50,67%
24 Mueller Gj. - Mueller R. (16)  50 13,62% 44,50%
28 Koroknai - Dienes (24)  450 63,24% 47,17%
29 Koroknai - Dienes (24)  630 66,56% 49,60%
30 Koroknai - Dienes (24)  50 66,56% 51,48%
4 Banki - Wellner (26) 150   13,62% 47,69%
5 Banki - Wellner (26)  500 99,65% 52,42%
6 Banki - Wellner (26)  600 40,09% 51,39%
10 bye (39) -   60,00% 52,05%
11 bye (39) -   60,00% 52,62%
12 bye (39) -   60,00% 53,11%
19 Farkas - Rieger (37)  50 99,65% 56,02%
20 Farkas - Rieger (37)  140 33,47% 54,69%
21 Farkas - Rieger (37)  140 50,00% 54,43%
25 Cziraky - Makay (7)  200 76,47% 55,59%
26 Cziraky - Makay (7)  100 76,47% 56,64%
27 Cziraky - Makay (7)  300 85,29% 58,00%
1 Božičević - Karaman (18) 50   59,94% 58,09%
2 Božičević - Karaman (18) 620   33,47% 57,02%
3 Božičević - Karaman (18) 100   16,91% 55,35%
7 Fodor - Gal (3) 100   11,18% 53,58%
8 Fodor - Gal (3) 150   3,68% 51,66%
9 Fodor - Gal (3) 90   26,85% 50,74%
        465,82  
928,09 50,55%