Rab 2010 - nedjelja
20.06.2010.

par: M.Kasa - Elias
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
19 Biro - Hajdu (14) 3 S 5 +1 130   87,50% 87,50%
20 Biro - Hajdu (14) 3 NT S J -1  100 68,75% 78,13%
21 Biro - Hajdu (14) 3 S K -1  100 75,00% 77,08%
25 S.Babić - Pintarić (1) 3 x E 5 -1 200   18,75% 62,50%
26 S.Babić - Pintarić (1) 4 E 7 +1  650 43,75% 58,75%
27 S.Babić - Pintarić (1) 4 N 8 +1 450   75,00% 61,46%
1 Baraga - Rašula (8) 2 NT S 6 -1  50 62,50% 61,61%
2 Baraga - Rašula (8) 3 E A -1 50   50,00% 60,16%
3 Baraga - Rašula (8) 4 S 6 +2 480   0,00% 53,47%
7 Mašić - S.Bjedov (11) 5 N 8 -1  100 50,00% 53,13%
8 Mašić - S.Bjedov (11) 6 N 8 +1 1010   25,00% 50,57%
9 Mašić - S.Bjedov (11) 6 N 10 +1 1010   31,25% 48,96%
13 Orban - Szabo (10) 3 NT W 9 =  600 87,50% 51,92%
14 Orban - Szabo (10) 6 NT S 10 = 990   12,50% 49,11%
15 Orban - Szabo (10) 4 x E 5 -2 300   0,00% 45,83%
22 Mikić - Čare (15)   N   -   60,00% 46,72%
23 Mikić - Čare (15) 2 E Q +1  140 93,75% 49,49%
24 Mikić - Čare (15) 3 W K -3 150   31,25% 48,47%
28 Andrasfai - Raduly (6) 3 x E 8 -3 500   0,81% 45,96%
29 Andrasfai - Raduly (6) 1 NT E 5 =  90 43,75% 45,85%
30 Andrasfai - Raduly (6) 4 S Q = 420   50,00% 46,05%
4 Vodopija - M.Muller (20) 2 NT N 3 +3 180   87,50% 47,93%
5 Vodopija - M.Muller (20) 1 NT S 6 +2 150   100,00% 50,20%
6 Vodopija - M.Muller (20) 3 S K -3  150 100,00% 52,27%
10 Koziejowski - Teresinski (16) 3 E 3 =  140 62,50% 52,68%
11 Koziejowski - Teresinski (16) 4 S K +1 450   37,50% 52,10%
12 Koziejowski - Teresinski (16) 3 W A +2  200 25,00% 51,09%
                220,73