Rab 2010 - utorak
22.06.2010.

par: Vodopija - M.Muller
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
13 Čare - Ž.Bjedov (22) 3 S 10 = 140   10,92 45,50%
14 Čare - Ž.Bjedov (22) 4 N A -1  50 4,42 31,96%
15 N.Čaklović - I.Tomljanović (3) 2 N 10 +1 140   17,42 45,50%
16 N.Čaklović - I.Tomljanović (3) 2 W A +1  140 0,08 34,21%
17 Jeseničnik - Mijoč (4) 3 E 9 =  110 5,50 31,95%
18 Jeseničnik - Mijoč (4) 5 x S A -2  500 1,17 27,44%
19 Koziejowski - Teresinski (10) 3 NT W A +3  690 2,25 24,86%
20 Koziejowski - Teresinski (10) 4 W A +1  650 21,75 33,08%
21 Andrasfai - Raduly (21) 2 NT S K -2  200 2,25 30,44%
22 Andrasfai - Raduly (21) 1 NT E 5 =  90 2,25 28,34%
23 S.Zagajšek - Mašić (16) 6 W K =  1370 0,18 25,83%
24 S.Zagajšek - Mašić (16) 3 S Q +1 170   10,92 27,47%
25 Kasa - Kasa (9) 2 NT W 9 +1  150 10,00 28,56%
26 Kasa - Kasa (9) 2 W 2 =  110 6,00 28,31%
27 Dornyei - Kovacsi (26) 3 NT N 8 +2 460   18,50 31,56%
28 Dornyei - Kovacsi (26) 4 W A +1  450 4,42 30,74%
1 Kordić - Richter (23) 5 S K = 450   0,08 28,95%
2 Kordić - Richter (23) 4 E J =  420 7,67 29,12%
3 Alagić - Zudenigo (12) 2 W 3 +1  140 16,33 31,16%
4 Alagić - Zudenigo (12) 2 NT N 4 +1 150   4,42 30,53%
5 Gavran - Škreblin (2) 2 S J -1  100 0,08 29,09%
6 Gavran - Škreblin (2) 3 S 4 -3  150 0,08 27,78%
7 I.Matijević - Dolarević (5) 1 NT W 2 +2  150 6,58 27,77%
8 I.Matijević - Dolarević (5) 3 W J +1  170 6,58 27,75%
9 Kuza - Piwko (25) 4 E 9 =  620 4,42 27,38%
10 Kuza - Piwko (25) 3 NT E Q +2  660 0,08 26,34%
                164,35