Rab 2011 - utorak
21.06.2011.

par: Petrov - Ž.Bjedov
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
13 Madai - Laszlo (10) 2 N 2 +1 110   6,00 37,50%
14 Madai - Laszlo (10) 3 S 2 -1  50 11,00 53,13%
15 Madai - Laszlo (10) 1 NT S 3 -2  200 13,63 63,81%
19 Alfirev - Karaman (13) 4 S 4 -2  100 13,00 68,17%
20 Alfirev - Karaman (13) 3 N J +1 130   16,00 74,54%
21 Alfirev - Karaman (13) 4 N K = 620   11,00 73,57%
25 R.Muller - G.Muller (8) 3 NT W Q +1  630 8,00 70,21%
26 R.Muller - G.Muller (8) 2 S 7 -2  200 7,00 66,90%
27 R.Muller - G.Muller (8) 6 S 7 +1 1010   10,25 66,58%
31 A.Mikić - Čare (6) 3 NT N 10 +3 690   8,00 64,93%
32 A.Mikić - Čare (6) 5 W 10 -2 200   4,00 61,30%
33 A.Mikić - Čare (6) 2 S 3 -1  50 6,00 59,31%
4 Andrasfai - Raduly (5) 4 N A = 620   0,00 54,75%
5 Andrasfai - Raduly (5) 1 NT W 2 +3  180 12,00 56,20%
6 Andrasfai - Raduly (5) 4 W 6 -1 100   4,00 54,12%
10 D.Babić - Šeremet (22) 2 x N 4 -3  800 16,00 56,98%
11 D.Babić - Šeremet (22) 4 W J =  420 13,00 58,41%
12 D.Babić - Šeremet (22) 3 NT S 5 +3 690   0,00 55,17%
16 Lj.Čaklović - Z.Frid (16) 3 N 6 = 140   8,00 54,89%
17 Lj.Čaklović - Z.Frid (16) 2 N 4 +2 170   1,00 52,46%
18 Lj.Čaklović - Z.Frid (16) 5 E 10 -1 50   2,00 50,56%
22 M.Kovacs - Gal (14) 4 S J = 420   1,00 48,55%
23 M.Kovacs - Gal (14) 6 S 5 = 1430   7,00 48,34%
24 M.Kovacs - Gal (14) 3 NT E 4 -1 50   0,00 46,32%
28 P.Čaklović - J.Božičević (2) 3 W 10 +1  170 3,00 45,22%
29 P.Čaklović - J.Božičević (2) 3 NT S 9 = 600   8,00 45,40%
30 P.Čaklović - J.Božičević (2) 3 E A =  140 7,00 45,34%
                195,88