Pokal Šoštanja
26.11.2011.

par: Korošec Stane - Klemenčič Matjaž
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
19 Baša Maruša - Rus Gregor (17) 1 NT N 3 = 90   8,00 33,33%
20 Baša Maruša - Rus Gregor (17) 4 E Q +2  680 5,00 27,08%
21 Šumer Alfonz - Pavlin Milan (9) 2 W 3 +2  170 2,00 20,83%
22 Šumer Alfonz - Pavlin Milan (9) 3 W 3 +1  130 9,00 25,00%
23 Raušl Zvonko - Mavrov Delyan (22) 2 E 10 -1 100   21,00 37,50%
24 Raušl Zvonko - Mavrov Delyan (22) 4 S 2 +2 480   23,00 47,22%
25 Rojko Silvana - Šeško Milan (11) 1 S K +1 110   4,00 42,86%
26 Rojko Silvana - Šeško Milan (11) 2 x W 10 =  670 3,00 39,06%
27 Čare Ksenija - Kit Gregor (2) 2 E Q +1  140 7,00 37,96%
28 Čare Ksenija - Kit Gregor (2) 1 NT S J +1 120   12,00 39,17%
29 Hrvatin Bojana - Špolad Mojca (30) 1 S J -1  100 10,00 39,39%
30 Hrvatin Bojana - Špolad Mojca (30) 4 E J +1  450 9,83 39,52%
1 Zadel Marjan - Gavran Mate (1) 3 N K -3  150 1,00 36,80%
2 Zadel Marjan - Gavran Mate (1) 4 N 2 -2  200 6,00 35,96%
3 Gornik Franc - Pavšek Janez (4) 4 W 6 +1  650 5,00 34,95%
4 Gornik Franc - Pavšek Janez (4) 2 E 2 =  110 4,00 33,81%
5 Mogilnicki Jurij - Orač Tolja (14) 4 NT S 2 = 630   12,00 34,76%
6 Mogilnicki Jurij - Orač Tolja (14) 5 N A = 450   14,00 36,07%
7 Kauzlarić Boris - Simić Slobodan (10) 1 NT E 3 =  90 14,00 37,24%
8 Kauzlarić Boris - Simić Slobodan (10) 1 NT S Q -1  50 14,00 38,30%
9 Jelen Lina - Štiglic Karel (27) 6 S A -1  50 1,00 36,67%
10 Jelen Lina - Štiglic Karel (27) 3 E Q +1  170 10,00 36,90%
11 Gošnik Nuša - Gošnik Stane (25) 4 W 6 -1 50   16,00 38,19%
12 Gošnik Nuša - Gošnik Stane (25) 6 NT N A = 1440   17,00 39,55%
13 Vrenčur Alojz - Čeh Rajko (26) 3 NT E 4 +2  660 5,00 38,81%
14 Vrenčur Alojz - Čeh Rajko (26) 2 E 9 +1  110 12,00 39,24%
                244,83