Pokal Šoštanja
26.11.2011.

par: Vrenčur Alojz - Čeh Rajko
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
25 Jelen Viljem - Vukič Dušan (24) 4 N K -1  50 24,00 100,00%
26 Jelen Viljem - Vukič Dušan (24) 3 N 6 -1  100 10,00 70,83%
29 Pahulje Rado - Štimac Marjan (18) 1 x N Q = 160   4,00 52,78%
30 Pahulje Rado - Štimac Marjan (18) 4 E J +1  450 14,17 54,34%
3 Pehnec Silvija - Čadež Edvard (20) 4 E 7 +1  650 19,00 59,31%
4 Pehnec Silvija - Čadež Edvard (20) 3 E A -1 100   10,00 56,37%
7 Grote Vincent - Ambrož Bojan (7) 1 NT N J -1  100 15,00 57,24%
8 Grote Vincent - Ambrož Bojan (7) 2 S 3 = 110   0,00 50,09%
11 Cimer Štefan - Dobrič Teodor (5) 4 x W A -3 500   0,00 44,52%
12 Cimer Štefan - Dobrič Teodor (5) 6 NT S 4 = 1440   7,00 42,99%
15 Šuštar Zofija - Šuštar Ivo (16) 4 x E A -2 300   0,00 39,08%
16 Šuštar Zofija - Šuštar Ivo (16) 3 S 6 +1 170   16,00 41,38%
19 Turk Franc - Sagmeister Ervin (3) 1 NT N 8 +3 180   2,00 38,84%
20 Turk Franc - Sagmeister Ervin (3) 4 E 8 =  620 12,00 39,63%
23 Marin Milica - Cepec Zlatko (12) 2 E 4 =  110 12,00 40,33%
24 Marin Milica - Cepec Zlatko (12) 4 N J +1 450   14,00 41,45%
27 Grote Beate - Mick Richard (23) 3 N A -1  50 1,00 39,26%
28 Grote Beate - Mick Richard (23) 1 NT N Q = 90   22,00 42,17%
1 Ralca Danilo - Šturm Andrej (6) 3 N Q -1  50 9,00 41,92%
2 Ralca Danilo - Šturm Andrej (6) 4 N 6 = 620   2,00 40,24%
5 Baša Marko - Novak Egon (19) 5 x N K = 750   0,00 38,33%
6 Baša Marko - Novak Egon (19) 5 S Q = 450   10,00 38,48%
9 Vavpetič Aleš - Petrov Aleksandar (15) 4 S 7 +1 450   11,00 38,80%
10 Vavpetič Aleš - Petrov Aleksandar (15) 4 x E 8 -2 500   3,00 37,70%
13 Korošec Stane - Klemenčič Matjaž (29) 3 NT E 4 +2  660 19,00 39,36%
14 Korošec Stane - Klemenčič Matjaž (29) 2 E 9 +1  110 12,00 39,77%
                248,17