Pokal Šoštanja
26.11.2011.

par: Gošnik Nuša - Gošnik Stane
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
27 Pahulje Rado - Štimac Marjan (18) 2 E Q +2  170 95,83% 95,83%
28 Pahulje Rado - Štimac Marjan (18) 3 E 8 -2 100   83,33% 89,58%
1 Pehnec Silvija - Čadež Edvard (20) 2 S 2 -1  50 37,50% 72,22%
2 Pehnec Silvija - Čadež Edvard (20) 3 NT N 3 -2  200 75,00% 72,92%
5 Grote Vincent - Ambrož Bojan (7) 3 NT S 6 +1 630   50,00% 68,33%
6 Grote Vincent - Ambrož Bojan (7) 5 S J = 450   41,67% 63,89%
9 Cimer Štefan - Dobrič Teodor (5) 6 S A -1  50 95,83% 68,45%
10 Cimer Štefan - Dobrič Teodor (5) 4 S 6 -2  200 70,83% 68,75%
13 Šuštar Zofija - Šuštar Ivo (16) 3 NT W 2 +1  630 33,33% 64,81%
14 Šuštar Zofija - Šuštar Ivo (16) 3 x N 10 = 530   0,00% 58,33%
17 Turk Franc - Sagmeister Ervin (3) 4 N 2 = 420   41,67% 56,82%
18 Turk Franc - Sagmeister Ervin (3) 3 NT N 4 +1 630   12,50% 53,13%
21 Marin Milica - Cepec Zlatko (12) 4 W 3 -2 100   0,00% 49,04%
22 Marin Milica - Cepec Zlatko (12) 3 NT E 7 -5 500   8,33% 46,13%
25 Grote Beate - Mick Richard (23) 2 S A +3 200   41,67% 45,83%
26 Grote Beate - Mick Richard (23) 3 N 10 -2 200   4,17% 43,23%
29 Ralca Danilo - Šturm Andrej (6) 1 NT x N A +1 380   0,00% 40,69%
30 Ralca Danilo - Šturm Andrej (6) 4 E J +1  450 59,04% 41,71%
3 Baša Marko - Novak Egon (19) 4 W 6 +1  650 79,17% 43,68%
4 Baša Marko - Novak Egon (19) 3 E A -3 300   0,00% 41,49%
7 Vavpetič Aleš - Petrov Aleksandar (15) 1 NT N 5 -1  100 62,50% 42,49%
8 Vavpetič Aleš - Petrov Aleksandar (15) 2 S 10 -1  50 41,67% 42,46%
11 Korošec Stane - Klemenčič Matjaž (29) 4 W 6 -1 50   33,33% 42,06%
12 Korošec Stane - Klemenčič Matjaž (29) 6 NT N A = 1440   29,17% 41,52%
15 Rašula Bogdan - Sadar Jože (8) 3 S 2 -1  100 50,00% 41,86%
16 Rašula Bogdan - Sadar Jože (8) 4 S J +1 450   8,33% 40,57%
                253,17