Pokal Šoštanja
26.11.2011.

par: Jelen Lina - Štiglic Karel
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
29 Pehnec Silvija - Čadež Edvard (20) 1 NT N A +1 120   25,00% 25,00%
30 Pehnec Silvija - Čadež Edvard (20)   N   -   50,00% 37,50%
3 Grote Vincent - Ambrož Bojan (7) 3 S K -1  50 16,67% 30,56%
4 Grote Vincent - Ambrož Bojan (7) 3 E A -1 100   41,67% 33,33%
7 Cimer Štefan - Dobrič Teodor (5) 3 S A -1  100 62,50% 39,17%
8 Cimer Štefan - Dobrič Teodor (5) 2 S 2 -1  50 41,67% 39,58%
11 Šuštar Zofija - Šuštar Ivo (16) 4 W A -2 100   20,83% 36,90%
12 Šuštar Zofija - Šuštar Ivo (16) 3 NT N 8 +2 660   83,33% 42,71%
15 Turk Franc - Sagmeister Ervin (3) 3 N Q -1  100 50,00% 43,52%
16 Turk Franc - Sagmeister Ervin (3) 4 N 6 +1 450   8,33% 40,00%
19 Marin Milica - Cepec Zlatko (12) 1 NT N 3 +1 120   37,50% 39,77%
20 Marin Milica - Cepec Zlatko (12) 5 N A = 600   0,00% 36,46%
23 Grote Beate - Mick Richard (23) 3 E Q -2 200   0,00% 33,65%
24 Grote Beate - Mick Richard (23) 3 NT N 2 +2 460   16,67% 32,44%
27 Ralca Danilo - Šturm Andrej (6) 3 E Q =  140 70,83% 35,00%
28 Ralca Danilo - Šturm Andrej (6) 3 N A = 140   12,50% 33,59%
1 Baša Marko - Novak Egon (19) 4 N Q -2  100 66,67% 35,54%
2 Baša Marko - Novak Egon (19) 3 NT N 3 = 600   37,50% 35,65%
5 Vavpetič Aleš - Petrov Aleksandar (15) 3 NT S J +1 630   50,00% 36,40%
6 Vavpetič Aleš - Petrov Aleksandar (15) 4 S A +1 450   41,67% 36,67%
9 Korošec Stane - Klemenčič Matjaž (29) 6 S A -1  50 95,83% 39,48%
10 Korošec Stane - Klemenčič Matjaž (29) 3 E Q +1  170 58,33% 40,34%
13 Rašula Bogdan - Sadar Jože (8) 3 W 5 +3  170 0,00% 38,59%
14 Rašula Bogdan - Sadar Jože (8) 2 N 10 = 110   25,00% 38,02%
17 Groznik Jože - Confidenti Nevenka (28) 4 N 2 = 420   41,67% 38,17%
18 Groznik Jože - Confidenti Nevenka (28) 2 NT S A -2  200 79,17% 39,74%
                248,00