Rab 2012 - utorak
19.06.2012.

par: Čare - Orban
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
17 Gavran - Gornik (13) 4 NT E 7 +1  460 0,33% 0,33%
18 Gavran - Gornik (13) 4 E 9 =  420 18,42% 9,38%
19 Štimac - Čeh (28) 2 N Q +1 140   95,13% 37,96%
20 Štimac - Čeh (28) 3 NT N 4 +2 660   36,46% 37,58%
21 Berenyi - Halas (25) 2 NT W 2 +1  150 86,13% 47,29%
22 Berenyi - Halas (25) 1 W K -1 100   45,50% 46,99%
23 Modoros - Makay (21) 4 N 7 = 620   22,92% 43,55%
24 Modoros - Makay (21) 1 N 5 +2 140   54,50% 44,92%
25 Grubišić - Richter (2) 3 NT N K -2  100 25,00% 42,71%
26 Grubišić - Richter (2) 5 N A -1  100 8,33% 39,27%
27 M.Muller - Zudenigo (23) 5 W 2 -3 150   75,00% 42,52%
28 M.Muller - Zudenigo (23) 4 W 9 =  420 25,00% 41,06%
29 Domokos - S.Szabo (19) 1 NT E Q +1  120 20,46% 39,47%
30 Domokos - S.Szabo (19) 3 W A -3 150   54,50% 40,55%
1 Ferge - Reviczky (14) 5 x W 8 =  650 9,38% 38,47%
2 Ferge - Reviczky (14) 4 E 6 +1  450 13,88% 36,93%
3 Rieger - Rohrbock (22) 6 S K = 980   95,13% 40,36%
4 Rieger - Rohrbock (22) 4 S K +1 150   40,96% 40,39%
5 Alfirev - Ž.Bjedov (17) 3 NT W 8 =  400 77,08% 42,32%
6 Alfirev - Ž.Bjedov (17) 6 S A = 980   77,08% 44,06%
7 Zadel - Kauzlarić (12) 3 W 6 =  140 63,54% 44,99%
8 Zadel - Kauzlarić (12) 5 x N K -1  100 31,96% 44,39%
9 Laszczak - Rutkowski (3) 6 x W A +1  1860 0,33% 42,48%
10 Laszczak - Rutkowski (3) 3 E 9 =  110 27,42% 41,85%
11 Latala - Z.Laszczak (9) 6 W K -1 50   77,08% 43,26%
12 Latala - Z.Laszczak (9) 5 x W K -2 300   72,58% 44,39%
                276,98