Pokal mesta Šoštanj
24.11.2012.

par: Alfonz ŠUMER - Jurij MOGILNICKI
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
21 Stane KOROŠEC - Marjan RATAJEC (24) 3 NT S 9 +1 630   20,00 71,43%
22 Stane KOROŠEC - Marjan RATAJEC (24) 3 NT N K +2 460   20,00 71,43%
23 Ljubomir KOSTREVC - Aleš VALPETIČ (18) 5 x N 9 -2  500 8,00 57,14%
24 Ljubomir KOSTREVC - Aleš VALPETIČ (18) 4 E A +1  450 15,00 56,25%
25 Milica MARIN - Majda FUJS (13) 3 NT S 2 -1  50 19,00 58,57%
26 Milica MARIN - Majda FUJS (13) 1 NT N 2 +1 120   28,00 65,48%
27 Slavica BJEDOV - Boris BURSAČ (6) 3 NT W 8 +2  460 6,00 59,18%
28 Slavica BJEDOV - Boris BURSAČ (6) 3 NT S 3 +2 660   25,00 62,95%
29 Maruša BAŠA - Marjan ZADEL (11) 4 N 2 +1 650   16,00 62,30%
30 Maruša BAŠA - Marjan ZADEL (11) 4 N 2 +2 480   14,00 61,07%
31 Štefan CIMER - Teodor DOBRIČ (16) 3 NT E 7 +2  460 11,00 59,09%
32 Štefan CIMER - Teodor DOBRIČ (16) 4 NT W 4 +1  660 0,00 54,17%
1 Ksenija ČARE - Jože SADAR (2) 3 NT S Q +1 430   11,00 53,02%
2 Ksenija ČARE - Jože SADAR (2) 4 W A =  420 7,00 51,02%
3 Aleksandra JESENIČNIK - Tolja ORAČ (19) 3 N 10 +2 150   1,00 47,86%
4 Aleksandra JESENIČNIK - Tolja ORAČ (19) 4 N 10 -1  100 6,00 46,21%
5 Stoyan IVANOV - Boris KAUZLARIĆ (4) 3 E 3 =  110 1,00 43,70%
6 Stoyan IVANOV - Boris KAUZLARIĆ (4) 4 S 5 +1 450   18,00 44,84%
7 Gregor RUS - Janko MIJOČ (7) 4 E A =  620 10,00 44,36%
8 Gregor RUS - Janko MIJOČ (7) 4 x N 2 -1  100 0,00 42,14%
9 Irena JEŽ - Nevenka CONFIDENTI (32) 5 S 4 -3  150 10,00 41,84%
10 Irena JEŽ - Nevenka CONFIDENTI (32) 3 N A +1 130   20,00 43,18%
11 Viljem JELEN - Dušan VUKIČ (22) PASS N   0  22,00 44,72%
12 Viljem JELEN - Dušan VUKIČ (22) 3 E A =  110 16,00 45,24%
13 Lojze VRENČUR - Stane BREZNIK (20) 2 N J +1 140   17,00 45,86%
14 Lojze VRENČUR - Stane BREZNIK (20) 4 x E 3 =  590 0,00 44,09%
15 Zlatko CEPEC - Gorazd KLEMENČIČ (23) 4 N 4 = 620   23,00 45,50%
16 Zlatko CEPEC - Gorazd KLEMENČIČ (23) 2 W A +2  170 15,00 45,79%
17 Lilijana VIRANT - Matejaž KLEMENČIČ (28) 2 N 6 +2 170   13,00 45,81%
18 Lilijana VIRANT - Matejaž KLEMENČIČ (28) 4 E 7 -2 100   23,00 47,02%
                395,00