Državno parsko prvenstvo
16.02.2013.

par: Slobodan SIMIĆ - Boris KAUZLARIĆ
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1. sjednica
25 Gregor RUS - Janko MIJOČ (11) 3 x S K +2 730   100,00% 100,00%
26 Gregor RUS - Janko MIJOČ (11) 4 N 10 = 620   70,00% 85,00%
27 Gregor RUS - Janko MIJOČ (11) 4 E J +2  480 5,00% 58,33%
28 Alfonz ŠUMER - Milan RANC (16) 6 NT S 8 -1  100 55,00% 57,50%
29 Alfonz ŠUMER - Milan RANC (16) 2 NT N 4 -1  100 5,00% 47,00%
30 Alfonz ŠUMER - Milan RANC (16) 3 W Q =  140 40,00% 45,83%
31 Ksenija ČARE - Tomaž BUTINA (14) 2 W J -1 50   85,00% 51,43%
32 Ksenija ČARE - Tomaž BUTINA (14) 3 S 10 = 110   70,00% 53,75%
33 Ksenija ČARE - Tomaž BUTINA (14) 3 NT E 5 +1  430 75,00% 56,11%
34 Marjan VEZJAK - Hubert FROEHLICH (19) 4 x E A -3 500   75,00% 58,00%
35 Marjan VEZJAK - Hubert FROEHLICH (19) 4 S K +2 480   55,00% 57,73%
36 Marjan VEZJAK - Hubert FROEHLICH (19) 4 W K -1 100   70,00% 58,75%
1 Barbara DRINOVEC - Maruša BAŠA (20) 4 E 8 =  420 45,00% 57,69%
2 Barbara DRINOVEC - Maruša BAŠA (20) 4 E A +1  450 85,00% 59,64%
3 Barbara DRINOVEC - Maruša BAŠA (20) 3 W 2 -1 100   35,00% 58,00%
4 Janez PAVŠEK - ŽIga DEBELJAK (13) 3 NT N 8 +2 660   0,00% 54,38%
5 Janez PAVŠEK - ŽIga DEBELJAK (13) 5 S K +1 680   60,00% 54,71%
6 Janez PAVŠEK - ŽIga DEBELJAK (13) 3 N Q -2  100 45,00% 54,17%
7 Robert KRAVČAR - Gregor KIT (10) 4 E K +1  650 45,00% 53,68%
8 Robert KRAVČAR - Gregor KIT (10) 2 N 5 -1  50 65,00% 54,25%
9 Robert KRAVČAR - Gregor KIT (10) 3 S A -2  100 85,00% 55,71%
10 Teodor DOBRIČ - Štefan CIMER (22) 3 S 5 +1 170   60,00% 55,91%
11 Teodor DOBRIČ - Štefan CIMER (22) 1 NT S Q +1 120   65,00% 56,30%
12 Teodor DOBRIČ - Štefan CIMER (22) 3 NT N 4 = 600   75,00% 57,08%
13 Stoyan IVANOV - Kiril MARINOVSKI (3) 3 NT E 10 +3  690 30,00% 56,00%
14 Stoyan IVANOV - Kiril MARINOVSKI (3) 5 N Q = 400   55,00% 55,96%
15 Stoyan IVANOV - Kiril MARINOVSKI (3) 3 W Q -2 100   75,00% 56,67%
16 Milan PAVLIN - Silvana ROJKO (1) 2 N Q +1 140   90,00% 57,86%
17 Milan PAVLIN - Silvana ROJKO (1) 3 W 8 =  140 20,00% 56,55%
18 Milan PAVLIN - Silvana ROJKO (1) 3 N 9 = 110   40,00% 56,00%
19 Zlatko CEPEC - Milica MARIN (12) 3 NT W 10 +1  630 75,00% 56,61%
20 Zlatko CEPEC - Milica MARIN (12) 3 N 3 -2  200 10,00% 55,16%
21 Zlatko CEPEC - Milica MARIN (12) 1 NT W 5 +2  150 30,00% 54,39%
                359,00  
2. sjednica
17 Tolja ORAČ - Aleksandra JESENIČNIK (4) 2 E A -1 50   45,00% 45,00%
18 Tolja ORAČ - Aleksandra JESENIČNIK (4) 2 S 7 +1 140   20,00% 32,50%
21 Teodor DOBRIČ - Štefan CIMER (22) 2 E A +1  140 60,00% 41,67%
22 Teodor DOBRIČ - Štefan CIMER (22) 4 W 10 =  620 40,00% 41,25%
1 Janez PAVŠEK - Žiga DEBELJAK (25) 3 NT E Q +1  430 90,00% 51,00%
2 Janez PAVŠEK - Žiga DEBELJAK (25) 3 NT S 5 +1 630   75,00% 55,00%
5 Dean PAJTLER - Jože BENKO (17) 4 N J -1  100 50,00% 54,29%
6 Dean PAJTLER - Jože BENKO (17) 3 NT W 8 -2 200   30,00% 51,25%
9 Milan ŠEŠKO - Mate GAVRAN (2) 1 NT S 5 +2 150   90,00% 55,56%
10 Milan ŠEŠKO - Mate GAVRAN (2) 4 W Q +1  650 45,00% 54,50%
13 Edvard GODNIČ - Ivan ŠKERJANC (18) 1 NT N 2 +2 150   35,00% 52,73%
14 Edvard GODNIČ - Ivan ŠKERJANC (18) 1 NT E 2 -1 50   30,00% 50,83%
19 Slavica BJEDOV - Boris BURSAĆ (15) 2 N K -1  50 0,00% 46,92%
20 Slavica BJEDOV - Boris BURSAĆ (15) 3 NT N 5 +3 690   35,00% 46,07%
23 Alfonz ŠUMER - Milan RANC (16) 6 W Q =  1430 50,00% 46,33%
24 Alfonz ŠUMER - Milan RANC (16) 3 NT E 3 +1  430 55,00% 46,88%
3 Franc TURK - Franc GORNIK (6) 2 E 4 +2  170 80,00% 48,82%
4 Franc TURK - Franc GORNIK (6) 3 E 8 -2 200   20,00% 47,22%
7 Stoyan IVANOV - Kiril MARINOVSKI (3) 4 S 2 -2  200 80,00% 48,95%
8 Stoyan IVANOV - Kiril MARINOVSKI (3) 5 W 2 +1  480 55,00% 49,25%
11 Vera WILKE - Zlata FORJANIČ (24) 4 E 3 +1  450 95,00% 51,43%
12 Vera WILKE - Zlata FORJANIČ (24) 4 N 8 = 620   75,00% 52,50%
                231,00  
590,00 53,64%