Otvorenje Green's 31
27.09.2013.

par: JAMNIK S. - HOJSKI D.
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
4 DALI L. - ROTT Z. (23) 3 E 2 -3 300   99,25% 99,25%
5 DALI L. - ROTT Z. (23) 4 S A = 130   57,06% 78,16%
6 DALI L. - ROTT Z. (23) 3 N 4 = 140   57,06% 71,13%
7 MIOČ J. - RALCA D. (9) 1 NT N 8 -1  100 21,88% 58,81%
8 MIOČ J. - RALCA D. (9) 3 E J -2 100   92,19% 65,49%
9 MIOČ J. - RALCA D. (9) 4 E Q -1 100   43,00% 61,74%
10 KOROŠEC S. - ZUCCHIATI M. (14) 2 NT x N 2 = 690   99,25% 67,10%
11 KOROŠEC S. - ZUCCHIATI M. (14) 2 S 2 -2  100 14,88% 60,57%
12 KOROŠEC S. - ZUCCHIATI M. (14) 4 W 3 =  420 1,81% 54,04%
13 RATAJEC M. - VIRANT L. (20) 4 E 2 =  620 71,13% 55,75%
14 RATAJEC M. - VIRANT L. (20) 3 N 6 +1 170   0,81% 50,76%
15 RATAJEC M. - VIRANT L. (20) 3 NT E 9 -1 50   99,25% 54,80%
16 BOŽIČ S. - PETRIČ M. (19) 3 W 2 +1  170 78,13% 56,59%
17 BOŽIČ S. - PETRIČ M. (19) 4 S A = 420   21,88% 54,11%
18 BOŽIČ S. - PETRIČ M. (19) 4 S A +1 150   43,00% 53,37%
19 DEBELJAK E. - GVOZDENOVIČ T. (16) 2 N 7 -2  100 28,94% 51,84%
20 DEBELJAK E. - GVOZDENOVIČ T. (16) 4 W 7 +2  680 50,00% 51,74%
21 DEBELJAK E. - GVOZDENOVIČ T. (16) 4 E 2 -2 100   78,13% 53,20%
22 RUS G. - VAVPETIČ A. (3) 6 W 5 +1  1460 43,00% 52,66%
23 RUS G. - VAVPETIČ A. (3) 1 x S 2 -1  200 0,81% 50,07%
24 RUS G. - VAVPETIČ A. (3) 1 E 2 +2  140 50,00% 50,07%
25 BJEDOV S. - FROEHLICH H. (8) 3 N Q = 140   25,00% 48,93%
26 BJEDOV S. - FROEHLICH H. (8) 3 S 2 +2 200   50,00% 48,98%
27 BJEDOV S. - FROEHLICH H. (8) 3 NT W 2 +2  460 0,00% 46,93%
28 CIMER Š. - PETROV A. (1) 3 S 2 -1  100 37,50% 46,56%
29 CIMER Š. - PETROV A. (1) 2 x S 10 -3  800 0,00% 44,77%
30 CIMER Š. - PETROV A. (1) 2 W 3 +1  140 43,75% 44,73%
                193,23