Vukovar
18.05.2003.

par: Mikulec Šest
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
7 A.Kovač M.Kovač (24)  620 17,00 70,83%
8 A.Kovač M.Kovač (24) 420   19,00 75,00%
9 Grosvenor Protega (1) 140   15,00 70,83%
10 Grosvenor Protega (1)  100 3,00 56,25%
11 S.Mikša B.Mikša (10) 300   22,00 63,33%
12 S.Mikša B.Mikša (10) 600   14,00 62,50%
13 T.Brkljačić N.Čaklović (5)  100 4,00 55,95%
14 T.Brkljačić N.Čaklović (5)  130 18,00 58,33%
15 J.Koledić K.Koledić (25)  140 17,00 59,72%
16 J.Koledić K.Koledić (25)  730 3,00 55,00%
17 Holub S.Lang (19)  420 4,00 51,52%
18 Holub S.Lang (19) 300   22,00 54,86%
19 Karaman I.Petrović (2)  170 2,00 51,28%
20 Karaman I.Petrović (2) 80   9,00 50,30%
21 Bajakić O.Medić (9)  990 1,00 47,22%
22 Bajakić O.Medić (9)  50 7,00 46,09%
23 Franković Obradović (17)  100 11,00 46,08%
24 Franković Obradović (17)  510 12,00 46,30%
25 Jogun Vukić (22)  1100 1,00 44,08%
26 Jogun Vukić (22) 200   23,00 46,67%
1 Đukić Ferić (12)  300 17,00 47,82%
2 Đukić Ferić (12) 130   10,00 47,54%
3 Dombaj R.Zahora (23) 1020   23,00 49,64%
4 Dombaj R.Zahora (23)  100 1,00 47,74%
5 Mišković Slipčević (3)  500 4,00 46,50%
6 Mišković Slipčević (3)  500 13,00 46,79%
        292,00  
2. sjednica
19 Jogun Vukić (22) 300   20,00 83,33%
20 Jogun Vukić (22) 100   22,00 87,50%
21 Bajakić O.Medić (9)  300 3,00 62,50%
22 Bajakić O.Medić (9)  620 6,00 53,13%
23 Mi.Kovač Šamšalović (15)  630 3,00 45,00%
24 Mi.Kovač Šamšalović (15)  250 3,00 39,58%
25 Panić Perić (11) 90   7,00 38,10%
26 Panić Perić (11)  650 5,00 35,94%
1 A.Kovač M.Kovač (24)  300 4,00 33,80%
2 A.Kovač M.Kovač (24) 200   20,00 38,75%
3 Mišković Slipčević (3) 110   15,00 40,91%
4 Mišković Slipčević (3)  620 3,00 38,54%
5 Jemc Zadel (14)  140 10,00 38,78%
6 Jemc Zadel (14)  170 8,00 38,39%
7 Đukić Ferić (12) 80   13,00 39,44%
8 Đukić Ferić (12)  490 5,00 38,28%
9 Dombaj R.Zahora (23)  300 4,00 37,01%
10 Dombaj R.Zahora (23) 620   14,00 38,19%
11 Karaman I.Petrović (2)  50 1,00 36,40%
12 Karaman I.Petrović (2)  510 11,00 36,88%
13 V.Biondić Tesla (8)  200 17,00 38,49%
14 V.Biondić Tesla (8)  650 3,00 37,31%
15 S.Mikša B.Mikša (10)  200 8,00 37,14%
16 S.Mikša B.Mikša (10) 490   16,00 38,37%
17 P.Gudac Maksimović (13) 990   9,00 38,33%
18 P.Gudac Maksimović (13)  170 12,00 38,78%
        242,00  
534,00 42,79%