Rab 2014 - utorak
24.06.2014.

par: Ladan - Vashegy
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
13 Šredl - Richter (15) 3 W A -1 100   54,17% 54,17%
14 Šredl - Richter (15) 3 NT N 8 = 400   70,83% 62,50%
15 Lasczsak - Rutkowski (1) 4 E J +3  510 0,00% 41,67%
16 Lasczsak - Rutkowski (1) 1 x E K +4  940 0,00% 31,25%
17 Myc - Kaczorowski (8) 4 S K +2 480   37,50% 32,50%
18 Myc - Kaczorowski (8) 3 NT W A +2  460 16,67% 29,86%
19 Alfirev - Pitrowski (17) 2 W 3 +1  140 33,33% 30,36%
20 Alfirev - Pitrowski (17) 1 NT W 2 +1  120 29,17% 30,21%
21 Ambrož - Štimac (7) 3 W 7 +1  130 8,33% 27,78%
22 Ambrož - Štimac (7) 3 W 9 +1  170 12,50% 26,25%
23 Pajak - Razik (4) 4 E J +2  680 4,17% 24,24%
24 Pajak - Razik (4) 4 W K +2  480 62,50% 27,43%
25 Perić Panić - Karaman Martinović (22) 4 W 6 +2  680 33,33% 27,88%
26 Perić Panić - Karaman Martinović (22) 4 W 9 =  620 45,83% 29,17%
27 Kaštelan - Guslov (28) 4 x W 7 -2 300   95,83% 33,61%
28 Kaštelan - Guslov (28) 4 x S 7 -1  200 66,67% 35,68%
1 Kasa - Kasa (18) 2 E A =  110 16,67% 34,56%
2 Kasa - Kasa (18) 3 N K -2  200 75,00% 36,81%
3 T.Szekelyhidi - M.Szekelyhidi (6) 5 S A -2  100 0,00% 34,87%
4 T.Szekelyhidi - M.Szekelyhidi (6) 4 E 8 =  620 20,83% 34,17%
5 M.Marčić - V.Marčić (27) 5 E Q -1 50   79,17% 36,31%
6 M.Marčić - V.Marčić (27) 3 NT N K +3 490   83,33% 38,45%
7 Uloh - Zach (21) 4 E K -1 100   70,83% 39,86%
8 Uloh - Zach (21) 3 W A +1  130 50,00% 40,28%
9 Ciechomski - Burakowski (9) 2 NT E 9 +2  180 12,50% 39,17%
10 Ciechomski - Burakowski (9) 3 E 10 =  140 0,00% 37,66%
                235,00