Rab 2015 - utorak
23.06.2015.

par: M.Muller - Zudenigo
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
13 Guslov - Kaštelan (26) 4 W A -5 500   91,67% 91,67%
14 Guslov - Kaštelan (26) 3 E K +1  170 50,00% 70,83%
15 Varga - Szilagyi (25) 3 W A -1 50   50,00% 63,89%
16 Varga - Szilagyi (25) 4 S 4 +1 450   54,17% 61,46%
17 Myc - Kaczorowski (5) 5 x S 6 -2  300 0,00% 49,17%
18 Myc - Kaczorowski (5) 3 S 4 = 140   45,83% 48,61%
19 Eržić - Škvorc (22) 2 N 6 +1 140   25,00% 45,24%
20 Eržić - Škvorc (22) 3 NT S 3 = 600   37,50% 44,27%
21 Gal - Vass (2) 1 NT S A -1  100 25,00% 42,13%
22 Gal - Vass (2) 2 W 6 +1  140 25,00% 40,42%
23 Đ.Matijević - Jonke (3) 2 NT S 2 +2 180   25,00% 39,02%
24 Đ.Matijević - Jonke (3) 2 W A =  90 8,33% 36,46%
25 D.Ruso - Vištica (7) 5 N A -1  50 12,50% 34,62%
26 D.Ruso - Vištica (7) 3 E K -1 100   16,67% 33,33%
27 Alfirev - Richter (11) 4 x S 2 -2  300 0,00% 31,11%
28 Alfirev - Richter (11) 3 N K -1  100 33,33% 31,25%
1 Šeško - Čare (8) 2 E K +2  170 0,00% 29,41%
2 Šeško - Čare (8) 3 NT N 3 = 600   45,83% 30,32%
3 Mijoč - Rašula (10) 3 NT N J +2 460   87,50% 33,33%
4 Mijoč - Rašula (10) 5 x W A -2 500   29,17% 33,13%
5 P.Zaleski - M.Zaleski (27) 4 x E 7 -4 800   100,00% 36,31%
6 P.Zaleski - M.Zaleski (27) 2 N 7 = 110   100,00% 39,20%
7 Domokos - Raduly (21) 5 S K = 650   50,00% 39,67%
8 Domokos - Raduly (21) 3 NT N 7 = 400   70,83% 40,97%
9 Hajdu - Minarik (23) 6 W 6 =  1370 33,33% 40,67%
10 Hajdu - Minarik (23) 5 E A -1 100   100,00% 42,95%
                268,00