Celje 2016
06.03.2016.

par: Lipužič Damjan - Ambrož Bojan
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1 Baša Maruša - Novak Miro (15) 3 NT E K -1 50   31,00 62,00%
2 Baša Maruša - Novak Miro (15) 5 E A =  400 21,00 52,00%
3 Dobrijević Stella - Zadel Marjan (9) 4 S K -2  100 26,00 52,00%
4 Dobrijević Stella - Zadel Marjan (9) 3 NT E 7 +2  660 18,00 48,00%
5 Šuštar Zofija - Novak Jože (31) 2 S 9 = 110   42,00 55,20%
6 Šuštar Zofija - Novak Jože (31) 5 x E K +1  1050 4,00 47,33%
7 Šašek Tomislav - Dražić Goran (7) 4 W 8 =  620 42,00 52,57%
8 Šašek Tomislav - Dražić Goran (7) 3 NT W 4 =  400 19,00 50,75%
9 Mitrić Danilo - Ljiljak Čedomir (23) 4 N Q = 420   32,00 52,22%
10 Mitrić Danilo - Ljiljak Čedomir (23) 3 NT S K -1  100 8,00 48,60%
11 Čare Ksenija - Šimec Zoran (14) 3 NT S 10 +2 460   41,00 51,64%
12 Čare Ksenija - Šimec Zoran (14) 4 N A -1  100 3,00 47,83%
13 Novak Lija - Tomažič Tomica (40) 4 S 9 +1 650   41,00 50,46%
14 Novak Lija - Tomažič Tomica (40) 1 NT S K +1 120   38,00 52,29%
15 Šumer Alfonz - Pavlin Milan (4) 2 N A = 110   38,00 53,87%
16 Šumer Alfonz - Pavlin Milan (4) 4 E 7 =  620 20,00 53,00%
17 Grgurić Matea - Mijić Ante (38) 3 NT x S A = 550   50,00 55,76%
18 Grgurić Matea - Mijić Ante (38) 3 x E A -1 100   40,00 57,11%
19 Jeseničnik Aleksandra - Orač Tolja (11) 5 x S J -1  100 17,00 55,89%
20 Jeseničnik Aleksandra - Orač Tolja (11) 3 x N A -1  200 30,00 56,10%
21 Gornik Franc - Štimac Marjan (20) 1 NT W 2 =  90 22,00 55,52%
22 Gornik Franc - Štimac Marjan (20) 1 NT S 5 +2 150   50,00 57,55%
23 Lapuh-Belle Julija - Bele Darko (32) 4 N A = 620   37,00 58,26%
24 Lapuh-Belle Julija - Bele Darko (32) 4 W 2 =  420 20,00 57,50%
25 Rančigaj Irena - Hrastnik Ivan (49) 2 S A -5  250 47,00 58,96%
26 Rančigaj Irena - Hrastnik Ivan (49) 1 NT W 8 -1 100   35,00 59,38%
                772,00