Imotski - Crveno jezero
09.10.2016.

par: Miho JANČIĆ - Toni RADIĆ
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
7 Edi VOJKOVIĆ - Dinko GRUBIŠIĆ (8) 3 NT W 8 =  600 14,75 92,19%
8 Edi VOJKOVIĆ - Dinko GRUBIŠIĆ (8) 3 N K -1  50 6,88 67,59%
9 Edi VOJKOVIĆ - Dinko GRUBIŠIĆ (8) 2 S 2 -1  50 8,00 61,73%
13 Luka KESIĆ - Slobodan SIMIĆ (13) 2 NT N 4 -1  100 6,88 57,05%
14 Luka KESIĆ - Slobodan SIMIĆ (13) 4 x S A -1  100 3,50 50,01%
15 Luka KESIĆ - Slobodan SIMIĆ (13) 3 NT W K -2 100   5,75 47,67%
19 Ljubo ŽULJEVIĆ - Ivan BREKALO (12) 3 N J -1  50 11,38 51,02%
20 Ljubo ŽULJEVIĆ - Ivan BREKALO (12) 4 W A +1  650 15,88 57,05%
21 Ljubo ŽULJEVIĆ - Ivan BREKALO (12) 3 NT N 9 +2 660   3,50 53,14%
25 Boris LOVJER - Slavica NOVAK (18) 4 N K +2 480   11,00 54,70%
26 Boris LOVJER - Slavica NOVAK (18) 4 x N K -2  500 16,00 58,82%
27 Boris LOVJER - Slavica NOVAK (18) 2 S J +1 140   13,00 60,69%
31 Majda ŠALAKA - Faruk MAŠIĆ (14) 3 NT S 9 = 600   15,88 63,65%
32 Majda ŠALAKA - Faruk MAŠIĆ (14) 1 NT E 2 +2  150 12,50 64,69%
33 Majda ŠALAKA - Faruk MAŠIĆ (14) 5 S J -1  50 13,63 66,05%
1 Ivan LEKIĆ - Stanislav MANDURIĆ (5) 3 NT W K +1  430 15,88 68,13%
2 Ivan LEKIĆ - Stanislav MANDURIĆ (5) 2 E 8 -1 50   3,50 65,41%
3 Ivan LEKIĆ - Stanislav MANDURIĆ (5) 4 W K +1  650 13,63 66,51%
10 Rajko BILIĆ - Mirko BUDIMIR (17) 3 NT x W 2 =  750 13,63 67,49%
11 Rajko BILIĆ - Mirko BUDIMIR (17) 5 x S A -3  500 15,88 69,08%
12 Rajko BILIĆ - Mirko BUDIMIR (17) 3 W 8 =  110 4,63 67,17%
16 bye (24) -   10,40 67,07%
17 bye (24) -   10,40 66,98%
18 bye (24) -   10,40 66,90%
22 Dubravka ZVRKO - Mario MAJSTOROVIĆ (6) 4 E K +1  650 10,00 66,72%
23 Dubravka ZVRKO - Mario MAJSTOROVIĆ (6) 5 xx S A = 1000   0,00 64,15%
24 Dubravka ZVRKO - Mario MAJSTOROVIĆ (6) 2 E 4 +1  140 14,00 65,02%
                280,88