Sarajevo 2016 - Butler
11.11.2016.

par: Čeljo Samir - Kovžan Miroslav
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
13 Dolarević Merima - Dolarević Samir (5) 3 E A -2 200   -10 -10
14 Dolarević Merima - Dolarević Samir (5) 4 E A +1  450 0 -10
15 Dolarević Merima - Dolarević Samir (5) 4 x W A -2 300   2 -8
19 Hadžiomerović Feko - Đorđević Milan (4) 3 N Q -1  50 0 -8
20 Hadžiomerović Feko - Đorđević Milan (4) 5 N K +1 620   -1 -9
21 Hadžiomerović Feko - Đorđević Milan (4) 2 NT N 2 +2 180   4 -5
25 Zaćiragić Nizar - Živković Željko (12) 5 W Q -1 100   -12 -17
26 Zaćiragić Nizar - Živković Željko (12) 1 NT E 5 +2  150 0 -17
27 Zaćiragić Nizar - Živković Željko (12) 5 x S K = 550   -8 -25
4 Dujmović Aleksandra - Vlainić Boris (17) 5 x N A -2  500 1 -24
5 Dujmović Aleksandra - Vlainić Boris (17) 3 N J -1  100 2 -22
6 Dujmović Aleksandra - Vlainić Boris (17) 3 NT N 2 +1 430   0 -22
10 Medić Obrad - Opačić Đuro (16) 3 NT S 3 -2  200 12 -10
11 Medić Obrad - Opačić Đuro (16) 3 NT W 5 +1  430 -3 -13
12 Medić Obrad - Opačić Đuro (16) 3 S 9 -1  100 3 -10
16 Vlaškalić Miloš - Radojčić Đorđe (14) 3 S 10 +1 130   -11 -21
17 Vlaškalić Miloš - Radojčić Đorđe (14) 4 E 4 -1 50   -9 -30
18 Vlaškalić Miloš - Radojčić Đorđe (14) 6 E 5 =  980 10 -20
22 Bašić Sanita - Bećirević Emir (2) 4 x N A +2 790   -8 -28
23 Bašić Sanita - Bećirević Emir (2) 4 S 10 -1  100 -1 -29
24 Bašić Sanita - Bećirević Emir (2) 2 W 7 +4  170 -6 -35
1 Krolo Branko - Grahek Vanja (10) 3 NT S 6 -1  50 2 -33
2 Krolo Branko - Grahek Vanja (10) 6 E A +1  1010 0 -33
3 Krolo Branko - Grahek Vanja (10) 2 N 10 = 110   0 -33
7 Vuleta Siniša - Ognjenović Dragana (7) 3 NT S K = 600   0 -33
8 Vuleta Siniša - Ognjenović Dragana (7) 3 NT S 2 = 400   -4 -37
9 Vuleta Siniša - Ognjenović Dragana (7) 3 NT S A +3 490   -2 -39
                -39