Novogodišnji turnir (Opatija)
26.12.2016.

par: Luka KESIĆ - Dean POKORNY
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
4 Ziba ŠOGOLJ-TICA - Irena MAŠTROVIĆ (6) 3 N A +3 230   0,13 0,81%
5 Ziba ŠOGOLJ-TICA - Irena MAŠTROVIĆ (6) 4 S K +2 680   4,63 14,88%
6 Ziba ŠOGOLJ-TICA - Irena MAŠTROVIĆ (6) 4 N K +1 450   13,63 38,31%
7 Anes POZDERAC - Denis PUTIĆ (5) 4 S A -1  100 5,00 36,55%
8 Anes POZDERAC - Denis PUTIĆ (5) 5 W 7 =  400 3,00 32,99%
9 Anes POZDERAC - Denis PUTIĆ (5) 4 W 10 -3 300   16,00 44,16%
10 Gordana PEROŠ - Marijan STARČEVIĆ (9) 4 E J +1  650 4,63 41,98%
11 Gordana PEROŠ - Marijan STARČEVIĆ (9) 3 W 10 -2 100   9,13 43,87%
12 Gordana PEROŠ - Marijan STARČEVIĆ (9) 4 W 10 =  420 3,50 41,42%
13 Davor TIJAN - Savo UJČIĆ (22) 1 NT N 3 +2 150   13,63 45,80%
14 Davor TIJAN - Savo UJČIĆ (22) 3 NT E Q -1 50   15,88 50,66%
15 Davor TIJAN - Savo UJČIĆ (22) 2 W Q +2  170 11,38 52,36%
16 Jasna BLAŽEVIĆ - Želimir VILA (18) 4 N 9 = 420   11,38 53,81%
17 Jasna BLAŽEVIĆ - Želimir VILA (18) 4 W 7 +2  170 12,50 55,54%
18 Jasna BLAŽEVIĆ - Želimir VILA (18) 1 NT W 10 +1  120 3,50 53,30%
19 Zoran KVAJO - Marin POKLEPOVIĆ (4) 2 E 5 =  110 0,13 50,02%
20 Zoran KVAJO - Marin POKLEPOVIĆ (4) 3 S 2 -3  300 0,13 47,12%
21 Zoran KVAJO - Marin POKLEPOVIĆ (4) 2 x N A -1  200 10,25 48,07%
22 Jasna DORIČIĆ - Iva ERCEG (19) 4 E J +1  650 9,13 48,54%
23 Jasna DORIČIĆ - Iva ERCEG (19) 6 N 8 +1 1390   15,88 51,08%
24 Jasna DORIČIĆ - Iva ERCEG (19) 6 S 7 +1 1010   8,00 51,02%
25 Tamara RAVLIĆ - Ivan JURAČIĆ (2) 1 S J -2  100 4,63 50,02%
26 Tamara RAVLIĆ - Ivan JURAČIĆ (2) 4 S A +1 650   8,00 50,02%
27 Tamara RAVLIĆ - Ivan JURAČIĆ (2) 3 NT W 3 -2 100   12,50 51,19%
28 Mate GAVRAN - Jerko ČEHOVIN (14) 3 NT S J -3  300 0,13 49,18%
29 Mate GAVRAN - Jerko ČEHOVIN (14) 3 NT N 7 = 600   13,63 50,56%
30 Mate GAVRAN - Jerko ČEHOVIN (14) 2 N J = 110   6,88 50,28%
                217,21