Novogodišnji turnir (Opatija)
26.12.2016.

par: Davor TIJAN - Savo UJČIĆ
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
31 Vera GUDAC - Petar GUDAC (10) 2 N A +1 140   18,75% 18,75%
32 Vera GUDAC - Petar GUDAC (10) 3 NT W Q -1 100   18,75% 18,75%
33 Vera GUDAC - Petar GUDAC (10) 3 NT W J -1 50   6,25% 14,58%
1 Nataša RADOJEVIĆ - Luka GLUHAK (1) 3 S K +1 130   12,50% 14,06%
2 Nataša RADOJEVIĆ - Luka GLUHAK (1) 1 NT S 2 +3 180   0,00% 11,25%
3 Nataša RADOJEVIĆ - Luka GLUHAK (1) 4 E 3 -3 300   0,00% 9,38%
7 Slobodan NAGLIĆ - Mate CETINA (11) 4 S A -1  100 68,75% 17,86%
8 Slobodan NAGLIĆ - Mate CETINA (11) 4 E Q +2  170 56,25% 22,66%
9 Slobodan NAGLIĆ - Mate CETINA (11) 3 NT E 2 +1  630 93,75% 30,56%
13 Luka KESIĆ - Dean POKORNY (13) 1 NT N 3 +2 150   14,88% 28,99%
14 Luka KESIĆ - Dean POKORNY (13) 3 NT E Q -1 50   0,81% 26,43%
15 Luka KESIĆ - Dean POKORNY (13) 2 W Q +2  170 28,94% 26,64%
19 Boris ŽAGAR - Nebojša BULAJIĆ (7) 3 N K +1 130   50,00% 28,43%
20 Boris ŽAGAR - Nebojša BULAJIĆ (7) 2 S 2 -1  100 50,00% 29,97%
21 Boris ŽAGAR - Nebojša BULAJIĆ (7) 4 E 5 +2  170 14,88% 28,97%
25 Marijan MAJNARIĆ - Dubravko SOKLIĆ (23) 2 NT S 8 -3  150 99,25% 33,36%
26 Marijan MAJNARIĆ - Dubravko SOKLIĆ (23) 4 S A +1 650   50,00% 34,34%
27 Marijan MAJNARIĆ - Dubravko SOKLIĆ (23) 1 S 10 = 80   43,00% 34,82%
34 Ersilija KOPANI - Oleg MANDIĆ (3) 5 x S A -3  800 99,25% 38,21%
35 Ersilija KOPANI - Oleg MANDIĆ (3) 2 W 6 +1  110 50,00% 38,80%
36 Ersilija KOPANI - Oleg MANDIĆ (3) 4 E 7 -1 100   0,81% 36,99%
4 Žaklina ŠEGRT - Đurđa ADAMOVIĆ (8) 4 N K +1 650   28,94% 36,62%
5 Žaklina ŠEGRT - Đurđa ADAMOVIĆ (8) 4 N K +2 680   71,13% 38,12%
6 Žaklina ŠEGRT - Đurđa ADAMOVIĆ (8) 4 N K -1  50 50,00% 38,62%
10 Jane SCLAUNICH - Ognjen ŠKREBLIN (15) 4 E J +1  650 71,13% 39,92%
11 Jane SCLAUNICH - Ognjen ŠKREBLIN (15) 3 W 2 =  110 85,19% 41,66%
12 Jane SCLAUNICH - Ognjen ŠKREBLIN (15) 4 W 8 -2 100   7,81% 40,41%
                174,56