Rab 2014 - utorak
24.06.2014.

1. Lasczsak - Rutkowski 423,00 67,79%
2. Hajdu - Kauzlarić 419,00 67,15%
3. Atalski - Rackiewicz 392,00 62,82%
4. Pajak - Razik 389,00 62,34%
5. Orač - Škreblin 377,00 60,42%
6. T.Szekelyhidi - M.Szekelyhidi 359,00 57,53%
  Ambrož - Štimac 359,00 57,53%
8. Myc - Kaczorowski 338,00 54,17%
9. Ciechomski - Burakowski 337,00 54,01%
10. Ralca - Mijoč 328,00 52,56%
11. Raduly - Veghely 319,00 51,12%
12. Čeh - Bečka 318,00 50,96%
13. Dienes - Elias 316,00 50,64%
14. Jarota - Romaniuk 308,00 49,36%
15. Šredl - Richter 307,00 49,20%
16. L.Bru - A.Bru 306,00 49,04%
17. Alfirev - Pitrowski 300,00 48,08%
18. Kasa - Kasa 293,00 46,96%
19. Bjedov - N.Čaklović 290,00 46,47%
20. Čare - Mikić 283,00 45,35%
21. Uloh - Zach 267,00 42,79%
22. Perić Panić - Karaman Martinović 262,00 41,99%
23. M.Muller - Zudenigo 259,00 41,51%
24. T.Kovacs - Fancsovits 258,00 41,35%
25. Tarajko - Zaleski 250,00 40,06%
26. Ladan - Vashegy 235,00 37,66%
27. M.Marčić - V.Marčić 223,00 35,74%
28. Kaštelan - Guslov 221,00 35,42%