Pula 2002
Mitchell
14.09.2002.

   1. 2. MP / %
1. Trendafilov Karaivanov F 4385,00 3727,00 8112,00
2. Du.Diklić Miladin 3751,00 3808,00 7559,00
3. V.Biondić N.Čaklović 4000,00 3554,00 7554,00
4. Schifko Wornle F 4032,00 3516,00 7548,00
5. Fischer Saurer F M 3892,00 3587,00 7479,00
6. Barylewski Walczak F 3408,00 4068,00 7476,00
7. Rodlmayr Stojanović I M 3861,00 3588,00 7449,00
8. Jakus Vida F 3719,00 3666,00 7385,00
  Vainikonis Kowalski F 3873,00 3512,00 7385,00
10. Marinković Raše 3536,00 3776,00 7312,00
11. K.Mezei Hajdu F M 3794,00 3509,00 7303,00
  Zouchowa Doubravsky F MS 3521,00 3782,00 7303,00
13. Czajer Kowalczyk F 3602,00 3670,00 7272,00
14. Robak Witek F 3624,00 3623,00 7247,00
15. Budzik Prus F 3471,00 3757,00 7228,00
16. Laskowski Wegner F 3228,00 3980,00 7208,00
17. Zenari Pantarrotas F 3131,00 4046,00 7177,00
18. RohoWsky Simon F 3359,00 3811,00 7170,00
19. Popova Gunev F M 3663,00 3501,00 7164,00
20. Piekut Wenta F 3910,00 3241,00 7151,00
21. Ivanov Michailov F 3465,00 3680,00 7145,00
22. Lesiecka Esnekier F MS 3394,00 3735,00 7129,00
23. T.Brkljačić Jurišić L 3534,00 3587,00 7121,00
24. Viktor Czimer F 3173,00 3927,00 7100,00
25. Ralca Protega F S 4120,00 2975,00 7095,00
26. Honti Harangozo F 3774,00 3308,00 7082,00
27. Babsch Obermair F 3723,00 3335,00 7058,00
28. Drezga Stroescu I S 3693,00 3356,00 7049,00
29. Pasternar Araszkiewicz F M 3719,00 3329,00 7048,00
30. Gieruski Wolek F 3657,00 3367,00 7024,00
31. Aczel J.Varga F 3479,00 3531,00 7010,00
32. Tomić Tesla 3703,00 3303,00 7006,00
33. S.Poklepović Putić 3555,00 3450,00 7005,00
34. Khandelwal Khandelwal F M 3416,00 3573,00 6989,00
35. Sawicka Sawicki F M 3460,00 3528,00 6988,00
36. Szilagyi Szabo F 3717,00 3269,00 6986,00
37. Michalek Stworzewicz F 3567,00 3407,00 6974,00
38. Marjai Siba F 3941,00 3015,00 6956,00
39. Sliwon Tomsia F 3272,00 3666,00 6938,00
40. Ninković Žmak M 3382,00 3536,00 6918,00
41. N.Šver Pilipović L 3116,00 3801,00 6917,00
42. Cojocaru Ionescu F 3220,00 3695,00 6915,00
43. Durisotto Martini F 3079,00 3821,00 6900,00
44. Nanev Tsonchev F 3377,00 3517,00 6894,00
45. Kujawa Turczynowicz F 2973,00 3919,00 6892,00
46. Krautsak Traub M 3180,00 3710,00 6890,00
47. Gorzynski Milaszewski F 3723,00 3164,00 6887,00
48. Robev Cekredzi F 3401,00 3464,00 6865,00
49. Pichler Knoll F M 3672,00 3190,00 6862,00
50. Styga Banek F 3662,00 3192,00 6854,00
51. Dolušić Zoričić 3498,00 3354,00 6852,00
52. Zv.Petrović Majstorović 3428,00 3414,00 6842,00
53. Zeljko Ananijev L 3501,00 3339,00 6840,00
54. Fladr Ružička F 3629,00 3198,00 6827,00
55. Dessewffy Makai F S 3545,00 3275,00 6820,00
56. I.Petrović T.Perković M 3251,00 3561,00 6812,00
57. Lachowicz Paprotny F 3192,00 3618,00 6810,00
  Kozyra Ohrysko F M 3579,00 3231,00 6810,00
59. Cekredzi Petak I M 3495,00 3301,00 6796,00
60. Grzedziak Grzedziak F M 3797,00 2992,00 6789,00
  Pavlik Nosek F 3375,00 3414,00 6789,00
62. D.Martinović Novosel 3646,00 3141,00 6787,00
63. Škreblin Richter 3022,00 3759,00 6781,00
64. Macskasy Magyar F 3215,00 3560,00 6775,00
65. Cota Skrbin 3461,00 3293,00 6754,00
66. Mikula Seichter F S 3526,00 3204,00 6730,00
67. Jagnjić Jurilj M 3023,00 3703,00 6726,00
68. Oliwa Pleskot F 3375,00 3349,00 6724,00
69. G.Lamza A.Mikić I 3492,00 3222,00 6714,00
70. Sagmeister Ambrož F 3176,00 3517,00 6693,00
71. Zdanowicz Zdanowicz F M 3147,00 3515,00 6662,00
72. Jedryka Nagielski F 3683,00 2975,00 6658,00
73. Brguljan Ščepanović J 3191,00 3465,00 6656,00
74. Blaženčić Steinbauer F 3039,00 3591,00 6630,00
75. E.Kater Jurek F M 3065,00 3555,00 6620,00
76. Zsak Cseho F 2999,00 3617,00 6616,00
77. Grzeszkowiak Galazka F J 3189,00 3425,00 6614,00
78. Zagajšek Refi M 3433,00 3175,00 6608,00
79. Linnamagi Maastik F 3837,00 2765,00 6602,00
80. Kovacs Gero F 3164,00 3411,00 6575,00
81. Trinn Decleva F S 3279,00 3284,00 6563,00
82. B.Karaman Ž.Martinović M 3304,00 3258,00 6562,00
83. Špelić Dautbegović 3434,00 3122,00 6556,00
84. Simić Horvat 3534,00 3021,00 6555,00
85. Da Ponte Kuhar I 3248,00 3294,00 6542,00
86. Latham Grahek I 3157,00 3381,00 6538,00
87. S.Ruso Šurkalović L 3171,00 3344,00 6515,00
88. Sycz Talar F 3071,00 3443,00 6514,00
89. Lankosz Z.Radek F M 3449,00 3057,00 6506,00
90. Aleksandrzak Majdanski F 3369,00 3135,00 6504,00
91. Đukić Petričić 2996,00 3505,00 6501,00
92. Krashninnikov Storoniak F 2971,00 3515,00 6486,00
93. Bahnikova Bahnik F M 2750,00 3733,00 6483,00
  Chavdarov Shockov F 3433,00 3050,00 6483,00
95. Kus Zarzecki F MS 3004,00 3477,00 6481,00
96. P.Čaklović Katušić 3003,00 3471,00 6474,00
97. Kreglewska Przyjemski F M 3401,00 3063,00 6464,00
98. Wojas Ralko F 3657,00 2806,00 6463,00
99. Korabelya Khustochka F M 3263,00 3198,00 6461,00
100. N.Karaivanov G. Tonchev F 2995,00 3458,00 6453,00
101. Sadar Rašula F 3204,00 3243,00 6447,00
102. Mokni Poldrugač 3016,00 3427,00 6443,00
  Pajak Olewinski F 3029,00 3414,00 6443,00
104. J.Szucs Bata F S 3245,00 3183,00 6428,00
105. Hajdaraj Pokorny 3181,00 3244,00 6425,00
106. Kulinska Kulinski F MS 3552,00 2869,00 6421,00
107. Jančić Jančić 3132,00 3288,00 6420,00
108. Rojkowicz Opalinski F M 3297,00 3121,00 6418,00
109. Novak Jemc F S 3378,00 3030,00 6408,00
110. Horvath Susits F 3030,00 3363,00 6393,00
111. Gavran Grmek F 3132,00 3255,00 6387,00
112. Dolarević Tica F 3264,00 3116,00 6380,00
113. Miszewska Bizon F M 3306,00 3068,00 6374,00
114. Jaworski Krol F S 3161,00 3201,00 6362,00
115. R.Muller Pravdić M 3420,00 2935,00 6355,00
116. Bohaček Urli 3313,00 3038,00 6351,00
117. Hajdinjak Accetto F 3284,00 3062,00 6346,00
118. Walsh Dunne F 3081,00 3252,00 6333,00
119. Kazubski Kazubski F 3191,00 3133,00 6324,00
  Jochev Ivanova F M 3413,00 2911,00 6324,00
121. Buksa Jaworski F 3087,00 3236,00 6323,00
122. Bjedov Bjedov F M 2632,00 3685,00 6317,00
123. Borojević Bursač 2907,00 3388,00 6295,00
124. Skopinska Witkovski F MS 3280,00 3010,00 6290,00
125. Kobas Kovačević J 3161,00 3116,00 6277,00
126. Milić Pavičić 2828,00 3433,00 6261,00
127. Kierepka Maszczyszyn F M 3016,00 3239,00 6255,00
128. T.Šašek Stoychev I 2901,00 3320,00 6221,00
129. Cabaj Špiljak I 3373,00 2833,00 6206,00
130. Voscilla Mandalinić 3236,00 2952,00 6188,00
131. Rožman Uglešić F M 3118,00 3069,00 6187,00
132. Laszczak Kuczynski F 2893,00 3288,00 6181,00
133. Garami Andrasfai F M 3066,00 3098,00 6164,00
134. Borczwinski Wrešniowski F S 3406,00 2749,00 6155,00
135. Ain Kalev F 3195,00 2956,00 6151,00
136. Rejdych Urbanowski F S 2980,00 3169,00 6149,00
137. Rummel Triškin F 3011,00 3137,00 6148,00
138. Gruemm Kriftner F L 3185,00 2961,00 6146,00
139. Swiatkowski Fangor F 3128,00 3015,00 6143,00
140. Jakab Dienes F 3015,00 3119,00 6134,00
141. Lond Kobolt F S 2556,00 3568,00 6124,00
142. Diankov Borissov F 3265,00 2857,00 6122,00
143. Sraka Osojnik F 2940,00 3176,00 6116,00
144. Zadel Mašic F 3098,00 2991,00 6089,00
145. Kerekes Varga F M 2904,00 3181,00 6085,00
146. Lovrenčić Jost I M 2894,00 3186,00 6080,00
147. Orban S.Szabo F M 3224,00 2853,00 6077,00
148. Friesenhan Olah F 2913,00 3157,00 6070,00
149. B.Ferić A.Pahić 2838,00 3211,00 6049,00
150. Pirjevec Godnič F 2767,00 3273,00 6040,00
151. Szintai Szintai F M 2922,00 3111,00 6033,00
152. Palazzo Pizzuto F S 2915,00 3099,00 6014,00
  V.Zorić Z.Zorić 3163,00 2851,00 6014,00
154. Haller Koivupuu F 3317,00 2690,00 6007,00
155. Tyrcz Dyminski F 3348,00 2656,00 6004,00
156. Mery Cserjesi F 3417,00 2579,00 5996,00
157. S.Kulović E.Kulović M 2696,00 3298,00 5994,00
158. Szuchnik Cel F MS 3161,00 2817,00 5978,00
159. Bartucchi Cremonesi F L 2992,00 2983,00 5975,00
160. St.Čajavec Kalmar 3074,00 2896,00 5970,00
161. Rad.Petrović Polić M 3095,00 2873,00 5968,00
162. Marušić L.Matković 3157,00 2802,00 5959,00
163. Mamić Leš 3326,00 2618,00 5944,00
164. Csipka Bartis F M 2922,00 2997,00 5919,00
165. Wiatec Stylski F 3170,00 2739,00 5909,00
166. Lipužić Kit F 3034,00 2863,00 5897,00
167. A.Staničić Č.Staničić M 2433,00 3461,00 5894,00
168. Vagy Weisz F S 3175,00 2711,00 5886,00
169. M.Novak D.Ruso I 2992,00 2883,00 5875,00
170. Foriš R.Peroš M 2854,00 3018,00 5872,00
171. Ropski Zdanowski F S 2843,00 3014,00 5857,00
172. Kojić Žilić 2935,00 2910,00 5845,00
173. Bajakić Petković M 2905,00 2934,00 5839,00
174. Kork Kork F 3220,00 2618,00 5838,00
175. Welker Topolyi F L 2932,00 2901,00 5833,00
176. Elezović Jakopović 3077,00 2750,00 5827,00
177. Polaschek Leitner F 2977,00 2845,00 5822,00
178. Kuusk Raude F 2836,00 2980,00 5816,00
179. Pećina Milisavljević M 2854,00 2920,00 5774,00
180. Kosmalski Holowinski F 3365,00 2407,00 5772,00
181. Derekhrest Drouts F 2511,00 3257,00 5768,00
182. G.Muller Rizner S 2624,00 3143,00 5767,00
183. Halina Skalacki F M 2633,00 3131,00 5764,00
184. Madarasz Fekete F 2835,00 2928,00 5763,00
185. Klanjšek Hladek J 2924,00 2836,00 5760,00
186. Gawron Biel F 2567,00 3149,00 5716,00
187. Pierro Della Mea F M 3236,00 2455,00 5691,00
188. Adamović Miko MS 3174,00 2491,00 5665,00
189. Beban Šoštar 3183,00 2471,00 5654,00
190. Budzik Stoklasek F M 2856,00 2788,00 5644,00
  Božićević Pizent 2745,00 2899,00 5644,00
192. Roosipuu Uus F M 3088,00 2554,00 5642,00
193. T.Roussev Penev F 3020,00 2609,00 5629,00
194. Vashegyi Bankuti F S 2832,00 2785,00 5617,00
195. Grgurić Pozderac 2824,00 2784,00 5608,00
196. Czech Matek F 3216,00 2278,00 5494,00
197. J.Carić A.Carić 2568,00 2917,00 5485,00
198. Trevisiol Herici F 2612,00 2836,00 5448,00
199. Belina Katnić 2719,00 2722,00 5441,00
200. P.Feher Hamori F M 2891,00 2549,00 5440,00
201. Saina Saina F M 2938,00 2498,00 5436,00
202. Kauzlarić Starčevic 2239,00 3186,00 5425,00
203. Bilan Nemolovskyy F 2584,00 2789,00 5373,00
204. D.Borovčak G.Borovčak M 2769,00 2588,00 5357,00
205. Budimir Mandić 2630,00 2714,00 5344,00
  Di Muzio Mariano F M 2494,00 2850,00 5344,00
207. Kertai Pancel F M 2677,00 2646,00 5323,00
208. Reiter Zapf F 2483,00 2827,00 5310,00
209. S.Mikša B.Mikša M 2643,00 2664,00 5307,00
210. M.Orešković Skendrović MS 2576,00 2729,00 5305,00
211. K.Vass Gyarfas F M 2542,00 2759,00 5301,00
212. Kalda Padari 2514,00 2700,00 5214,00
213. R.Albanese Santoro F M 2624,00 2571,00 5195,00
214. Kovač Pavlin S 2187,00 3004,00 5191,00
215. Alfirev I.Peroš 2067,00 3121,00 5188,00
216. Schlimm von Uhm F MS 2727,00 2438,00 5165,00
217. Forjanič Škerjanc F M 2452,00 2689,00 5141,00
218. Arnold Barber F 2656,00 2482,00 5138,00
219. Dearing Dearing F MS 2584,00 2538,00 5122,00
220. Arhanić Rašić 2586,00 2500,00 5086,00
221. Beganović L.Ruso LJ 2813,00 2223,00 5036,00
222. Vatel Vormann L 1981,00 3048,00 5029,00
223. R.Radmilović L.Radmilović LS 2738,00 2290,00 5028,00
224. Hrubenja Doričić L 2497,00 2505,00 5002,00
225. Fabijanić Cupać L 2493,00 2500,00 4993,00
226. Dall'ara Meneghini F L 2574,00 2415,00 4989,00
227. S.Zanini Manzano F M 2348,00 2623,00 4971,00
228. M.Guatti Bizjak F MS 2183,00 2625,00 4808,00
229. Zaradić Medved L 2427,00 2266,00 4693,00
230. Havilland Držaj F LS 2273,00 2375,00 4648,00
231. Sraka Mrvaljević F LS 2120,00 2514,00 4634,00
232. Gumhalter Čekol MJ 2321,00 2270,00 4591,00
233. bye 0,00 83,00 83,00