Pula 2003
Mitchell
13.09.2003.

   1. 2. MP / %
1. Krzeminski Olanski Pol 4093,00 3967,00 8060,00
2. Mihov Nanev Bul 3838,00 4185,00 8023,00
3. Czajer Kowalczyk Pol 3863,00 3950,00 7813,00
4. Gierulski Sztyrak Pol 4166,00 3521,00 7687,00
5. Fucik Stojanović Cro/Aut 3426,00 4173,00 7599,00
6. Stepinski Turant 3933,00 3613,00 7546,00
7. Robak Witek Pol 3953,00 3563,00 7516,00
8. Trendafilov Karaivanov Bul 3780,00 3730,00 7510,00
9. Froland Lund Nor 3721,00 3773,00 7494,00
10. Antas Walczak Pol 3810,00 3578,00 7388,00
11. Fisher Saurer Aut M 3591,00 3782,00 7373,00
12. Tomić Tesla 3516,00 3839,00 7355,00
13. A.Dudzik Stankowski Pol 3512,00 3820,00 7332,00
14. Ka'llay Martinko Hun 3603,00 3721,00 7324,00
15. Geller Kovacs Hun 3368,00 3946,00 7314,00
16. Kalčić Kikić SCG 3579,00 3720,00 7299,00
17. Popova Gunev Bul M 3748,00 3518,00 7266,00
18. Zagajšek Refi M 3611,00 3638,00 7249,00
19. Stobiecki Stworzewich Pol S 3835,00 3387,00 7222,00
20. Wojas Lachonicz Pol 3805,00 3365,00 7170,00
21. Dienes Nikolits Hun 3676,00 3456,00 7132,00
22. Kelen Kemeny Hun 3220,00 3898,00 7118,00
23. G.Lamza D.Ruso 3353,00 3762,00 7115,00
24. Linderman Smederevac Aut M 3604,00 3499,00 7103,00
25. Tsonchev Danailov Bul 3915,00 3186,00 7101,00
26. Hornslien Aa Nor 3610,00 3471,00 7081,00
27. Majdanski Kupnicki Pol 3095,00 3983,00 7078,00
28. Brouwer Bruggemann Hol 3590,00 3476,00 7066,00
29. Oosthock Menus Hol 3609,00 3455,00 7064,00
30. Kniga-Leosz Kuczinski Pol 3706,00 3301,00 7007,00
31. Franzel Umshaus Aut 3281,00 3712,00 6993,00
32. Miszewska Zawislak Pol M 3149,00 3835,00 6984,00
33. Skopinska Witkowski Pol MS 3289,00 3676,00 6965,00
34. Schiffko Wernle Aut 3662,00 3301,00 6963,00
35. Ghaudarov Shokov Bul 3189,00 3764,00 6953,00
36. Bahnikova Bahnik CZ M 3720,00 3222,00 6942,00
37. Gismondi Longa Ita 3737,00 3194,00 6931,00
38. Weiskricht Vikor Hun M 3377,00 3539,00 6916,00
39. Babsch Kriftner Aut 3676,00 3217,00 6893,00
40. Belan Poštić 3804,00 3088,00 6892,00
41. Lesiecka Esnekier Pol MS 3274,00 3615,00 6889,00
  Kerekes Honti Hun M 3108,00 3781,00 6889,00
43. Borisov Diankov Bul 3205,00 3682,00 6887,00
44. Hacket Hacket GB 3422,00 3450,00 6872,00
45. Gorzynski Milaszewski Pol S 3470,00 3381,00 6851,00
46. Kaczanowski Brudkh Pol 3267,00 3564,00 6831,00
47. Pasternak Araszkiewicz Pol M 3522,00 3302,00 6824,00
48. Sawicka Sawicki Pol M 3419,00 3391,00 6810,00
49. Bastrakov Bastrakov Rus J 3528,00 3261,00 6789,00
50. Isporski Kovachev Bul 3593,00 3182,00 6775,00
51. Kowalczewski Kokoryka Pol 3195,00 3579,00 6774,00
52. Stylski Swiatek Pol 3272,00 3496,00 6768,00
53. Kotorowicz Nawrocky Pol J 3211,00 3555,00 6766,00
54. Jochev Ivanov Bul 3455,00 3308,00 6763,00
55. Hegedus Hajdu Hun M 3308,00 3432,00 6740,00
56. Galazka Szpodenkiewicz Pol J 3273,00 3466,00 6739,00
57. Chodorowska Chodorowski Pol M 3841,00 2896,00 6737,00
58. Kriftner Grumm Aut L 3102,00 3615,00 6717,00
59. Sosulski Jadczak Pol 3177,00 3538,00 6715,00
60. Szabo Szalagyi Hun 3366,00 3347,00 6713,00
61. Jakats Gal Hun 3120,00 3588,00 6708,00
62. Nowowiejski Wilkosz Pol 3364,00 3337,00 6701,00
63. Radek Samek Pol S 3376,00 3324,00 6700,00
64. Blažević Mandić M 3517,00 3175,00 6692,00
65. Arczewski Pajak Pol 3193,00 3486,00 6679,00
66. Lyskawa Pudlik Pol 3269,00 3401,00 6670,00
67. Protega Ralca Slo S 3490,00 3168,00 6658,00
68. V.Zorić G.Borevković 3371,00 3286,00 6657,00
69. Szutowicz Zurakowski Pol 3320,00 3332,00 6652,00
70. Gj.Muller R.Muller M 3502,00 3144,00 6646,00
71. M.Radojević G.Radojević SCG M 3489,00 3155,00 6644,00
72. Maszcyszyn Sliwon Pol 3237,00 3406,00 6643,00
73. Kobas Kovačević J 3014,00 3628,00 6642,00
74. Žagar Marušić 3679,00 2958,00 6637,00
75. Dessewffy Makay Hun S 3415,00 3217,00 6632,00
76. Harsany Marjai Hun 3487,00 3144,00 6631,00
77. Cios Sordyl Pol 3598,00 3031,00 6629,00
78. Jornyei Dornyei Hun 3509,00 3119,00 6628,00
79. Kleinrok Skakacki Pol 3521,00 3103,00 6624,00
80. Kozyra Ohrysko Pol M 2881,00 3735,00 6616,00
  Kajca Oliwa Pol 3567,00 3049,00 6616,00
82. Korecki Kujawa Pol 3361,00 3254,00 6615,00
83. Bernecki Laniewski Pol 3483,00 3127,00 6610,00
84. Granzotto Kuhar Ita 3598,00 3007,00 6605,00
  Swiecicki Mystkowski Pol 3445,00 3160,00 6605,00
86. P.Čaklović Katušić 3423,00 3179,00 6602,00
87. Novosel Martinović 2804,00 3781,00 6585,00
88. Banaszkiewicz Walerowicz Pol M 3420,00 3156,00 6576,00
89. Filkova Petkov Bul M 3493,00 3082,00 6575,00
90. Horvat Milić 3282,00 3290,00 6572,00
91. Petrina Poldrugač 3749,00 2820,00 6569,00
92. Ananijev Zeljko 3822,00 2735,00 6557,00
93. Krieger Szabo Hun 3343,00 3195,00 6538,00
94. Mišković Koložić SCG 3407,00 3121,00 6528,00
95. Hejne Jurek Pol 3183,00 3341,00 6524,00
96. Laskowski Wegner Pol 3180,00 3342,00 6522,00
97. Aczel Varga Hun 3570,00 2943,00 6513,00
98. Dijk Van Der Weide Hol 3278,00 3234,00 6512,00
99. Dubinin Khven Rus 3188,00 3320,00 6508,00
100. Galaktionova Stolbovski Rus M 3331,00 3174,00 6505,00
101. Buze Gelberg Pol 3402,00 3102,00 6504,00
102. Pećina Milisavljević M 3326,00 3177,00 6503,00
103. Simić Hajdaraj 2887,00 3604,00 6491,00
104. King Merius Irl 3188,00 3302,00 6490,00
105. Lena Stroescu Ger/Rom 3174,00 3309,00 6483,00
106. Jakupović Kauzlarić 3432,00 3043,00 6475,00
107. Goral Jagielski Pol 3407,00 3066,00 6473,00
108. Lesniczak Lesniczak Pol 3110,00 3361,00 6471,00
  Likar Poljački SCG 3256,00 3215,00 6471,00
110. Zsak Cseho Hun 2967,00 3496,00 6463,00
111. Riskin Bizer Rus 3015,00 3443,00 6458,00
112. Nowakowski Pietrzak Pol 3203,00 3246,00 6449,00
113. I.Petrović T.Perković M 3439,00 3006,00 6445,00
114. Liedtke Barber Aut M 3057,00 3377,00 6434,00
  Zipovski Radišić SCG 2795,00 3639,00 6434,00
116. Kiiskinen Rimon Fin S 3228,00 3205,00 6433,00
117. Jemc Lipužić Slo 3426,00 2992,00 6418,00
118. Kalida Razik Pol 3011,00 3402,00 6413,00
119. Lankosz Nicieja Pol M 3360,00 3036,00 6396,00
120. Tica Mašić BiH 3133,00 3262,00 6395,00
121. Batelova Batela Cz M 3360,00 3029,00 6389,00
122. Petrov Dobroikov Bul 3375,00 3003,00 6378,00
123. Macskasy Szappanos Hun 3465,00 2901,00 6366,00
124. V.Lamza Antić 3115,00 3247,00 6362,00
125. Mixich T.Šašek 3428,00 2927,00 6355,00
126. Malinas Novak Aus/Slo 3029,00 3323,00 6352,00
127. V.Biondić Jakopović 3267,00 3084,00 6351,00
128. Atalski Katczoromski Pol 3056,00 3282,00 6338,00
129. Cupač Fabijanić 3400,00 2936,00 6336,00
130. Korošec Kranjc Slo MS 3132,00 3199,00 6331,00
131. Andreev Nemolovskyy Ukr 3071,00 3255,00 6326,00
132. Mamić Mokni 3325,00 2999,00 6324,00
133. Shatrov Kouznetskov Rus 2527,00 3782,00 6309,00
134. Kulinska Kulinski Pol MS 2841,00 3440,00 6281,00
135. Fangor Czech Hun 3192,00 3084,00 6276,00
136. Matheovits Zalai Hun S 3211,00 3064,00 6275,00
137. Manea Balita Rom 3019,00 3241,00 6260,00
138. Gaspar Andraspai Hun 3462,00 2794,00 6256,00
  Kowalski Vainikonis Pol/Lit 2943,00 3313,00 6256,00
140. Budzik Swich Pol L 3254,00 2999,00 6253,00
141. Z.Petrović S.Babić 3527,00 2721,00 6248,00
142. Shefel Shefel M 3004,00 3239,00 6243,00
143. McGloughlin Lillis Irl M 2806,00 3436,00 6242,00
144. Zenkevich Perekhrest Rus 3023,00 3216,00 6239,00
145. Šenk Grosvenor Slo 3308,00 2921,00 6229,00
146. F.Jančić M.Jančić 3020,00 3208,00 6228,00
147. Deri Deri Pol M 3666,00 2557,00 6223,00
148. Trinn Decleva F 3119,00 3067,00 6186,00
149. L.Matković P.Gudac 2888,00 3287,00 6175,00
150. Kovacheva Ikov Bul M 2812,00 3354,00 6166,00
151. R.Petrović Polić M 3196,00 2965,00 6161,00
152. Wiszniewski Pawlirovski Pol 3469,00 2689,00 6158,00
153. Jonap Bata Hun S 2809,00 3336,00 6145,00
154. Brguljan Raše 2715,00 3423,00 6138,00
  Pierro Pelliccioni Ita L 3341,00 2797,00 6138,00
156. Balasy Hegedus Hun 2865,00 3267,00 6132,00
157. Digre Singsaas Nor 2818,00 3309,00 6127,00
158. Czech Klimala S 3321,00 2802,00 6123,00
159. Josipović Van Wordragen Hr/Hol S 2919,00 3201,00 6120,00
160. Otchertsov Shudnev Rus 3210,00 2908,00 6118,00
161. Zenkevich Shukshin Rus M 2993,00 3124,00 6117,00
162. Douchova Doubravsky Cz MS 3506,00 2607,00 6113,00
163. Špelić Dautbegović 2958,00 3142,00 6100,00
164. Mikić Daehr M 3567,00 2526,00 6093,00
165. Pawlowski Trabsys Pol S 2526,00 3557,00 6083,00
166. Martini Durisotto Ita 3277,00 2805,00 6082,00
167. Jelenieska Rokoszewski Pol M 3344,00 2712,00 6056,00
168. Hrubenja Doričić L 3215,00 2812,00 6027,00
169. Beroš Z.Zorić S 3394,00 2630,00 6024,00
170. D.Blaženčić Pravdić 3189,00 2833,00 6022,00
171. Budzik Pochron Pol S 3133,00 2885,00 6018,00
172. Bajakić N.Čaklović M 3252,00 2759,00 6011,00
173. Suchodolska Suchodolski Pol M 3078,00 2922,00 6000,00
174. E.Kulović Pokorny 2934,00 3063,00 5997,00
175. Starčević Katnić 2951,00 3039,00 5990,00
  Ciereszko Hapel Pol 2465,00 3525,00 5990,00
177. Tihanyi Lendvai Hun M 3137,00 2851,00 5988,00
178. Gadioli Redola Ita M 2800,00 3177,00 5977,00
179. Richter O.Škreblin 3077,00 2898,00 5975,00
180. Filjar Lončar M 2898,00 3070,00 5968,00
181. Macskasy Hajdu Hun S 2920,00 3044,00 5964,00
182. Lepiarczyk Kusion Pol 2898,00 3061,00 5959,00
183. Gavran Dolarević Slo/BiH 3174,00 2777,00 5951,00
184. Bikki Patzko Hun S 2649,00 3300,00 5949,00
185. Piatonenko Shukhmeyster Ukr 2682,00 3257,00 5939,00
186. Sziklai Gresza Hun 3089,00 2844,00 5933,00
187. Fladr Ružička CZ 3184,00 2746,00 5930,00
188. Ž.Bjedov Kit Slo 3064,00 2860,00 5924,00
189. Van Dijk Zelhorst Hol 2723,00 3185,00 5908,00
190. Vagi Weisz Ger/Hun S 2765,00 3138,00 5903,00
191. Beck Sartis Hun M 3080,00 2816,00 5896,00
192. Boriuto Dall'ara Ita L 2879,00 3009,00 5888,00
193. Cukier Rudzinski Pol 3379,00 2508,00 5887,00
194. Ivanišević Kopani L 3018,00 2856,00 5874,00
195. Rožman Uglešić Slo M 2852,00 3018,00 5870,00
196. Pavičić Šantek 2640,00 3222,00 5862,00
197. Đukić Ferić 3294,00 2561,00 5855,00
198. Bonda Alfirev M 2843,00 3002,00 5845,00
199. Belina Vila 3109,00 2717,00 5826,00
200. Jeseničnik Orač Slo M 3197,00 2618,00 5815,00
201. Sexton McHale Irl 2796,00 3017,00 5813,00
202. Stuck Steinacher Aut L 2766,00 3045,00 5811,00
203. Bertochi Cremonesi Ita L 3070,00 2734,00 5804,00
204. Šomek Kukić S 2950,00 2844,00 5794,00
205. Rašula Zadel Slo 2536,00 3246,00 5782,00
206. Bizjak Bogme S 2746,00 3023,00 5769,00
207. Seichter Wasilewski Pol 2669,00 3096,00 5765,00
208. Ninković Žmak M 2760,00 2997,00 5757,00
209. Bachrach Kosiot Pol 2933,00 2823,00 5756,00
  Manzano Zanini Ita M 2722,00 3034,00 5756,00
211. Slavich Bonifassi Ita M 3032,00 2717,00 5749,00
212. Milocco Corrado Ita 2519,00 3224,00 5743,00
213. Rojkowicz Rojkowicz Pol M 2866,00 2876,00 5742,00
214. Zdanowicz Zdanowicz Pol M 3030,00 2703,00 5733,00
215. Miska Fradczyk Pol 2653,00 3075,00 5728,00
216. Pecarski Servo L 2508,00 3151,00 5659,00
217. Božičević R.Bilušić L 2755,00 2902,00 5657,00
218. Hrastinski Bunji SCG M 3330,00 2324,00 5654,00
219. Dallavecchia Metelli Ita M 2550,00 3103,00 5653,00
220. Gaj Kostur Swi 2453,00 3178,00 5631,00
221. Vujčić Miletić Cro/SCG 2666,00 2957,00 5623,00
222. Falush Levai Hun S 2644,00 2978,00 5622,00
223. Mezei S.Varga Hun M 3342,00 2274,00 5616,00
224. Arhanić Rašić 2868,00 2746,00 5614,00
225. Mommers Snepuangers Hol M 2919,00 2690,00 5609,00
  Mavar Topić S 2814,00 2795,00 5609,00
227. Dacić Eraković SCG M 2507,00 3090,00 5597,00
228. Jovančević Glavić 2348,00 3225,00 5573,00
229. Sosuiska Stoklasek Pol M 2569,00 3002,00 5571,00
230. Krasheninnikov Khustochka Ukr 2693,00 2865,00 5558,00
231. Szabo Szabo Hun 2883,00 2656,00 5539,00
232. Škerjanc Turić Slo 2220,00 3274,00 5494,00
233. Klein Weisz Hun 2981,00 2471,00 5452,00
234. Khaziev Yagudin Rus 2944,00 2506,00 5450,00
235. G.Bjedov B.Mikić Slo M 2222,00 3219,00 5441,00
236. Sopkez Koroknai Hun L 2262,00 3177,00 5439,00
237. Vass Csoma Hun/Pol MS 2501,00 2920,00 5421,00
238. Cojocaru Ionescu Rom 2725,00 2680,00 5405,00
239. Drobnjak Macanović SCG 2424,00 2968,00 5392,00
240. Vladić A.Perković M 2700,00 2615,00 5315,00
241. Cavor Mandalinić M 2647,00 2643,00 5290,00
242. Pilipović Špiljak M 2748,00 2537,00 5285,00
243. Kurtov Vojković 2656,00 2569,00 5225,00
244. Mikša Mikša M 2606,00 2614,00 5220,00
245. Hladek Klanjšček JM 2385,00 2814,00 5199,00
246. Dyadina Maitova Rus L 2748,00 2443,00 5191,00
  Radmilović Radmilovi SL 2864,00 2327,00 5191,00
248. Latham Van Woerkom Irl/Hol 3121,00 2067,00 5188,00
249. Popović Mihajlović SCG 2511,00 2669,00 5180,00
250. Karaman Urli S 2160,00 2993,00 5153,00
251. Kosmalski Motowinski Pol S 3059,00 2065,00 5124,00
252. Fusthy Biro Hun 2408,00 2704,00 5112,00
  Szachniuk Jurkun S 2354,00 2758,00 5112,00
254. Haviland Držaj USA/Slo L 2521,00 2517,00 5038,00
255. Toth Szemeredi Hun 2751,00 2285,00 5036,00
256. I.Saina G.Saina Ita M 2736,00 2299,00 5035,00
257. Aranyi Reiter Hun 2577,00 2454,00 5031,00
258. Vashegyi Baukuti Hun 2325,00 2686,00 5011,00
259. L.Ruso Beganović JL 2454,00 2498,00 4952,00
260. Lovrančić Jost Cro/Fra M 1951,00 2858,00 4809,00
261. Szentandrasi Benedek Hun J 2454,00 2201,00 4655,00
262. M.Kovač Pavić J 2338,00 2199,00 4537,00
263. Szabo Nadasi Hun M 2026,00 2447,00 4473,00
264. Finardi Corbellani Ita L 2227,00 2144,00 4371,00
265. Jelen Jelen MS 1740,00 1664,00 3404,00