Pula 2003
Mitchell
13.09.2003.

   1. 2. MP / %
1. Krzeminski Olanski Pol 65,85% 63,82% 64,83%
2. Mihov Nanev Bul 61,74% 67,33% 64,54%
3. Czajer Kowalczyk Pol 62,15% 63,55% 62,85%
4. Gierulski Sztyrak Pol 67,02% 56,64% 61,83%
5. Fucik Stojanović Cro/Aut 55,12% 67,13% 61,12%
6. Stepinski Turant 63,27% 58,12% 60,70%
7. Robak Witek Pol 63,59% 57,32% 60,46%
8. Trendafilov Karaivanov Bul 60,81% 60,01% 60,41%
9. Froland Lund Nor 59,86% 60,70% 60,28%
10. Antas Walczak Pol 61,29% 57,56% 59,43%
11. Fisher Saurer Aut M 57,77% 60,84% 59,31%
12. Tomić Tesla 56,56% 61,76% 59,16%
13. A.Dudzik Stankowski Pol 56,50% 61,45% 58,98%
14. Ka'llay Martinko Hun 57,96% 59,86% 58,91%
15. Geller Kovacs Hun 54,18% 63,48% 58,83%
16. Kalčić Kikić SCG 57,58% 59,85% 58,71%
17. Popova Gunev Bul M 60,30% 56,60% 58,45%
18. Zagajšek Refi M 58,09% 58,53% 58,31%
19. Stobiecki Stworzewich Pol S 61,70% 54,49% 58,09%
20. Wojas Lachonicz Pol 61,21% 54,13% 57,67%
21. Dienes Nikolits Hun 59,14% 55,60% 57,37%
22. Kelen Kemeny Hun 51,80% 62,71% 57,26%
23. G.Lamza D.Ruso 53,94% 60,52% 57,23%
24. Linderman Smederevac Aut M 57,98% 56,29% 57,13%
25. Tsonchev Danailov Bul 62,98% 51,25% 57,12%
26. Hornslien Aa Nor 58,08% 55,84% 56,96%
27. Majdanski Kupnicki Pol 49,79% 64,08% 56,93%
28. Brouwer Bruggemann Hol 57,75% 55,92% 56,84%
29. Oosthock Menus Hol 58,06% 55,58% 56,82%
30. Kniga-Leosz Kuczinski Pol 59,62% 53,10% 56,36%
31. Franzel Umshaus Aut 52,78% 59,72% 56,25%
32. Miszewska Zawislak Pol M 50,66% 61,70% 56,18%
33. Skopinska Witkowski Pol MS 52,91% 59,14% 56,02%
34. Schiffko Wernle Aut 58,91% 53,10% 56,01%
35. Ghaudarov Shokov Bul 51,30% 60,55% 55,93%
36. Bahnikova Bahnik CZ M 59,85% 51,83% 55,84%
37. Gismondi Longa Ita 60,12% 51,38% 55,75%
38. Weiskricht Vikor Hun M 54,33% 56,93% 55,63%
39. Babsch Kriftner Aut 59,14% 51,75% 55,45%
40. Belan Poštić 61,20% 49,68% 55,44%
41. Lesiecka Esnekier Pol MS 52,67% 58,16% 55,41%
  Kerekes Honti Hun M 50,00% 60,83% 55,41%
43. Borisov Diankov Bul 51,56% 59,23% 55,40%
44. Hacket Hacket GB 55,05% 55,50% 55,28%
45. Gorzynski Milaszewski Pol S 55,82% 54,39% 55,11%
46. Kaczanowski Brudkh Pol 52,56% 57,34% 54,95%
47. Pasternak Araszkiewicz Pol M 56,66% 53,12% 54,89%
48. Sawicka Sawicki Pol M 55,00% 54,55% 54,78%
49. Bastrakov Bastrakov Rus J 56,76% 52,46% 54,61%
50. Isporski Kovachev Bul 57,80% 51,19% 54,50%
51. Kowalczewski Kokoryka Pol 51,40% 57,58% 54,49%
52. Stylski Swiatek Pol 52,64% 56,24% 54,44%
53. Kotorowicz Nawrocky Pol J 51,66% 57,19% 54,42%
54. Jochev Ivanov Bul 55,58% 53,22% 54,40%
55. Hegedus Hajdu Hun M 53,22% 55,21% 54,21%
56. Galazka Szpodenkiewicz Pol J 52,65% 55,76% 54,21%
57. Chodorowska Chodorowski Pol M 61,79% 46,59% 54,19%
58. Kriftner Grumm Aut L 49,90% 58,16% 54,03%
59. Sosulski Jadczak Pol 51,11% 56,92% 54,01%
60. Szabo Szalagyi Hun 54,15% 53,84% 54,00%
61. Jakats Gal Hun 50,19% 57,72% 53,96%
62. Nowowiejski Wilkosz Pol 54,12% 53,68% 53,90%
63. Radek Samek Pol S 54,31% 53,47% 53,89%
64. Blažević Mandić M 56,58% 51,08% 53,83%
65. Arczewski Pajak Pol 51,37% 56,08% 53,72%
66. Lyskawa Pudlik Pol 52,59% 54,71% 53,65%
67. Protega Ralca Slo S 56,15% 50,97% 53,56%
68. V.Zorić G.Borevković 54,23% 52,86% 53,55%
69. Szutowicz Zurakowski Pol 53,41% 53,60% 53,51%
70. Gj.Muller R.Muller M 56,34% 50,58% 53,46%
71. M.Radojević G.Radojević SCG M 56,13% 50,76% 53,44%
72. Maszcyszyn Sliwon Pol 52,08% 54,79% 53,43%
73. Kobas Kovačević J 48,49% 58,37% 53,43%
74. Žagar Marušić 59,19% 47,59% 53,39%
75. Dessewffy Makay Hun S 54,94% 51,75% 53,35%
76. Harsany Marjai Hun 56,10% 50,58% 53,34%
77. Cios Sordyl Pol 57,88% 48,76% 53,32%
78. Jornyei Dornyei Hun 56,45% 50,18% 53,31%
79. Kleinrok Skakacki Pol 56,64% 49,92% 53,28%
80. Kozyra Ohrysko Pol M 46,35% 60,09% 53,22%
  Kajca Oliwa Pol 57,38% 49,05% 53,22%
82. Korecki Kujawa Pol 54,07% 52,35% 53,21%
83. Bernecki Laniewski Pol 56,03% 50,31% 53,17%
84. Granzotto Kuhar Ita 57,88% 48,38% 53,13%
  Swiecicki Mystkowski Pol 55,42% 50,84% 53,13%
86. P.Čaklović Katušić 55,07% 51,14% 53,10%
87. Novosel Martinović 45,11% 60,83% 52,97%
88. Banaszkiewicz Walerowicz Pol M 55,02% 50,77% 52,90%
89. Filkova Petkov Bul M 56,19% 49,58% 52,89%
90. Horvat Milić 52,80% 52,93% 52,86%
91. Petrina Poldrugač 60,31% 45,37% 52,84%
92. Ananijev Zeljko 61,49% 44,00% 52,74%
93. Krieger Szabo Hun 53,78% 51,40% 52,59%
94. Mišković Koložić SCG 54,81% 50,21% 52,51%
95. Hejne Jurek Pol 51,21% 53,75% 52,48%
96. Laskowski Wegner Pol 51,16% 53,76% 52,46%
97. Aczel Varga Hun 57,43% 47,35% 52,39%
98. Dijk Van Der Weide Hol 52,73% 52,03% 52,38%
99. Dubinin Khven Rus 51,29% 53,41% 52,35%
100. Galaktionova Stolbovski Rus M 53,59% 51,06% 52,32%
101. Buze Gelberg Pol 54,73% 49,90% 52,32%
102. Pećina Milisavljević M 53,51% 51,11% 52,31%
103. Simić Hajdaraj 46,44% 57,98% 52,21%
104. King Merius Irl 51,29% 53,12% 52,20%
105. Lena Stroescu Ger/Rom 51,06% 53,23% 52,15%
106. Jakupović Kauzlarić 55,21% 48,95% 52,08%
107. Goral Jagielski Pol 54,81% 49,32% 52,07%
108. Lesniczak Lesniczak Pol 50,03% 54,07% 52,05%
  Likar Poljački SCG 52,38% 51,72% 52,05%
110. Zsak Cseho Hun 47,73% 56,24% 51,99%
111. Riskin Bizer Rus 48,50% 55,39% 51,95%
112. Nowakowski Pietrzak Pol 51,53% 52,22% 51,87%
113. I.Petrović T.Perković M 55,32% 48,36% 51,84%
114. Liedtke Barber Aut M 49,18% 54,33% 51,75%
  Zipovski Radišić SCG 44,96% 58,54% 51,75%
116. Kiiskinen Rimon Fin S 51,93% 51,56% 51,75%
117. Jemc Lipužić Slo 55,12% 48,13% 51,62%
118. Kalida Razik Pol 48,44% 54,73% 51,58%
119. Lankosz Nicieja Pol M 54,05% 48,84% 51,45%
120. Tica Mašić BiH 50,40% 52,48% 51,44%
121. Batelova Batela Cz M 54,05% 48,73% 51,39%
122. Petrov Dobroikov Bul 54,30% 48,31% 51,30%
123. Macskasy Szappanos Hun 55,74% 46,67% 51,21%
124. V.Lamza Antić 50,11% 52,24% 51,17%
125. Mixich T.Šašek 55,15% 47,09% 51,12%
126. Malinas Novak Aus/Slo 48,73% 53,46% 51,09%
127. V.Biondić Jakopović 52,56% 49,61% 51,09%
128. Atalski Katczoromski Pol 49,16% 52,80% 50,98%
129. Cupač Fabijanić 54,70% 47,23% 50,97%
130. Korošec Kranjc Slo MS 50,39% 51,46% 50,93%
131. Andreev Nemolovskyy Ukr 49,40% 52,36% 50,88%
132. Mamić Mokni 53,49% 48,25% 50,87%
133. Shatrov Kouznetskov Rus 40,65% 60,84% 50,75%
134. Kulinska Kulinski Pol MS 45,70% 55,34% 50,52%
135. Fangor Czech Hun 51,35% 49,61% 50,48%
136. Matheovits Zalai Hun S 51,66% 49,29% 50,47%
137. Manea Balita Rom 48,57% 52,14% 50,35%
138. Gaspar Andraspai Hun 55,69% 44,95% 50,32%
  Kowalski Vainikonis Pol/Lit 47,35% 53,30% 50,32%
140. Budzik Swich Pol L 52,35% 48,25% 50,30%
141. Z.Petrović S.Babić 56,74% 43,77% 50,26%
142. Shefel Shefel M 48,33% 52,11% 50,22%
143. McGloughlin Lillis Irl M 45,14% 55,28% 50,21%
144. Zenkevich Perekhrest Rus 48,63% 51,74% 50,19%
145. Šenk Grosvenor Slo 53,22% 46,99% 50,10%
146. F.Jančić M.Jančić 48,58% 51,61% 50,10%
147. Deri Deri Pol M 58,98% 41,14% 50,06%
148. Trinn Decleva F 50,18% 49,34% 49,76%
149. L.Matković P.Gudac 46,46% 52,88% 49,67%
150. Kovacheva Ikov Bul M 45,24% 53,96% 49,60%
151. R.Petrović Polić M 51,42% 47,70% 49,56%
152. Wiszniewski Pawlirovski Pol 55,81% 43,26% 49,53%
153. Jonap Bata Hun S 45,19% 53,67% 49,43%
154. Brguljan Raše 43,68% 55,07% 49,37%
  Pierro Pelliccioni Ita L 53,75% 45,00% 49,37%
156. Balasy Hegedus Hun 46,09% 52,56% 49,32%
157. Digre Singsaas Nor 45,33% 53,23% 49,28%
158. Czech Klimala S 53,43% 45,08% 49,25%
159. Josipović Van Wordragen Hr/Hol S 46,96% 51,50% 49,23%
160. Otchertsov Shudnev Rus 51,64% 46,78% 49,21%
161. Zenkevich Shukshin Rus M 48,15% 50,26% 49,20%
162. Douchova Doubravsky Cz MS 56,40% 41,94% 49,17%
163. Špelić Dautbegović 47,59% 50,55% 49,07%
164. Mikić Daehr M 57,38% 40,64% 49,01%
165. Pawlowski Trabsys Pol S 40,64% 57,22% 48,93%
166. Martini Durisotto Ita 52,72% 45,13% 48,92%
167. Jelenieska Rokoszewski Pol M 53,80% 43,63% 48,71%
168. Hrubenja Doričić L 51,72% 45,24% 48,48%
169. Beroš Z.Zorić S 54,60% 42,31% 48,46%
170. D.Blaženčić Pravdić 51,30% 45,58% 48,44%
171. Budzik Pochron Pol S 50,40% 46,41% 48,41%
172. Bajakić N.Čaklović M 52,32% 44,39% 48,35%
173. Suchodolska Suchodolski Pol M 49,52% 47,01% 48,26%
174. E.Kulović Pokorny 47,20% 49,28% 48,24%
175. Starčević Katnić 47,47% 48,89% 48,18%
  Ciereszko Hapel Pol 39,66% 56,71% 48,18%
177. Tihanyi Lendvai Hun M 50,47% 45,87% 48,17%
178. Gadioli Redola Ita M 45,05% 51,11% 48,08%
179. Richter O.Škreblin 49,50% 46,62% 48,06%
180. Filjar Lončar M 46,62% 49,39% 48,01%
181. Macskasy Hajdu Hun S 46,98% 48,97% 47,97%
182. Lepiarczyk Kusion Pol 46,62% 49,24% 47,93%
183. Gavran Dolarević Slo/BiH 51,06% 44,68% 47,87%
184. Bikki Patzko Hun S 42,62% 53,09% 47,85%
185. Piatonenko Shukhmeyster Ukr 43,15% 52,40% 47,77%
186. Sziklai Gresza Hun 49,69% 45,75% 47,72%
187. Fladr Ružička CZ 51,22% 44,18% 47,70%
188. Ž.Bjedov Kit Slo 49,29% 46,01% 47,65%
189. Van Dijk Zelhorst Hol 43,81% 51,24% 47,52%
190. Vagi Weisz Ger/Hun S 44,48% 50,48% 47,48%
191. Beck Sartis Hun M 49,55% 45,30% 47,43%
192. Boriuto Dall'ara Ita L 46,32% 48,41% 47,36%
193. Cukier Rudzinski Pol 54,36% 40,35% 47,35%
194. Ivanišević Kopani L 48,55% 45,95% 47,25%
195. Rožman Uglešić Slo M 45,88% 48,55% 47,22%
196. Pavičić Šantek 42,47% 51,83% 47,15%
197. Đukić Ferić 52,99% 41,20% 47,10%
198. Bonda Alfirev M 45,74% 48,29% 47,02%
199. Belina Vila 50,02% 43,71% 46,86%
200. Jeseničnik Orač Slo M 51,43% 42,12% 46,77%
201. Sexton McHale Irl 44,98% 48,54% 46,76%
202. Stuck Steinacher Aut L 44,50% 48,99% 46,74%
203. Bertochi Cremonesi Ita L 49,39% 43,98% 46,69%
204. Šomek Kukić S 47,46% 45,75% 46,61%
205. Rašula Zadel Slo 40,80% 52,22% 46,51%
206. Bizjak Bogme S 44,18% 48,63% 46,40%
207. Seichter Wasilewski Pol 42,94% 49,81% 46,37%
208. Ninković Žmak M 44,40% 48,21% 46,31%
209. Bachrach Kosiot Pol 47,18% 45,42% 46,30%
  Manzano Zanini Ita M 43,79% 48,81% 46,30%
211. Slavich Bonifassi Ita M 48,78% 43,71% 46,24%
212. Milocco Corrado Ita 40,52% 51,87% 46,20%
213. Rojkowicz Rojkowicz Pol M 46,11% 46,27% 46,19%
214. Zdanowicz Zdanowicz Pol M 48,75% 43,48% 46,11%
215. Miska Fradczyk Pol 42,68% 49,47% 46,07%
216. Pecarski Servo L 40,35% 50,69% 45,52%
217. Božičević R.Bilušić L 44,32% 46,69% 45,50%
218. Hrastinski Bunji SCG M 53,57% 37,39% 45,48%
219. Dallavecchia Metelli Ita M 41,02% 49,92% 45,47%
220. Gaj Kostur Swi 39,46% 51,13% 45,29%
221. Vujčić Miletić Cro/SCG 42,89% 47,57% 45,23%
222. Falush Levai Hun S 42,54% 47,91% 45,22%
223. Mezei S.Varga Hun M 53,76% 36,58% 45,17%
224. Arhanić Rašić 46,14% 44,18% 45,16%
225. Mommers Snepuangers Hol M 46,96% 43,28% 45,12%
  Mavar Topić S 45,27% 44,96% 45,12%
227. Dacić Eraković SCG M 40,33% 49,71% 45,02%
228. Jovančević Glavić 37,77% 51,88% 44,83%
229. Sosuiska Stoklasek Pol M 41,33% 48,29% 44,81%
230. Krasheninnikov Khustochka Ukr 43,32% 46,09% 44,71%
231. Szabo Szabo Hun 46,38% 42,73% 44,55%
232. Škerjanc Turić Slo 35,71% 52,67% 44,19%
233. Klein Weisz Hun 47,96% 39,75% 43,85%
234. Khaziev Yagudin Rus 47,36% 40,32% 43,84%
235. G.Bjedov B.Mikić Slo M 35,75% 51,79% 43,77%
236. Sopkez Koroknai Hun L 36,39% 51,11% 43,75%
237. Vass Csoma Hun/Pol MS 40,23% 46,98% 43,61%
238. Cojocaru Ionescu Rom 43,84% 43,11% 43,48%
239. Drobnjak Macanović SCG 39,00% 47,75% 43,37%
240. Vladić A.Perković M 43,44% 42,07% 42,75%
241. Cavor Mandalinić M 42,58% 42,52% 42,55%
242. Pilipović Špiljak M 44,21% 40,81% 42,51%
243. Kurtov Vojković 42,73% 41,33% 42,03%
244. Mikša Mikša M 41,92% 42,05% 41,99%
245. Hladek Klanjšček JM 38,37% 45,27% 41,82%
246. Dyadina Maitova Rus L 44,21% 39,30% 41,76%
  Radmilović Radmilovi SL 46,07% 37,44% 41,76%
248. Latham Van Woerkom Irl/Hol 50,21% 33,25% 41,73%
249. Popović Mihajlović SCG 40,40% 42,94% 41,67%
250. Karaman Urli S 34,75% 48,15% 41,45%
251. Kosmalski Motowinski Pol S 49,21% 33,22% 41,22%
252. Fusthy Biro Hun 38,74% 43,50% 41,12%
  Szachniuk Jurkun S 37,87% 44,37% 41,12%
254. Haviland Držaj USA/Slo L 40,56% 40,49% 40,52%
255. Toth Szemeredi Hun 44,26% 36,76% 40,51%
256. I.Saina G.Saina Ita M 44,02% 36,99% 40,50%
257. Aranyi Reiter Hun 41,46% 39,48% 40,47%
258. Vashegyi Baukuti Hun 37,40% 43,21% 40,31%
259. L.Ruso Beganović JL 39,48% 40,19% 39,83%
260. Lovrančić Jost Cro/Fra M 31,39% 45,98% 38,68%
261. Szentandrasi Benedek Hun J 39,48% 35,41% 37,44%
262. M.Kovač Pavić J 37,61% 35,38% 36,49%
263. Szabo Nadasi Hun M 32,59% 39,37% 35,98%
264. Finardi Corbellani Ita L 35,83% 34,49% 35,16%
265. Jelen Jelen MS 27,99% 26,77% 27,38%